Biaya Kuliah Universitas Islam Indonesia Yogyakarta (UII Yogyakarta) TA 2022/2023
Universitas Islam Indonesia disingkat UII adalah perguruan tinggi swasta nasional tertua di Indonesia yang terletak di Yogyakarta. UII semula bernama Sekolah Tinggi Islam (STI) yang didirikan di Jakarta pada hari Ahad tanggal 27 Rajab 1364 H bertepatan dengan tanggal 8 Juli1945 M. Dengan lokasi kampus yang tersebar di beberapa wilayah, seperti Kampus Terpadu terletak di Jalan Kaliurang KM 14,5 Kabupaten Sleman, dekat daerah wisata Kaliurang dan berjarak 20 KM dari puncak Gunung Merapi. Kampus Fakultas Ekonomi terletak di Jalan Ringroad Utara, Condongcatur, Kabupaten Sleman. Kampus Fakultas Hukum di Jalan Tamansiswa, Kota Yogyakarta dan Kampus lainnya di Jalan Cik Dik Tiro, Kota Yogyakarta dan Demangan Baru, Kabupaten Sleman. Dalam pemeringkatan 4 International College and Universities (4ICU) maupun Webometrics pada Januari2012 menempatkan UII sebagai Perguruan Tinggi Swasta (PTS) peringkat pertama di Kopertis Wilayah V dan peringkat ke-2 PTS secara nasional. Selain itu, pada tahun 2009 UII terpilih sebagai perguruan tinggi dengan nilai penjaminan mutu internal terbaik di Indonesia versi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti). Pada tahun 2013, berdasarkan SK BAN-PT No. 065/SK/BAN-PT/AK-IV/PT/II/2013 UII berhasil meraih akreditasi institusi dengan nilai ‘A’, tertinggi di antara PTS seluruh Indonesia.
Kampus UII Yogya
Biaya Kuliah
| Program Studi | Uang Kuliah Tahun I | Uang Kuliah Tahun II |
| S1 Akuntansi | Rp33.700.000 | Rp21.780.000 |
| S1 Akuntansi (IP) | Rp49.700.000 | Rp37.780.000 |
| S1 Ekonomi Pembangunan | Rp31.700.000 | Rp19.780.000 |
| S1 Ekonomi Pembangunan (IP) | Rp47.700.000 | Rp35.780.000 |
| S1 Manajemen | Rp33.700.000 | Rp21.780.000 |
| S1 Manajemen (IP) | Rp51.700.000 | Rp39.780.000 |
| D3 Akuntansi | Rp13.000.000 | Rp11.430.000 |
| D3 Manajemen | Rp12.500.000 | Rp10.930.000 |
| D3 Perbankan & Keuangan | Rp12.500.000 | Rp10.930.000 |
| S1 Hukum | Rp31.700.000 | Rp19.780.000 |
| S1 Hukum (IP) | Rp41.700.000 | Rp29.780.000 |
| S1 Informatika | Rp37.200.000 | Rp25.280.000 |
| S1 Informatika (IP) | Rp47.200.000 | Rp35.280.000 |
| S1 Rekayasa Tekstil | Rp36.700.000 | Rp24.780.000 |
| S1 Teknik Elektro | Rp36.700.000 | Rp24.780.000 |
| S1 Teknik Industri | Rp37.200.000 | Rp25.280.000 |
| S1 Teknik Industri (IP) | Rp52.200.000 | Rp40.280.000 |
| S1 Teknik Kimia | Rp36.700.000 | Rp24.780.000 |
| S1 Teknik Kimia (IP) | Rp46.700.000 | Rp34.780.000 |
| S1 Teknik Mesin | Rp36.700.000 | Rp24.780.000 |
| S1 Ahwal Al-Syakhshiyah | Rp23.700.000 | Rp14.280.000 |
| S1 Ahwal Al-Syakhshiyah (IP) | Rp28.700.000 | Rp19.280.000 |
| S1 Ekonomi Islam | Rp23.700.000 | Rp14.280.000 |
| S1 Pendidikan Agama Islam | Rp23.700.000 | Rp14.280.000 |
| S1 Arsitektur | Rp41.900.000 | Rp29.980.000 |
| S1 Arsitektur (IP) | Rp54.900.000 | Rp42.980.000 |
| S1 Teknik Lingkungan | Rp38.400.000 | Rp26.480.000 |
| S1 Teknik Sipil | Rp38.400.000 | Rp26.480.000 |
| S1 Teknik Sipil (IP) | Rp48.400.000 | Rp36.480.000 |
| S1 Hubungan Internasional | Rp29.600.000 | Rp17.680.000 |
| S1 Hubungan Internasional (IP) | Rp29.600.000 | Rp17.680.000 |
| S1 Ilmu Komunikasi | Rp30.200.000 | Rp18.280.000 |
| S1 Ilmu Komunikasi (IP) | Rp37.200.000 | Rp25.280.000 |
| S1 Pendidikan Bahasa Inggris | Rp30.200.000 | Rp18.280.000 |
| S1 Psikologi | Rp31.200.000 | Rp19.280.000 |
| S1 Farmasi | Rp41.200.000 | Rp29.280.000 |
| S1 Farmasi (IP) | Rp51.200.000 | Rp39.280.000 |
| S1 Kimia | Rp34.700.000 | Rp22.780.000 |
| S1 Pendidikan Kimia | Rp29.750.000 | Rp17.830.000 |
| S1 Statistika | Rp32.700.000 | Rp20.780.000 |
| D3 Analis Kimia | Rp14.500.000 | Rp14.130.000 |
| S1 Kedokteran | Rp45.220.000 | Rp28.380.000 |
| Program Studi | Uang Kuliah Tahun III | Uang Kuliah Tahun IV |
| S1 Akuntansi | Rp21.780.000 | Rp10.680.000 |
| S1 Akuntansi (IP) | Rp37.780.000 | Rp26.680.000 |
| S1 Ekonomi Pembangunan | Rp19.780.000 | Rp10.180.000 |
| S1 Ekonomi Pembangunan (IP) | Rp35.780.000 | Rp26.180.000 |
| S1 Manajemen | Rp21.780.000 | Rp10.680.000 |
| S1 Manajemen (IP) | Rp39.780.000 | Rp28.680.000 |
| D3 Akuntansi | Rp4.380.000 | – |
| D3 Manajemen | Rp4.380.000 | – |
| D3 Perbankan & Keuangan | Rp4.380.000 | – |
| S1 Hukum | Rp19.780.000 | Rp10.680.000 |
| S1 Hukum (IP) | Rp29.780.000 | Rp20.680.000 |
| S1 Informatika | Rp25.280.000 | Rp10.680.000 |
| S1 Informatika (IP) | Rp35.280.000 | Rp20.680.000 |
| S1 Rekayasa Tekstil | Rp24.780.000 | Rp10.180.000 |
| S1 Teknik Elektro | Rp24.780.000 | Rp10.180.000 |
| S1 Teknik Industri | Rp25.280.000 | Rp10.680.000 |
| S1 Teknik Industri (IP) | Rp40.280.000 | Rp25.680.000 |
| S1 Teknik Kimia | Rp24.780.000 | Rp10.180.000 |
| S1 Teknik Kimia (IP) | Rp34.780.000 | Rp20.180.000 |
| S1 Teknik Mesin | Rp24.780.000 | Rp10.180.000 |
| S1 Ahwal Al-Syakhshiyah | Rp14.280.000 | Rp6.280.000 |
| S1 Ahwal Al-Syakhshiyah (IP) | Rp19.280.000 | Rp11.280.000 |
| S1 Ekonomi Islam | Rp14.280.000 | Rp6.280.000 |
| S1 Pendidikan Agama Islam | Rp14.280.000 | Rp6.280.000 |
| S1 Arsitektur | Rp29.980.000 | Rp11.280.000 |
| S1 Arsitektur (IP) | Rp42.980.000 | Rp24.280.000 |
| S1 Teknik Lingkungan | Rp26.480.000 | Rp11.280.000 |
| S1 Teknik Sipil | Rp26.480.000 | Rp11.280.000 |
| S1 Teknik Sipil (IP) | Rp36.480.000 | Rp21.280.000 |
| S1 Hubungan Internasional | Rp17.680.000 | Rp10.180.000 |
| S1 Hubungan Internasional (IP) | Rp27.680.000 | Rp20.180.000 |
| S1 Ilmu Komunikasi | Rp18.280.000 | Rp10.180.000 |
| S1 Ilmu Komunikasi (IP) | Rp25.280.000 | Rp17.180.000 |
| S1 Pendidikan Bahasa Inggris | Rp18.280.000 | Rp10.180.000 |
| S1 Psikologi | Rp19.280.000 | Rp10.680.000 |
| S1 Farmasi | Rp29.280.000 | Rp10.680.000 |
| S1 Farmasi (IP) | Rp39.280.000 | Rp20.680.000 |
| S1 Kimia | Rp22.780.000 | Rp10.180.000 |
| S1 Pendidikan Kimia | Rp17.830.000 | Rp10.180.000 |
| S1 Statistika | Rp20.780.000 | Rp10.180.000 |
| D3 Analis Kimia | Rp4.980.000 | – |
| S1 Kedokteran | Rp29.340.000 | Rp18.660.000 |
- Prediksi masa studi non-eksakta adalah 3,5 tahun dan eksakta adalah 4 tahun.
- Untuk Program Studi Sarjana atau S1, perkiraan biaya kuliah belum termasuk biaya KKN, skripsi, dan pendadaran.
- Untuk Program Studi Diploma 3 atau D3, perkiraan biaya kuliah belum termasuk biaya tugas akhir, pendadaran, dan presentasi laporan PKL.
- Khusus untuk Program Studi Sarjana Pendidikan Dokter, perkiraan biaya kuliah belum termasuk tarif KKN, skripsi, pendadaran, dan biaya tahap pendidikan klinik.
- Tarif KKN, tugas akhir, skripsi, pendadaran, dan presentasi laporan PKL akan dihitung sesuai dengan tarif yang ditentukan pada tahun pelaksanaan.
Syarat Pendaftaran
- Siswa SMA/SMK/MA/MAK atau bentuk lain yang sederajat yang akan lulus pada tahun 2022.
- Usia paling tinggi pada saat mendaftar adalah 21 tahun.
- Menyerahkan dokumen-dokumen penting seperti fotokopi ijazah, fotokopi Akta Kelahiran, fotokopi rapor, pas foto berwarna, dan lain-lain.
- Membayar biaya pendaftaran; untuk jalur CBT sebesar Rp200.000 atau Rp400.000 (Kedokteran), untuk jalur PHA Non Beasiswa sebesar Rp200.000 atau Rp400.000 (Kedokteran) atau Rp50.000 untuk beasiswa dhuafa, dan untuk jalur Siber sebesar Rp200.000 atau Rp400.000 (Kedokteran).
Mengingat pandemi Covid-19 yang tidak memungkinkan dilaksanakannya ujian tatap muka, maka ujian dapat dilaksanakan secara online dan jalur pendaftaran PBT juga tidak diberlakukan. Berikut info lengkap jadwal pendaftaran UII Yogyakarta terbaru.