Biaya Kuliah Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) TA 2022/2023
Fakultas & Program Studi UMM
| Fakultas | Program Studi |
| Teknik | S1 Teknik Mesin, S1 Teknik Sipil, S1 Teknik Elektro, S1 Teknik Industri, S1 Teknik Informatika, D3 Elektronika |
| Pertanian dan Peternakan | S1 Agroteknologi, S1 Agribisnis, S1 Ilmu dan Teknologi Pangan, S1 Kehutanan, S1 Peternakan, S1 Budidaya Perairan |
| Kedokteran | S1 Pendidikan Dokter, Profesi Dokter |
| Ilmu Kesehatan | S1 Farmasi, S1 Ilmu Keperawatan, S1 Fisioterapi, D3 Keperawatan, Profesi Ners, Profesi Apoteker |
| Agama Islam | S1 Tarbiyah, S1 Syariah, S1 Ekonomi Syariah, S1 Twinning-Program (Syariah-Hukum), S1 Pendidikan Bahasa Arab |
| Ekonomi dan Bisnis | S1 Manajemen, S1 Akuntansi, S1 Ekonomi Pembangunan, D3 Keuangan Perbankan |
| Hukum | S1 Ilmu Hukum |
| Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 Ilmu Komunikasi, S1 Ilmu Kesejahteraan Sosial, S1 Ilmu Pemerintahan, S1 Sosiologi, S1 Hubungan Internasional |
| Keguruan dan Ilmu Pendidikan | S1 Pendidikan Biologi, S1 Pendidikan Bahasa Inggris, S1 Pendidikan Matematika, S1 Pendidikan Bahasa Indonesia, S1 PPKN, S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar |
| Psikologi | S1 Psikologi, S2 Psikologi |
Untuk biaya kuliah, UMM menerapkan dua jenis biaya, yaitu DPP (Dana Pengembangan Pendidikan) dan SPP (Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan). Berikut informasi terbaru biaya kuliah jenjang sarjana atau S1 di UMM untuk tahun akademik 2022/2023 (dalam rupiah).
Biaya Kuliah UMM
| Fakultas/Jurusan | Total Pembayaran Reguler I | Total Pembayaran Reguler II |
| Fakultas Agama Islam | ||
| Pendidikan Agama Islam | 7.850.000 | 9.250.000 |
| Hukum Keluarga Islam | 7.850.000 | 9.250.000 |
| Ekonomi Syariah | 9.750.000 | 11.550.000 |
| Pendidikan Bahasa Arab | 7.850.000 | 9.250.000 |
| Akhwal Syakhshiyah (Twinning Program) | 7.850.000 | 9.250.000 |
| Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | ||
| Kesejahteraan Sosial | 8.400.000 | 9.900.000 |
| Ilmu Komunikasi | 10.600.000 | 13.200.000 |
| Ilmu Pemerintahan | 9.400.000 | 11.400.000 |
| Sosiologi | 8.400.000 | 9.900.000 |
| Ilmu Hubungan Internasional | 10.600.000 | 13.200.000 |
| Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | ||
| Pendidikan Matematika | 8.400.000 | 9.900.000 |
| Pendidikan Biologi | 8.500.000 | 10.100.000 |
| Pendidikan Bahasa Indonesia | 8.400.000 | 9.900.000 |
| Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 7.400.000 | 8.400.000 |
| Pendidikan Bahasa Inggris | 8.900.000 | 10.700.000 |
| Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 8.900.000 | 10.700.000 |
| Twining Program Civic Hukum | 7.400.000 | 8.400.000 |
| Fakultas Teknik | ||
| Teknik Mesin | 10.700.000 | 13.400.000 |
| Teknik Sipil | 10.900.000 | 13.700.000 |
| Teknik Elektro | 10.700.000 | 13.400.000 |
| Teknik Industri | 10.700.000 | 13.400.000 |
| Teknik Informatika | 10.900.000 | 13.700.000 |
| D3 Teknologi Elektronika | 7.300.000 | 8.500.000 |
| Fakultas Ekonomi dan Bisnis | ||
| Manajemen | 11.400.000 | 14.200.000 |
| Akuntansi | 11.400.000 | 14.200.000 |
| Ekonomi Pembangunan | 10.000.000 | 12.300.000 |
| D3 Perbankan dan Keuangan | 9.050.000 | 10.750.000 |
| Fakultas Pertanian-Peternakan | ||
| Agroteknologi | 9.200.000 | 11.100.000 |
| Agribisnis | 9.200.000 | 11.100.000 |
| Teknologi Pangan | 9.200.000 | 11.100.000 |
| Kehutanan | 9.200.000 | 11.100.000 |
| Peternakan | 9.200.000 | 11.100.000 |
| Akuakultur | 9.200.000 | 11.100.000 |
| Fakultas Psikologi | ||
| Psikologi | 10.400.000 | 12.900.000 |
| Psikologi Internasional | 7.300.000 | 7.300.000 |
| Fakultas Hukum | 10.400.000 | 12.900.000 |
| Fakultas Ilmu Kesehatan | ||
| Farmasi | 26.350.000 | 29.650.000 |
| S1 Ilmu Keperawatan | 20.650.000 | 22.850.000 |
| Fisioterapi | 19.950.000 | 22.050.000 |
| D3 Ilmu Keperawatan | 13.750.000 | 14.850.000 |
| Kedokteran | ||
| Kedokteran | 114.550.000 | 139.550.000 |
Keterangan:
Total pembayaran her-pendaftaran mencakup beberapa komponen porto misalnya pendaftaran semester I, SPP semester I, & DPP heregistrasi. Menurut liputan dalam 2020 lalu, buat total pembayaran SPP Semester I dikurangi Rp500.000 buat seluruh prodi sinkron SK Rektor Nomor 19/SK/UMM/V/2020 mengenai Perubahan Biaya Studi Mahasiswa Baru 2020/2021 dalam Masa Pandemi Covid-19.
Jika dibandingkan liputan porto kuliah sebelum adanya pandemi, porto SPP per semester buat tahun 2020 homogen-homogen mengalami penurunan pada seluruh prodi dampak adanya penyesuaian pada masa pandemi Covid-19. Misalnya saja buat angsuran pertama DPP Pendidikan Agama Islam, menurut yg sebelumnya Rp4,lima juta dalam tahun ajaran 2019/2020, sempat naik jadi Rp4,8 juta, tetapi dampak adanya pandemi diturunkan jadi Rp4,1 juta.
Sedangkan dalam 2022/2023 hampir seluruh acara studi mengalami kenaikan total porto pendidikan menurut tahun lalu. Misalnya saja buat jurusan Pendidikan Agama Islam yg sebelumnya dipatok Rp6,8 juta, sekarang naik sebagai Rp7,85 juta. Namun, terdapat pula beberapa prodi yg porto pendidikannya turun, misalnya Kedokteran yg sebelumnya dalam gelombang III dikenai porto Rp136,8 juta, sekarang turun jadi Rp114 jutaan buat jalur reguler I.
Syarat Pendaftaran UMM
Lulusan Sekolah Menengah Atas & sederajat (tahun 2019-2022)
Fotokopi rapor semester 1 s/d lima yg dilegalisir.
Fotokopi piagam/sertifikat prestasi non-akademik (jalur minat & bakat).
Pas foto berwarna tiga x 4 sebesar 1 lembar.
Surat kabar sehat & nir buta warna (spesifik FIKES).
Membayar porto registrasi Rp400.000 buat S1/Vokasi.
Jadwal Pendaftaran & Informasi Kontak UMM
Untuk tahun ajaran baru 2022/2023, UMM sudah membuka registrasi secara online pada situs resmi mereka mulai lepas 1 November 2021 – 15 Agustus 2022 buat jalur reguler acara Sarjana & Vokasi (non Kedokteran & Farmasi), Jalur Prestasi I 1 November 2021 – 22 Januari 2022, & Jalur Prestasi II 23 Januari 2022 – dua April 2022. Alamat pengiriman berkas registrasi bisa ditujukan ke UPT Penerimaan Mahasiswa Baru UMM pada Jalan Raya Tlogomas No. 246, Malang. Untuk liputan lebih lanjut, sanggup menghubungi angka call center (0341) 463513 atau SMS pada angka 085215219000, 085731379000, 085755776373, & mengakses situs pmb.umm.ac.id