Biaya Kuliah Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur (UMKT) TA 2022/2023
Sejarah UMKT
Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur (UMKT) merupakan salah satu dari 172 kampus Perguruan Tinggi yang dimiliki oleh Persyarikatan Muhammadiyah. Kampus ini terletak di Samarinda, ibu kota provinsi Kalimantan Timur.
Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur didirikan pada tahun 2017 berdasarkan Surat Keputusan Menristek Dikti RI Nomor 463/KPT/I/2017. Cikal bakal UMKT adalah STIKES Muhammadiyah Samarinda (berdiri pada tahun 2009 dengan Akreditasi Institusi B) dan STIE Muhammadiyah Samarinda (berdiri pada 15 September 1981). UMKT saat ini memiliki 4 Fakultas dan 16 program studi tingkat Sarjana dan Diploma Tiga.
Sebagaimana ciri khas Muhammadiyah, UMKT dibangun untuk mengembangkan dimensi-dimensi manusia secara seimbang, baik moral-spiritual, intelektual, fisik, dan ketrampilan bekerja. Dengan mengembangkan dimensi kemanusiaan yang lengkap tersebut, maka UMKT diharapkan menjadi pusat pendidikan alternatif dan unggul, yaitu mampu membentuk manusia Indonesia yang sesuai dengan kebutuhan bangsa.
Dengan pendirian universitas baru ini kami mengundang generasi muda untuk bersama sama belajar dan mengajar dengan memanfaatkan teknologi yang modern. Kami juga menundang para senior dari Univeristas Muhammadiyah Surakarta, dari STIKES Muhammadiyah Samarinda, dan dari STIE Muhammadiyah Samarinda serta dari instansi pendidikan lain untuk bersama sama membangun suasana belajar universitas yang kondusif. UMKT ingin mewujudkan kebebasan akademik yang bertanggung jawab, kejujuran, keterbukaan, kesetaraan, non diskriminatif, dipandu dengan pendidikan moral dan aqidah Islam. Semuanya itu untuk membangun kualitas sumber daya manusia yang unggul, religius, modern, dan mengerti permasalahan bangsa.
Biaya Studi
| FAKULTAS DAN PROGRAM STUDI | DANA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN (1X) | SPP TETAP PER SEMERTER ** | SPP VARIABEL PER SKS | KEGIATAN PPL/ KKN DAN KKP | JAS ALMAMATER & PKKMB | MATRIK | STUDY TOUR & BTCLS (Angsuran) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. FAKULTAS EKONOMI BISNIS DAN POLITIK | |||||||
| Program Studi | |||||||
| 1. Manajemen (Program Sarjana) | |||||||
| a. Kelas Reguler | 3.200.000 | 1.400.000 | 102.500 | 1.000.000 | |||
| b. Kelas Internasonal | 3.200.000 | 1.600.000 | 170.00 | 1.000.000 | |||
| c. Kelas Malam | 3.200.000 | 1.500.000 | 123.000 | 1.000.000 | |||
| 2. Magister Manajemen (Program Magister S2) | 7.500.000 | (Paket) | |||||
| 3. Hubungan Internasional (Program Sarjana) | 1.600.000 | 1.200.000 | 102.500 | 1.000.000 | |||
| II. FAKULTAS HUKUM | |||||||
| Program Studi | |||||||
| 1. Hukum (Program Sarjana) | |||||||
| a. Kelas Reguler | 2.000.000 | 1.200.000 | 102.500 | 1.000.000 | |||
| b. Kelas Malam | 2.000.000 | 1.300.000 | 123.000 | 1.000.000 | |||
| III. FAKULTAS PSIKOLOGI | |||||||
| Program Studi | |||||||
| 1. Psikologi (Program Sarjana) | 2.000.000 | 1.200.000 | 102.500 | 1.000.000 | |||
| IV. FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI | |||||||
| Program Studi | |||||||
| 1. Informatika (Program Sarjana) | |||||||
| a. Kelas Reguler | 2.750.000 | 1.400.000 | 102.500 | 1.000.000 | |||
| b. Kelas Internasional | 3.500.000 | 1.900.000 | 135.500 | 1.000.000 | |||
| c. Kelas Malam | 3.500.000 | 1.500.000 | 153.750 | 1.000.000 | |||
| 2. Teknik Sipil (Program Sarjana) | |||||||
| a. Kelas Reguler | 2.600.000 | 1.400.000 | 102.500 | 1.000.000 | |||
| b. Kelas Malam | 3.200.000 | 1.500.000 | 153.750 | 1.000.000 | |||
| 3. Teknik Mesin (Program Sarjana) | |||||||
| a. Kelas Reguler | 2.600.000 | 1.400.000 | 102.500 | 1.000.000 | |||
| b. Alih Jenjang | 2.600.000 | 4.100.000 | 300.000 | ||||
| 4. Teknik Geologi (Program Sarjana) | |||||||
| a. Kelas Reguler | 2.500.000 | 1.350.000 | 100.000 | 1.000.000 | |||
| V. FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN | |||||||
| Program Studi | |||||||
| VI. FAKULTAS ILMU KEPERAWATAN | |||||||
| Program Studi | |||||||
| 1. D-3 Keperawatan (Program Diploma) | 8.500.000 | 2.050.000 | 128.500 | 1.000.000 | 1.000.000 | ||
| 2. Ilmu Keperawatan (Program Sarjana) | |||||||
| a. Kelas Reguler | 11.500.000 | 3.350.000 | 146.500 | 1.000.000 | 1.000.000 | ||
| b. Kelas Internasional | 11.500.000 | 3.700.000 | 197.500 | 1.000.000 | 1.000.000 | ||
| c. Alih Jenjang | 11.500.000 | 4.000.000 | 205.000 | 1.000.000 | |||
| 3. Ners (Program Profesi Keperawatan) | 4.600.000 | 21.000.000 | ( Paket ) | ||||
| VII. FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT | |||||||
| 1. Kesehatan Masyarakat (Program Sarjana) | |||||||
| a. Kelas Reguler | 3.500.000 | 1.800.000 | 133.500 | 1.000.000 | 1.000.000 | ||
| b. Kelas Internasional | 3.500.000 | 2.000.000 | 180.500 | 1.000.000 | 1.000.000 | ||
| c. Kelas Malam | 3.500.000 | 1.900.000 | 153.750 | 1.000.000 | 1.000.000 | ||
| 2. D-3 Kesehatan Lingkungan (Program Diploma) | 4.500.000 | 1.650.000 | 110.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | ||
| 3. Kesehatan Lingkungan (Program Sarjana) | |||||||
| a. Kelas Reguler | 5.500.000 | 1.700.000 | 112.750 | 1.000.000 | 1.000.000 | ||
| b. Alih Jenjang | 5.500.000 | 2.400.000 | 169.500 | 1.000.000 | 1.000.000 | ||
| VIII. FAKULTAS FARMASI | |||||||
| Program Studi | |||||||
| 1. Farmasi (Program Sarjana) | 9.000.000 | 2.750.000 | 153.750 | 1.302.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | |
| IX. PROGRAM VOKASI 1 TAHUN | |||||||
| 1. Kelas Mekanik Alat Berat | 15.000.000 (Paket 1 Tahun ) | ||||||
| 2. Operator (Excavator) | 10.000.000 (Paket 6 Bulan) | ||||||
| X. PROGRAM VOKASI BAHASA ARAB DAN STUDI ISLAM | SPP | Total |
|---|---|---|
| 1. Program Bahasa Arab dan Studi Islam | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 2. Program Beasiswa Bahasa -Studi Islam dan S1 Hukum | 2.600.000 | 2.600.000 |
- Pembayaran DPP diangsur 2 (dua) kali pada tahun pertama
- Alumni SLTA Muhammadiyah Dapat Potongan DPP 20%
- Program Alih Jenjang untuk Alumni STIKES Muhammadiyah Samarinda/UMKT Potongan DPP 50% :