Biaya Kuliah Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) Tahun 2022-2023
Biaya Kuliah Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) Tahun 2022-2023 - Sejarah Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) adalah lembaga pendidikan tinggi di bawah persyarikatan Muhammadiyah yang berdirii pada 24 Oktober 1981 sebagai perubahan bentuk dari IKIP Muhammadiyah Surakarta.
Awalnya, UMS merupakan sebuah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Muhammadiyah Jakarta cabang Surakarta yang berdiri pada tahun 1958. Saat itu, beberapa jurusan yang dibuka adalah Pendidikan Umum, Ekonomi Umum dan Pendidikan Agama Islam tingkat Sarjana Muda.
Setelah mendapatkan ijin berdiri di tahun 1965, FKIP Muhammadiyah Cabang Surakarta menjadi dua lembaga pendidikan tinggi, yaitu Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Muhammadiyah Surakarta dan Institut Agama Islam Muhammadiyah (IAIM) Surakarta.
Dua tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1967, IKIP Muhammadiyah Surakarta menambah satu jurusan lagi, yaitu Hukum Sipil. Selain itu, di tahun yang sama, IKIP Muhammadiyah Surakarta mendapat ijin sebagai induk Perguruan Tinggi Muhammadiyah se-Jawa Tengah yang terdiri dari IKIP Muhammadiyah Klaten, Magelang, Kudus, Purwokerto, Kebumen, Wates, Temanggung, Wonogiri, Sukoharjo, Karanganyar, Banjarnegara, Prambanan, Purbalingga, Wonosari, dan Sragen. Setelah berkembang, cabang-cabang tersebut akhirnya berdiri sendiri menjadi perguruan tinggi yang mandiri.
Pada tahun 1979, Drs. H. Mohamad Djazman, Rektor IKIP Muhammadiyah Surakarta saat itu memprakarsai berdirinya Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan menggabungkan IKIP Muhammadiyah Surakarta dan IAIM Surakarta. Sehingga dua tahun setelahnya, 1981, IKIP Muhammadiyah Surakarta berganti nama menjadi Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS). Saat itu, UMS mengelola beberapa fakultas, seperti Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Fakultas Ekonomi, Fakultas Hukum, Fakultas Teknik, dan Fakultas Agama Islam (FAI). Kemudian, sejalan dengan tuntutan dan kebutuhan zaman, saat ini UMS terus menambah dan menghadirkan program studi yang unggul pada jenjang S1, S2 hingga S3.
Biaya Kuliah
| Program Studi | Dana Pengembangan (Rp) | Biaya per SKS (Rp) |
| Pendidikan Akuntansi | 10.763.000 | 250.000 |
| Pendidikan Kewarganegaraan | 8.918.000 | 228.000 |
| Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia & Daerah | 10.763.000 | 251.000 |
| Pendidikan Bahasa Inggris | 12.792.000 | 271.000 |
| Pendidikan Matematika | 12.792.000 | 271.000 |
| Pendidikan Biologi | 13.000.000 | 271.000 |
| Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) | 14.175.000 | 274.000 |
| Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | 9.200.000 | 261.000 |
| Pendidikan Geografi | 9.430.000 | 227.000 |
| Pendidikan Teknik Informatika | 10.968.000 | 271.000 |
| Pendidikan Olahraga | 11.235.000 | 270.000 |
| Manajemen | 15.645.000 | 282.000 |
| Akuntansi | 15.645.000 | 282.000 |
| Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan | 11.760.000 | 260.000 |
| Ilmu Hukum | 15.645.000 | 301.000 |
| Teknik Mesin | 16.590.000 | 329.000 |
| Teknik Sipil | 16.590.000 | 329.000 |
| Teknik Elektro | 16.590.000 | 329.000 |
| Arsitektur | 16.590.000 | 329.000 |
| Teknik Kimia | 16.195.000 | 321.000 |
| Teknik Industri | 16.590.000 | 329.000 |
| Farmasi | 31.185.000 | 434.300 |
| Psikologi | 14.490.000 | 318.000 |
| Geografi | 9.738.000 | 264.000 |
| Pendidikan Agama Islam | 4.715.000 | 179.000 |
| Hukum Ekonomi Syariah | 4.715.000 | 168.000 |
| Ilmu Al-Quran dan Tafsir | 3.690.000 | 138.000 |
| Keperawatan | 17.010.000 | 432.000 |
| Ilmu Gizi | 14.595.000 | 398.000 |
| Kesehatan Masyarakat | 13.440.000 | 387.000 |
| Fisioterapi | 15.225.000 | 426.000 |
| Kedokteran | 214.725.000 | 991.000 |
| Pendidikan Dokter Gigi | 174.090.000 | 856.000 |
| Ilmu Komunikasi | 15.225.000 | 301.000 |
| Teknik Informatika | 16.275.000 | 323.000 |
Biaya Kuliah (Program Khusus)
| Program Khusus | Dana Pengembangan (Rp) | Biaya per SKS (Rp) |
| Twinning Program* | ||
| Psikologi dan Pendidikan Agama Islam | 13.800.000 | * |
| Psikologi dan PAUD | 13.800.000 | * |
| Hukum dan Hukum Ekonomi Syariah | 14.900.000 | * |
| Hukum dan PKn | 14.900.000 | * |
| Ekonomi IESP dan Hukum Ekonomi Syariah | 11.200.000 | * |
| Geografi dan Pendidikan Geografi | 9.500.000 | * |
| Program Internasional** | ||
| S-1 Ilmu Komunikasi (Communication Science) | 16.695.000 | 371.000 |
| S-1 Teknik Informatika (Information Technology) | 17.745.000 | 424.000 |
| S-1 Teknik Sipil (Civil Engineering) | 19.110.000 | 379.000 |
| S-1 Teknik Mesin (Mechanical Engineering) | 19.110.000 | 379.000 |
| S-1 Teknik Kimia (Chemical Engineering) | 18.655.000 | 370.000 |
| S-1 Teknik Elektro (Electrical Engineering) | 18.655.000 | 370.000 |
| S-1 Keperawatan (Nursing) | 18.900.000 | 501.000 |
| S-1 Pendidikan Agama Islam (Islamic Education in Arabic Language) | 5.460.000 | 217.000 |
| S-1 Manajemen (Management) | 17.325.000 | 384.000 |
| Program Profesi | ||
| Apoteker | 12.495.000 per semester | – |
| Psikologi | 9.975.000 per semester | – |
| Ners | 11.340.000 per semester | – |
| Fisioterapi | 8.925.000 per semester | – |
| Dokter | 20.160.000 per semester | – |
| Dokter Gigi | 17.325.000 per semester | – |
| Insinyur | 12.495.000 per semester | – |
| Pendidikan Guru | Edaran Kemendikbud Ristek | – |
Keterangan:
- Untuk Double Degree, biaya pendidikan ditambah saving persiapan keberangkatan ke universitas mitra.
- *Untuk Twinning Program, biaya per SKS menyesuaikan tempuhan Mata Kuliah di Prodi (Misal Mata Kuliah Psikologi beban SKS sesuai dengan SKS Psikologi).