![]() |
NAMA KAMPUS : Universitas Islam Riau | ||
| SINGKATAN : UIR | |||
| ALAMAT : Jl. Kaharuddin Nst No.113 | |||
| KOTA/KABUPATEN : Pekanbaru | |||
| PROVINSI : Riau | |||
| TELP : (0761) 678267 | |||
| WEBSITE : www.uir.ac.id | |||
Sejarah Dan Perkembangan
Universitas Islam Riau (UIR) adalah perguruan tinggi tertua di Provinsi Riau berdiri pada tanggal 4 September 1962 bertepatan dengan 23 Zulkaidah 1382 H, dibawah Yayasan Lembaga Pendidikan Islam (YLPI) Riau. Tokoh Pendiri Universitas Islam Riau yaitu :
- H. Soeman Hasibuan
- H. Zaini Kunin
- H. A. Malik
- H. Bakri Sulaiman
- H. A. Kadir Abbas, S.H
- Dt. Wan Abdurrahman
- H. A. Hamid Sulaiman
- Hj. Khadijah Ali
Pembangunan
Pertamanya Universitas Islam Riau hanya memiliki satu areal kampus yang terletak di pusat kota jalan Prof. Mohd. Yamin, S.H Pekanbaru dengan bangunan gedung tingkat II, namun pengembangan kampus tidak sampai disini saja, maka Universitas Islam Riau terus mengembangkan pembangunan dibidang fisik. Berkat kejelian dan kegigihan Pimpinan Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Riau maka diusahakan pembelian lahan di Km. 11 Perhentian Marpoyan seluas 65 Ha, dan tepatnya pada tahun 1983 dilaksanakan pembangunan pertama untuk gedung Fakultas Pertanian, sehingga pada tahun itu juga Fakultas Pertanian resmi menempati gedung baru di Perhentian Marpoyan tersebut.Dengan adanya lahan di Perhentian Marpoyan tersebut UIR tetap berusaha mengembangkan pembangunan gedung, sehingga pada tahun akademis 1990/1991 semua fakultas dilingkungan UIR resmi menempati Kampus baru yang terletak di Perhentian Marpoyan, Km. 11 seluas 65 Ha, yang telah memperoleh hak guna bangunan atas nama Yayasan Pendidikan Islam. Lahan yang terletak di Perhentian Marpoyan Km. 11 telah dibangun berbagai bangunan seperti:
- Gedung Fakultas Hukum tiga lantai
- Gedung Fakultas Agama Islam dua lantai
- Gedung Fakultas Pertanian dengan dua lantai
- Gedung Fakultas Ekonomi dengan dua lantai
- Gedung FKIP dengan tiga lantai
- Gedung Fisipol dengan tiga lantai
- Gudung Fakultas Psikologi empat lantai
- Gedung Fakultas Ilmu Komunikasi tiga lantai
- Bangunan Mesjid Kampus
- Bangunan Gedung Perpustakaan 4 lantai
- Bangunan Gedung kafeteria
- Bangunan Mushalla
- Bangunan Garase kendaraan UIR
- Bangunan Komplek perumahan Karyawan dan Dosen UIR
- Bangunan Gedung Pusat Kegiatan Mahasiswa ( PKM )
- Bangunan Gedung laboratorium
- Bangunan Gedung olah raga tennis
- Lapangan Bola Kaki
- Gedung Rusunawa
Biaya Kuliah Universitas Islam Riau
Pada Tahun Ajaran 2022/2023 UIR tidak membebankan biaya Sumbangan Pokok/Biaya Catur Dharma/Uang Pembangunan bagi calon mahasiswa baru yang telah dinyatakan lulus. Biaya masuk ketika dinyatakan lulus PMB UIR merupakan biaya semester satu dan diterangkan pada tabel Rincian Biaya Program Studi Sarjana (S1) dibawah ini.
Rincian biaya studi selama mengikuti perkuliahan di Universitas Islam Riau mulai dari Semester 1 s/d 8 dan seterusnya (maksimal 14 semester) tidak lagi dibagi menjadi Biaya SPP Dasar dan Biaya SKS. Adapun biaya setiap semesternya ditetapkan menjadi BIAYA TAHAP 1 dan BIAYA TAHAP 2 dan dapat didownload pada file berikut:
Biaya Pembelian Akun PMB Rp. 200.000
| FAKULTAS | PROGRAM STUDI | JENJANG | BIAYA MASUK (BIAYA SEMESTER 1) | TOTAL PEMBAYARAN LUNAS | |
|---|---|---|---|---|---|
| BIAYA TAHAP 1 | BIAYA TAHAP 2 | ||||
| HUKUM | Ilmu Hukum | S1 | 4.250.000 | 2.450.000 | 6.700.000 |
| AGAMA ISLAM | Ekonomi Syariah | S1 | 2.475.000 | 2.000.000 | 4.475.000 |
| AGAMA ISLAM | Pendidikan Agama Islam | S1 | 2.350.000 | 1.750.000 | 4.100.000 |
| AGAMA ISLAM | Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD) | S1 | 2.100.000 | 1.800.000 | 3.900.000 |
| AGAMA ISLAM | Perbankan Syariah | S1 | 2.475.000 | 2.000.000 | 4.475.000 |
| AGAMA ISLAM | Pendidikan Bahasa Arab | S1 | 2.100.000 | 1.800.000 | 3.900.000 |
| TEKNIK | Teknik Sipil | S1 | 4.525.000 | 2.450.000 | 6.975.000 |
| TEKNIK | Teknik Perminyakan | S1 | 6.000.000 | 2.450.000 | 8.450.000 |
| TEKNIK | Teknik Mesin | S1 | 4.575.000 | 2.450.000 | 7.025.000 |
| TEKNIK | Teknik Perencanaan Wilayah Dan Kota | S1 | 4.475.000 | 2.450.000 | 6.925.000 |
| TEKNIK | Teknik Informatika | S1 | 5.260.000 | 2.450.000 | 7.710.000 |
| TEKNIK | Teknik Geologi | S1 | 4.725.000 | 2.450.000 | 7.175.000 |
| PERTANIAN | Agroteknologi | S1 | 4.225.000 | 2.450.000 | 6.675.000 |
| PERTANIAN | Agribisnis | S1 | 3.925.000 | 2.450.000 | 6.375.000 |
| PERTANIAN | Budidaya Perairan | S1 | 4.200.000 | 2.450.000 | 6.650.000 |
| EKONOMI DAN BISNIS | Ekonomi Pembangunan | S1 | 3.525.000 | 2.450.000 | 5.975.000 |
| EKONOMI DAN BISNIS | Manajemen | S1 | 3.900.000 | 2.450.000 | 6.350.000 |
| EKONOMI DAN BISNIS | Akuntansi | S1 | 3.825.000 | 2.450.000 | 6.275.000 |
| FKIP | Pendidikan Kimia | S1 | 3.675.000 | 2.450.000 | 6.125.000 |
| FKIP | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | S1 | 3.875.000 | 2.450.000 | 6.325.000 |
| FKIP | Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | 3.875.000 | 2.450.000 | 6.325.000 |
| FKIP | Pendidikan Matematika | S1 | 3.875.000 | 2.450.000 | 6.325.000 |
| FKIP | Pendidikan Biologi | S1 | 4.025.000 | 2.450.000 | 6.475.000 |
| FKIP | Pendidikan Olahraga (Penjaskesrek) | S1 | 3.875.000 | 2.450.000 | 6.325.000 |
| FKIP | Pendidikan Seni Drama, Tari dan Musik | S1 | 3.875.000 | 2.450.000 | 6.325.000 |
| FKIP | Pendidikan Akuntansi | S1 | 3.800.000 | 2.450.000 | 6.250.000 |
| FKIP | Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) | S1 | 3.950.000 | 2.450.000 | 6.400.000 |
| FISIPOL | Administrasi Publik | S1 | 3.825.000 | 2.450.000 | 6.275.000 |
| FISIPOL | Administrasi Bisnis | S1 | 3.825.000 | 2.450.000 | 6.275.000 |
| FISIPOL | Ilmu Pemerintahan | S1 | 3.900.000 | 2.450.000 | 6.350.000 |
| FISIPOL | Kriminologi | S1 | 3.825.000 | 2.450.000 | 6.275.000 |
| FISIPOL | Hubungan Internasional | S1 | 3.825.000 | 2.450.000 | 6.275.000 |
| PSIKOLOGI | Ilmu Psikologi | S1 | 4.025.000 | 2.450.000 | 6.475.000 |
| FIKOM | Ilmu Komunikasi | S1 | 3.600.000 | 2.450.000 | 6.050.000 |
