Biaya Kuliah UKSW Terbaru 2026/2027: Daftar Jurusan dan Rincian Biaya
Biaya Kuliah Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) 2026/2027 menjadi salah satu informasi yang penting diketahui calon mahasiswa sebelum menentukan pilihan program studi. Universitas Kristen Satya Wacana atau UKSW merupakan perguruan tinggi yang berlokasi di Salatiga, Jawa Tengah.
Untuk Tahun Akademik 2026/2027, UKSW telah menyediakan informasi biaya kuliah berdasarkan program studi. Biaya tersebut terdiri dari beberapa komponen, antara lain biaya registrasi ulang, Biaya Kontribusi Investasi (KOIN), sisa biaya KOIN, serta perkiraan biaya per semester.
Berikut informasi biaya kuliah UKSW terbaru 2026/2027 berdasarkan tabel biaya pendidikan yang diterbitkan untuk Tahun Akademik 2026/2027.
Biaya Kuliah Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Tahun Akademik 2026/2027
Biaya Kuliah UKSW 2026/2027
Biaya kuliah UKSW Tahun Akademik 2026/2027 berbeda-beda sesuai program studi yang dipilih. Selain biaya registrasi ulang dan KOIN, calon mahasiswa juga perlu memperhatikan perkiraan biaya per semester.
| Program Studi | Registrasi Ulang | KOIN 1x Awal Masuk | Sisa KOIN | Semester Ganjil/Genap | Semester Antara |
|---|---|---|---|---|---|
| Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | Rp8.320.000 | Rp16.000.000 | Rp14.000.000 | Rp5.687.000 | Rp4.147.000 |
| Bimbingan Konseling | Rp8.445.000 | Rp17.000.000 | Rp14.875.000 | Rp5.687.000 | Rp4.147.000 |
| Pendidikan Sejarah | Rp8.320.000 | Rp16.000.000 | Rp14.000.000 | Rp5.687.000 | Rp4.147.000 |
| Pendidikan Ekonomi | Rp8.320.000 | Rp16.000.000 | Rp14.000.000 | Rp5.687.000 | Rp4.147.000 |
| Pendidikan Matematika | Rp8.445.000 | Rp17.000.000 | Rp14.875.000 | Rp5.687.000 | Rp4.147.000 |
| Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Rp8.570.000 | Rp18.000.000 | Rp15.750.000 | Rp5.687.000 | Rp4.147.000 |
| PGSD Kelas Internasional | Rp9.270.000 | Rp18.000.000 | Rp15.750.000 | Rp5.687.000 | Rp4.147.000 |
| Pendidikan Guru PAUD | Rp8.320.000 | Rp16.000.000 | Rp14.000.000 | Rp5.687.000 | Rp4.147.000 |
| Sastra Inggris | Rp9.240.000 | Rp20.000.000 | Rp17.500.000 | Rp6.167.000 | Rp4.417.000 |
| English Department (Pendidikan Bahasa Inggris) | Rp9.240.000 | Rp20.000.000 | Rp17.500.000 | Rp6.167.000 | Rp4.417.000 |
| Seni Musik | Rp8.765.000 | Rp17.000.000 | Rp14.875.000 | Rp6.167.000 | Rp4.417.000 |
| Ilmu Ekonomi | Rp9.462.500 | Rp22.500.000 | Rp19.687.500 | Rp6.567.000 | Rp4.642.000 |
| Manajemen | Rp9.462.500 | Rp22.500.000 | Rp19.687.500 | Rp6.567.000 | Rp4.642.000 |
| Manajemen Kelas Internasional | Rp15.625.000 | Rp25.000.000 | Rp21.875.000 | Rp10.500.000 | Rp7.500.000 |
| Akuntansi | Rp9.512.500 | Rp22.500.000 | Rp19.687.500 | Rp6.567.000 | Rp4.642.000 |
| Akuntansi Kelas Internasional | Rp15.675.000 | Rp25.000.000 | Rp21.875.000 | Rp10.550.000 | Rp7.550.000 |
| Ilmu Hukum | Rp9.462.500 | Rp22.500.000 | Rp19.687.500 | Rp6.567.000 | Rp4.642.000 |
| Sosiologi | Rp8.320.000 | Rp16.000.000 | Rp14.000.000 | Rp5.687.000 | Rp4.147.000 |
| Ilmu Komunikasi | Rp9.150.000 | Rp20.000.000 | Rp17.500.000 | Rp6.567.000 | Rp4.642.000 |
| Hubungan Internasional | Rp9.150.000 | Rp20.000.000 | Rp17.500.000 | Rp6.567.000 | Rp4.642.000 |
| Teknik Informatika | Rp9.612.500 | Rp22.500.000 | Rp19.687.500 | Rp6.967.000 | Rp4.867.000 |
| Sistem Informasi | Rp9.612.500 | Rp22.500.000 | Rp19.687.500 | Rp6.967.000 | Rp4.867.000 |
| Desain Komunikasi Visual | Rp9.612.500 | Rp22.500.000 | Rp19.687.500 | Rp6.967.000 | Rp4.867.000 |
| Pendidikan Teknologi Informasi dan Komputer | Rp8.500.000 | Rp16.000.000 | Rp14.000.000 | Rp6.167.000 | Rp4.417.000 |
| Public Relations | Rp8.625.000 | Rp17.000.000 | Rp14.875.000 | Rp6.167.000 | Rp4.417.000 |
| Perpustakaan dan Sains Informasi | Rp8.500.000 | Rp16.000.000 | Rp14.000.000 | Rp6.167.000 | Rp4.417.000 |
| Bisnis Digital | Rp9.300.000 | Rp20.000.000 | Rp17.500.000 | Rp6.967.000 | Rp4.867.000 |
| Kimia | Rp8.850.000 | Rp16.000.000 | Rp14.000.000 | Rp6.167.000 | Rp4.417.000 |
| Matematika | Rp8.320.000 | Rp16.000.000 | Rp14.000.000 | Rp5.687.000 | Rp4.147.000 |
| Physic for Medical (Fisika) | Rp8.320.000 | Rp16.000.000 | Rp14.000.000 | Rp5.687.000 | Rp4.147.000 |
| Pendidikan Fisika | Rp8.320.000 | Rp16.000.000 | Rp14.000.000 | Rp5.687.000 | Rp4.147.000 |
| Teknik Komputer | Rp9.462.500 | Rp22.500.000 | Rp19.687.500 | Rp6.567.000 | Rp4.642.000 |
| Teknik Elektro | Rp9.462.500 | Rp22.500.000 | Rp19.687.500 | Rp6.567.000 | Rp4.642.000 |
| Psikologi | Rp9.462.500 | Rp22.500.000 | Rp19.687.500 | Rp6.567.000 | Rp4.642.000 |
| Biologi | Rp9.000.000 | Rp16.000.000 | Rp14.000.000 | Rp6.167.000 | Rp4.417.000 |
| Pendidikan Biologi | Rp9.000.000 | Rp16.000.000 | Rp14.000.000 | Rp6.167.000 | Rp4.417.000 |
| Agroteknologi | Rp8.775.000 | Rp17.000.000 | Rp14.875.000 | Rp6.567.000 | Rp4.642.000 |
| Agribisnis | Rp8.775.000 | Rp17.000.000 | Rp14.875.000 | Rp6.567.000 | Rp4.642.000 |
| Ilmu Teologi | Rp9.312.500 | Rp22.500.000 | Rp19.687.500 | Rp6.167.000 | Rp4.417.000 |
| D4 Destinasi Pariwisata | Rp8.625.000 | Rp17.000.000 | Rp14.875.000 | Rp6.167.000 | Rp4.417.000 |
| Ilmu Gizi | Rp9.150.000 | Rp20.000.000 | Rp17.500.000 | Rp6.567.000 | Rp4.642.000 |
| Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi | Rp8.775.000 | Rp17.000.000 | Rp14.875.000 | Rp6.567.000 | Rp4.642.000 |
| Teknologi Pangan | Rp8.775.000 | Rp17.000.000 | Rp14.875.000 | Rp6.567.000 | Rp4.642.000 |
| Ilmu Keperawatan | Rp9.462.500 | Rp22.500.000 | Rp19.687.500 | Rp6.567.000 | Rp4.642.000 |
Biaya Kuliah D3 Teknik Informatika UKSW
Untuk program D3 Teknik Informatika, skema biaya kuliahnya berbeda dari sebagian besar program studi lain. Pada tabel biaya UKSW 2026/2027 tercantum biaya registrasi ulang sebesar Rp3.250.000.
Informasi pada tabel juga mencantumkan biaya kuliah per bulan sebesar Rp3.250.000 pada semester ganjil dan Rp2.000.000 pada semester genap. Terdapat pula keterangan biaya sebesar Rp500.000 pada tabel tersebut.
Biaya Kuliah Fakultas Kedokteran UKSW
Program Studi Kedokteran memiliki struktur biaya yang jauh berbeda dibandingkan program studi lainnya.
| Komponen | Biaya |
|---|---|
| Registrasi Ulang | Rp77.000.000 |
| KOIN 1x Awal Masuk | Rp250.000.000 |
| Sisa Biaya KOIN | Rp200.000.000 |
| Perkiraan Biaya Semester Ganjil/Genap | Rp25.000.000 |
| Semester Antara | Rp25.000.000 |
Biaya Tambahan Kuliah UKSW 2026/2027
Selain biaya utama, beberapa program studi memiliki biaya tambahan tertentu. Calon mahasiswa perlu memperhatikan ketentuan ini sebelum melakukan pendaftaran.
- Program Studi Ilmu Keperawatan: biaya paket seragam praktik klinik untuk keperluan rumah sakit dan puskesmas sebesar Rp500.000. Biaya tersebut dapat berubah sewaktu-waktu.
- Program Studi Ilmu Keperawatan, Ilmu Gizi, dan Teknologi Pangan: terdapat biaya jas laboratorium sebesar Rp150.000. Biaya dapat berubah sewaktu-waktu.
- Program studi dengan SKS praktik: terdapat keterangan biaya SKS praktik sebesar 2 kali SKS kuliah.
- Program studi tertentu: biaya buku asistensi atau petunjuk praktikum sebesar Rp500.000 dan dibayarkan satu kali pada awal masuk.
Apa Itu KOIN di UKSW?
KOIN merupakan Biaya Kontribusi Investasi yang menjadi salah satu komponen biaya pendidikan mahasiswa UKSW. Dalam tabel biaya 2026/2027, nominal KOIN berbeda berdasarkan program studi.
Karena itu, calon mahasiswa tidak cukup hanya melihat biaya registrasi ulang. Perlu diperhatikan pula biaya KOIN awal masuk, sisa biaya KOIN, dan perkiraan biaya per semester.
Biaya Kuliah UKSW untuk Mahasiswa WNA
Dalam informasi biaya kuliah Tahun Akademik 2026/2027, UKSW mencantumkan ketentuan khusus untuk mahasiswa Warga Negara Asing (WNA), termasuk mahasiswa dari Timor Leste.
Biaya kuliah mahasiswa WNA tercantum sebesar 1,5 kali biaya kuliah mahasiswa lokal/reguler.
Apakah Biaya Kuliah UKSW Bisa Berubah?
Biaya pendidikan dapat berubah sesuai dengan kebijakan Universitas Kristen Satya Wacana dan ketentuan tahun akademik yang berlaku. Oleh karena itu, informasi biaya di atas sebaiknya digunakan sebagai referensi untuk Tahun Akademik 2026/2027.
Calon mahasiswa sebaiknya tetap mengecek informasi resmi UKSW mengenai pendaftaran, pembayaran, program studi, dan ketentuan biaya sebelum melakukan pembayaran.
Baca Juga
Biaya Kuliah Universitas Dr. Soebandi (UDS) Terbaru
Kesimpulan
Biaya kuliah Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Tahun Akademik 2026/2027 berbeda berdasarkan program studi. Untuk sejumlah program studi, biaya registrasi ulang berada di kisaran Rp8 jutaan hingga Rp15 jutaan, sementara program studi Kedokteran memiliki struktur biaya yang jauh lebih tinggi.
Selain biaya registrasi ulang, calon mahasiswa perlu memperhitungkan Biaya Kontribusi Investasi (KOIN), sisa KOIN, biaya kuliah semester ganjil dan genap, serta kemungkinan biaya tambahan seperti praktikum, jas laboratorium, dan seragam praktik.
Informasi biaya kuliah UKSW 2026/2027 dalam artikel ini dirangkum dari dokumen biaya pendidikan Tahun Akademik 2026/2027. Pastikan mengecek ketentuan terbaru UKSW sebelum melakukan pembayaran karena biaya maupun kebijakan akademik dapat berubah.
FAQ Biaya Kuliah UKSW 2026/2027
Berapa biaya kuliah UKSW 2026/2027?
Biaya kuliah UKSW 2026/2027 berbeda berdasarkan program studi. Komponennya meliputi biaya registrasi ulang, KOIN, sisa KOIN, dan perkiraan biaya per semester.
Berapa biaya registrasi ulang UKSW?
Biaya registrasi ulang berbeda menurut program studi. Contohnya, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan tercantum Rp8.320.000, Manajemen Rp9.462.500, Teknik Informatika Rp9.612.500, sedangkan Kedokteran Rp77.000.000.
Berapa biaya KOIN UKSW?
Biaya KOIN berbeda-beda menurut program studi. Pada sejumlah program studi reguler tercantum mulai dari Rp16.000.000, sementara beberapa program studi memiliki KOIN yang lebih tinggi.
Berapa biaya kuliah UKSW jurusan Manajemen?
Untuk Manajemen, tabel biaya UKSW 2026/2027 mencantumkan registrasi ulang Rp9.462.500, KOIN awal masuk Rp22.500.000, sisa biaya KOIN Rp19.687.500, biaya semester ganjil/genap Rp6.567.000, dan semester antara Rp4.642.000.
Berapa biaya kuliah UKSW jurusan Teknik Informatika?
Program Studi Teknik Informatika tercantum memiliki biaya registrasi ulang Rp9.612.500, KOIN awal masuk Rp22.500.000, sisa KOIN Rp19.687.500, biaya semester ganjil/genap Rp6.967.000, dan semester antara Rp4.867.000.
Apakah UKSW memiliki program Kedokteran?
Ya. Pada tabel biaya kuliah 2026/2027 terdapat Program Studi Kedokteran dengan biaya registrasi ulang Rp77.000.000 dan KOIN awal masuk Rp250.000.000.
