Biaya Kuliah Universitas Pelita Bangsa Bekasi (UPB) 2023/2024
Biaya Kuliah Universitas Pelita Bangsa Bekasi (UPB) 2023-2024 - Universitas Pelita Bangsa (UPB) merupakan perguruan tinggi baru hasil perubahan bentuk dari penggabungan antara Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) dan Sekolah Tinggi Teknik (STT) sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 664/KPTI/I/2019 tanggal 2 Agustus 2019.
UPB berdiri pada hamparan lahan seluas 11.603 m2 yang beralamatkan di Jalan Inpeksi Kalimalang Tegal Danas Arah DELTAMAS, Cikarang Pusat – Kabupaten Bekasi,yang mana berada di tengah-tengah Pusat Segitiga Emas LIPPO Cikarang/ Meikarta, Jababeka, Delta Mas yang dikelilingi oleh Kawasan Industri terbesar di Asia Tenggara
Program Studi / Jurusan yang Tersedia
Fakultas Ekonomi Bisnis & Ilmu Sosial
- Akuntansi (D-3)
- Manajemen (S-1)
- Kewirausahaan (S-1)
- Bisnis Digital (S-1)
Fakultas Ilmu Pendidikan dan Humaniora
- Ilmu Hukum (S-1)
- Pendidikan Guru Anak Usia Dini (S-1)
- Pendidikan Guru Sekolah Dasar (S-1)
Fakultas Teknik
- Teknik Informatika (S-1)
- Teknik Industri(S-1)
- Teknik Lingkungan (S-1)
- Teknik Sipil (S-1)
- Arsitektur (S-1)
- Teknologi Hasil Pertanian (S-1)
Fakultas Agama Islam
- Ekonomi Syariah (S-1)
- Bimbingan Konseling Pendidikan Islam (S-1)
- Manajemen Pendidikan Islam (S-1)
Pascasarjana
- Magister Manajemen (S-2)
Biaya Pendidikan Universitas Pelita Bangsa Bekasi
Pada prinsipnya Universitas Pelita Bangsa Bekasi adalah milik masyarakat yang senantiasa mengutamakan kualitas pendidikan tingginya.
Walaupun demikian, Universitas Pelita Bangsa Bekasi sebagai Perguruan Tinggi Terkemuka dan Terakreditasi ini tetap memiliki Komitmen Sosial. Antara lain membantu calon mahasiswa dalam membayar biaya pendidikannya dengan memberikan fasilitas kredit biaya pendidikan tanpa bunga, sehingga biaya pendidikannya dapat diangsur sesuai kemampuan calon mahasiswa. Selain itu juga memberikan beasiswa langsung kepada yang benar-benar kurang mampu secara finansial.
Tersedianya potongan (diskon) biaya kuliah bagi mahasiswa yang menginginkan/memilih angsuran dalam waktu yang singkat juga menjadi kemudahan tersendiri bagi mahasiswa. Semakin singkat jumlah angsuran yang diambil/dipilih oleh mahasiswa, maka akan semakin besar diskon (potongan biaya kuliah) yang didapat.
BIAYA PENDIDIKAN UNIVERSITAS PELITA BAGSA
Biaya Kuliah Kampus Pusat, Cikarang, Kabupaten Bekasi
| No | Nama | RP | Keterangan | |
| 1 | Pendaftaran | 500.000,- | Formulir | Syarat Mendapatkan NIM |
| 2 | Jas Almamater | 500.000,- | 1 Kali | |
| 3 | PPLK 1 /OPA 2 | 500.000,- | 1 Kali | |
| 4 | SPP FEB 3 | |||
| Reguler Pagi | 350.000,- | Per Bulan | ||
| Reguler Malam | 550.000,- | |||
| Reguler Weekend | 650.000,- | |||
| 5 | SPP FATEK 4 | |||
| Reguler Pagi | 400.000,- | Per Bulan | ||
| Reguler Malam | 650.000,- | |||
| Reguler Weekend | 700.000,- | |||
| 6 | SPP FIPHUM 5 | |||
| Reguler Pagi | 350.000,- | Per Bulan | ||
| Reguler Malam | 550.000,- | |||
| Reguler Weekend | 650.000,- | |||
| 7 | SPP FIPHUM 6 | |||
| Reguler Pagi | 350.000,- | Per Bulan | ||
| Reguler Malam | 550.000,- | |||
| Reguler Weekend | 650.000,- | |||
| 8 | Biaya UTS | 50.000,- | Per Mata Kuliah | |
| 9 | Biaya UAS | 50.000,- | Per Mata Kuliah | |
| 10 | Registrasi/Her Registrasi | 300.000,- | Per Semester | |
| 11 | Praktik Kerja Lapangan (PKL)/Kuliah Kerja Nyata (KKN) Kuliah Kerja Praktik (KKP)/Pengenalan Lapangan Perkuliahan (PLP) | 550.000,- | KKN berlaku bagi mahasiswa FEB selain Prodi Akuntansi dan mahasiswa FAI semester 6 serta mahasiswa FIPHUM semester 7 | |
| KKP berlaku bagi mahasiswa FATEK semester 6 | ||||
| PLP berlaku bagi mahasiswa Prodi PGSD dan PGPAUD semester 6 | ||||
| 12 | Magang | 300.000,- | Berlaku untuk mahasiswa Prodi Akuntansi semester 6 | |
| 13 | Kursus Mahir Dasar (KMD) Pramuka | 1.500.000,- | Berlaku untuk mahasiswa Prodi PGSD semester 5 | |
| 14 | MYOB | 400.000,- | Berlaku untuk mahasiswa Prodi Akuntansi semester 6 | |
| 15 | TOEFL | 400.000,- | Berlaku untuk mahasiswa Prodi Akuntansi semester 6 | |
| 16 | Bimbingan Skripsi/TA dan Komprehensif | 1.000.000,- | 1 Semester | |
| (Jika tidak lulus ada biaya perpanjangan) | ||||
| 300.000,- | Biaya perpanjangan tiap semester berikutnya | |||
| 17 | Sidang Proposal | 300.000,- | Berlaku untuk mahasiswa FIPHUM dan FAI semester 8 | |
| 18 | Sidang Skripsi/TA dan Komprehensif | 1.000.000,- | 1 Semester | |
| (Jika tidak lulus ada biaya perpanjangan) | ||||
| 300.000,- | Sidang Ulang | |||
| 19 | Biaya Yudisium | 250.000,- | I Kali | |
| 20 | Biaya Wisuda | 3.000.000,- | I Kali | |
| Biaya Konversi/Pindahan | ||||
| 21 | 0 sampai 40 SKS | 500.000,- | Berdasarkan SKS yang diakui | |
| 22 | 41 sampai 80 SKS | 1.000.000,- | ||
| 23 | 81 sampai 120 SKS | 1.500.000,- | ||
Kampus Bekasi Kota dan Kerawang
| No | Nama | RP | Keterangan | |
| 1 | Pendaftaran | 500.000,- | Formulir | Syarat Mendapatkan NIM |
| 2 | Almamater Kit | 500.000,- | 1 Kali | |
| 3 | PPLK 1 /OPA 2 | 500.000,- | 1 Kali | |
| 4 | SPP FEB 3 | |||
| Reguler Pagi | 350.000,- | Per Bulan | ||
| Reguler Malam | 500.000,- | |||
| Reguler Weekend | 500.000,- | |||
| 5 | SPP FATEK 4 | |||
| Reguler Pagi | 400.000,- | Per Bulan | ||
| Reguler Malam | 600.000,- | |||
| Reguler Weekend | 600.000,- | |||
| 6 | SPP FIPHUM 5 | |||
| Reguler Pagi | 350.000,- | Per Bulan | ||
| Reguler Malam | 500.000,- | |||
| Reguler Weekend | 500.000,- | |||
| 7 | SPP FIPHUM6 | |||
| Reguler Pagi | 350.000,- | Per Bulan | ||
| Reguler Malam | 500.000,- | |||
| Reguler Weekend | 500.000,- | |||
| 8 | Biaya UTS | 50.000,- | Per Mata Kuliah | |
| 9 | Biaya UAS | 50.000,- | Per Mata Kuliah | |
| 10 | Registrasi/Her Registrasi | 300.000,- | Per Semester | |
| 11 | Praktik Kerja Lapangan (PKL)/Kuliah Kerja Nyata (KKN) Kuliah Kerja Praktik (KKP)/Pengenalan Lapangan Perkuliahan (PLP) | 550.000,- | KKN berlaku bagi mahasiswa FEB selain Prodi Akuntansi dan mahasiswa FAI semester 6 serta mahasiswa FIPHUM semester 7 | |
| KKP berlaku bagi mahasiswa FATEK semester 6 | ||||
| PLP berlaku bagi mahasiswa Prodi PGSD dan PGPAUD semester 6 | ||||
| 12 | Magang | 300.000,- | Berlaku untuk mahasiswa Prodi Akuntansi semester 6 | |
| 13 | Kursus Mahir Dasar (KMD) Pramuka | 1.500.000,- | Berlaku untuk mahasiswa Prodi PGSD semester 5 | |
| 14 | MYOB | 400.000,- | Berlaku untuk mahasiswa Prodi Akuntansi semester 6 | |
| 15 | TOEFL | 400.000,- | Berlaku untuk mahasiswa Prodi Akuntansi semester 6 | |
| 16 | Bimbingan Skripsi/TA dan Komprehensif | 1.000.000,- | 1 Semester | |
| (Jika tidak lulus ada biaya perpanjangan) | ||||
| 300.000,- | Biaya perpanjangan tiap semester berikutnya | |||
| 17 | Sidang Proposal | 300.000,- | Berlaku untuk mahasiswa FIPHUM dan FAI semester 8 | |
| 18 | Sidang Skripsi/TA dan Komprehensif | 1.000.000,- | 1 Semester | |
| (Jika tidak lulus ada biaya perpanjangan) | ||||
| 300.000,- | Sidang Ulang | |||
| 19 | Biaya Yudisium | 250.000,- | I Kali | |
| 20 | Biaya Wisuda | 3.000.000,- | I Kali | |
| Biaya Konversi/Pindahan | ||||
| 21 | 0 sampai 40 SKS | 500.000,- | Berdasarkan SKS yang diakui | |
| 22 | 41 sampai 80 SKS | 1.000.000,- | ||
| 23 | 81 sampai 120 SKS | 1.500.000,- | ||
Biaya Kuliah Program Magister Manajemen (S-2)
| No | Nama | Biaya | Keterangan |
| 1 | Pendaftaran | 500.000,- | Formulir |
| 2 | Jas Almamater | 750.000,- | 1 Kali |
| 3 | SPP | 750.000,- | Per Bulan |
| 4 | Biaya UTS | 150.000,- | Per Mata Kuliah |
| 5 | Biaya UAS | 150.000,- | Per Mata Kuliah |
| 6 | Registrasi/Her Registrasi | 500.000,- | Per Semester |
| 7 | Matrikulasi | 500.000,- | 1x Untuk semua Mahasiswa baru |
| 8 | Bimbingan Thesis | 2.000.000,- | 1 Semester (jika tidak lulus ada biaya perpanjangan) |
| 500.000,- | Biaya perpanjangan tiap semester berikutnya | ||
| 9 | Sidang Thesis | 2.000.000,- | 1 Semester (jika tidak lulus ada biaya perpanjangan) |
| 500.000,- | Biaya perpanjangan tiap semester berikutnya |