Biaya Kuliah Universitas Pasundan (UNPAS) TA 2023/2024
Biaya Kuliah Universitas Pasundan (UNPAS) TA 2023/2024 - Universitas Pasundan Bandung (UNPAS) berdiri sejak tanggal 14 November 1960. UNPAS telah tumbuh dan berkembang menjadi sebuah Universitas terkemuka dan menjadi kebanggaan masyarakat, terbukti dari jumlah mahasiswa yang saat ini terbesar dilingkungan Kopertis Wilayah IV.
Mahasiswa UNPAS bukan saja berasal dari 33 Provinsi yang ada di Indonesia tetapi juga dari mahasiswa asing negara-negara sahabat, seperti Thailand, Singapura, Somalia, Hunggaria, Polandia, Taiwan, Turki, Korea Selatan, Malaysia, Kanada, Timor Leste, Uzbekistan, Jerman, Jepang, China, Tajikstan, Estonia, Yunani, Spanyol, Lithuania, Australia dan Kirgistan. Sampai saat ini Universitas Pasundan memiliki 7 Fakultas, 25 Program Studi S1, 7 Program Studi Pascasarjana (S2) dan 3 Program Doktor (S3).
Jumlah Mahasiswa yang besar merupakan bentuk kepercayaan dari Masyarakat. Hal itu terbukti melalui survei majalah Tempo 2005 maupun Kompas 2006 Universitas Pasundan masuk dalam 3 besar Perguruan Tinggi terfavorit di Kota Bandung.
Selanjutnya pada tahun 2007, majalah SWA melakukan survey dan melakukan survey dan menyatakan bahwa Universitas Pasundan masuk dalam 4 Perguruan Tinggi terbaik Akreditasinya se-Jawa serta 25 Perguruan Tinggi terfavorit se-Jawa.
![]() |
| Gambar : Universitas Pasundan |
BIAYA PENDIDIKAN UNIVERSITAS PASUNDAN TA 2023/2024
| FAKULTAS & PRODI | DP | DPP/Tahun | DL |
| Fakultas Hukum | |||
| Ilmu Hukum | Rp. 6.000.000 | Rp. 17.000.000 | Rp. 11.000.000 |
| Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | |||
| Ilmu Adm. Publik | Rp. 7.000.000 | Rp. 16.000.000 | Rp. 5.800.000 |
| Ilmu Kesejahteraan Sosial | Rp. 7.000.000 | Rp. 14.000.000 | Rp. 5.335.000 |
| Ilmu Hubungan Internasional | Rp. 7.000.000 | Rp. 16.000.000 | Rp. 4.905.000 |
| Ilmu Adm. Negara | Rp. 7.000.000 | Rp. 14.000.000 | Rp. 5.210.000 |
| Ilmu Komunikasi | Rp. 7.000.000 | Rp. 16.000.000 | Rp. 7.950.000 |
| Fakultas Teknik | |||
| Teknik Industri | Rp. 7.500.000 | Rp. 19.500.000 | Rp. 4.150.000 |
| Teknologi Pangan | Rp. 7.500.000 | Rp.20.500.000 | Rp. 5.150.000 |
| Teknik Mesin | Rp. 7.500.000 | Rp. 19.500.000 | Rp. 6.025.000 |
| Teknik Informatika | Rp. 7.500.000 | Rp. 18.500.000 | Rp. 6.300.000 |
| Teknik Lingkungan | Rp. 7.500.000 | Rp. 18.500.000 | Rp. 4.550.000 |
| Perec. Wilayah & Kota | Rp. 7.500.000 | Rp. 18.500.000 | Rp. 5.450.000 |
| Fakultas Ekonomi dan Bisnis | |||
| Manajemen | Rp. 8.000.000 | Rp. 18.750.000 | Rp. 1.500.000 |
| Akuntansi | Rp. 8.000.000 | Rp. 18.750.000 | Rp. 1.500.000 |
| Ekonomi Pembangunan | Rp. 8.000.000 | Rp. 18.750.000 | Rp. 1.500.000 |
| Fakultas Keguruan & Ilmu Pendidikan | |||
| Pend. Pancasila & Kewarganegaraan | Rp. 8.000.000 | Rp. 10.750.000 | Rp. 2.768.000 |
| Pend. Ekonomi | Rp. 8.000.000 | Rp. 10.750.000 | Rp. 2.753.000 |
| Pend. Bahasa & Sastra Indonesia | Rp. 8.000.000 | Rp. 10.750.000 | Rp. 2.493.000 |
| Pend. Biologi | Rp. 8.000.000 | Rp. 10.750.000 | Rp. 4.793.000 |
| Pend. Matematika | Rp. 8.000.000 | Rp. 10.750.000 | Rp. 2.913.000 |
| Pend. Guru Sekolah Dasar | Rp. 8.000.000 | Rp. 10.750.000 | Rp. 2.393.000 |
| Fakultas Ilmu Seni dan Sastra | |||
| Desain Komunikasi Visual | Rp. 6.500.000 | Rp. 15.800.000 | Rp. 6.000.000 |
| Fotografi & Film | Rp. 6.500.000 | Rp. 15.000.000 | Rp. 6.000.000 |
| Seni Musik | Rp. 6.500.000 | Rp. 13.800.000 | Rp. 6.200.000 |
| Sastra Inggris | Rp. 6.500.000 | Rp. 13.200.000 | Rp. 5.500.000 |
| Fakultas Kedoteran | |||
| Kedokteran | Rp. 200.000.000 | Rp. 50.000.000 | * |
| ** | |||
| DP : Dana Pembangunan | |||
| DPP : Dana Penyelenggaraan Pendidikan | |||
| DL : Dana Laboratorium | |||
Syarat Pendaftaran UNPAS
- Mengunjungi Portal PMB Online (www.pmb.unpas.ac.id), kemudian mengisi identitas dan mencetak bukti daftar.
- Membayar biaya pendaftaran.
- Mengunjungi kembali Portal PMB Online, login dengan no. kwitansi dan password di bukti pendaftaran, kemudian lanjutkan pengisian data (sekolah asal, pilihan jurusan).
- Mencetak kartu Ujian Saringan Masuk UNPAS dan menempelkan pas foto ukuran 2 x 3.
- Menyerahkan fotokopi bukti pembayaran bank 2 lembar.
- Fotokopi tanda lulus USM UNPAS 1 lembar.
- Fotokopi ijazah SMA dan SKHU yang dilegalisir 2 lembar.
- Pas foto terbaru berwarna ukuran 3 x 4 2 lembar.
- Surat keterangan sehat dari dokter.
- Surat keterangan kelakuan baik dari sekolah atau SKCK.
- Surat pernyataan menaati peraturan (formulir disediakan).
- Fotokopi visa dan paspor (WNA).
