Persyaratan Pendaftaran Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta
Persyaratan Pendaftaran Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta - Universitas Islam Indonesia (UII) telah mendapatkan Akreditasi Institusi Unggul untuk penilaian akreditasi institusi yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) pada tahun 2021.
Pada tahun akademik 2022/2023 ini, UII menawarkan program pendidikan di jenjang sarjana (S1) yang terdiri dari 25 pilihan program studi, program diploma (D3) sebanyak 4 pilihan program studi, program profesi sebanyak 3 pilihan program studi, program magister (S2) sebanyak 13 program studi, serta program doktor (S3) sebanyak 4 program studi. Dari seluruh program studi yang ditawarkan UII, 70% program studi telah terakreditasi Unggul atau A.
| Foto : Kampus Universitas Islam Indonesia Yogyakarta |
| FAKULTAS | PROGRAM STUDI | GELAR | JENJANG | AKREDITASI/SERTIFIKASI | |
| NASIONAL | INTERNASIONAL | ||||
| Fakultas Bisnis dan Ekonomika | Akuntansi | A.Md.Ak. | Diploma Tiga | Unggul | |
| Manajemen | A.Md.M. | Diploma Tiga | Unggul | ||
| Perbankan & Keuangan | A.Md.Bns. | Diploma Tiga | A | ||
| Akuntansi (+IP) | S.Ak. | Sarjana | Unggul | ACCA | |
| Manajemen (+IP) | S.M. | Sarjana | Unggul | ABEST21 | |
| Ekonomi Pembangunan (+IP) | S.E. | Sarjana | Unggul | AUN-QA | |
| Manajemen | M.M. | Magister | Unggul | ABEST21 | |
| Akuntansi | M.Ak. | Magister | Unggul | ||
| Ilmu Ekonomi | M.Ek. | Magister | Unggul | ||
| Ilmu Ekonomi | Dr. | Doktor | A | ||
| Fakultas Hukum | Hukum (+ IP) | S.H. | Sarjana | Unggul | AUN-QA |
| Hukum | M.H. | Magister | Unggul | ||
| Kenotariatan | M.Kn. | Magister | B | ||
| Hukum | Dr. | Doktor | Unggul | ||
| Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya | Psikologi | S.Psi. | Sarjana | A | AUN-QA |
| Ilmu Komunikasi (+ IP) | S.I.Kom. | Sarjana | A | ||
| Hubungan Internasional (+ IP) | S.Hub.Int. | Sarjana | B | ||
| Pendidikan Bahasa Inggris | S.Pd. | Sarjana | B | ||
| Profesi Psikologi | M.Psi. | Magister | B | ||
| Fakultas Teknologi Industri | Teknik Industri (+ IP) | S.T. | Sarjana | Unggul | AUN-QA |
| Teknik Kimia (+ IP)1 | S.T. | Sarjana | Unggul | ||
| Teknik Elektro | S.T. | Sarjana | Unggul | IABEE | |
| Informatika (+ IP) | S.Kom. | Sarjana | A | ||
| Teknik Mesin | S.T. | Sarjana | A | ||
| Rekayasa Tekstil1 | S.T. | Sarjana | Minimum | ||
| Teknik Industri | M.T. | Magister | B | ||
| Informatika | M.Kom. | Magister | B | ||
| Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan | Teknik Sipil (+ IP) | S.T. | Sarjana | Unggul | JABEE; IABEE |
| Arsitektur (+ IP)1 | S.Ars. | Sarjana | Unggul | KAAB | |
| Teknik Lingkungan | S.T. | Sarjana | Unggul | ABET; IABEE | |
| Profesi Arsitek | Ar. | Profesi | Unggul | KAAB | |
| Arsitektur | M.Ars. | Magister | B | ||
| Teknik Sipil | M.T. | Magister | B | ||
| Teknik Sipil | Dr. | Doktor | Baik | ||
| Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | Analisis Kimia | A.Md.Si. | Diploma Tiga | Unggul | ASIIN |
| Kimia1 | S.Si. | Sarjana | Unggul | RSC; ASIIN | |
| Farmasi (+ IP)1 | S.Farm. | Sarjana | A | ASIIN | |
| Statistika | S.Si. | Sarjana | A | ASIIN | |
| Pendidikan Kimia1 | S.Pd. | Sarjana | Baik Sekali | ASIIN | |
| Kimia | M.Si. | Magister | Baik | ASIIN | |
| Farmasi | M.Si. | Magister | Minimum | ||
| Profesi Apoteker | Apt. | Profesi | Unggul | ||
| Fakultas Kedokteran | Kedokteran2 | S.Ked. | Sarjana | A | |
| Profesi Dokter | dr. | Profesi | A | ||
| Fakultas Ilmu Agama Islam | Ahwal Al Syakhshiyah (+ IP) | S.H. | Sarjana | A | |
| Ekonomi Islam | S.E. | Sarjana | A | AUN-QA | |
| Pendidikan Agama Islam | S.Pd. | Sarjana | A | ||
| Ilmu Agama Islam | Sesuai konsentrasi | Magister | A | ||
| Hukum Islam | Dr. | Doktor | B | ||
1-disyaratkan tidak buta warna
2-disyaratkan tidak buta warna dan lulus SMA jurusan IPA dengan usia maksimal 21 tahun
(+IP) : International Program
ABET: Accreditation Board for Engineering and Technology
JABEE: Japan Accreditation Board for Engineering Education
IABEE: Indonesian Accreditation Board for Engineering Education
KAAB: Korea Architectural Accrediting Board
ACCA: The Association of Chartered Certified Accountants
RSC: Royal Society of Chemistry
AUN-QA: ASEAN University Network-Quality Assurance
ASIIN: The Accreditation Agency for Study Programmes in Engineering, Informatics, Natural Sciences and Mathematics
Setiap program studi di UII menentukan persyaratan asal jurusan SMA/MA/SMK dalam proses seleksi penerimaan mahasiswa baru. Tabel di bawah ini memuat informasi tentang penerimaan asal jurusan SMA/MA/SMK pada seleksi PMB UII Tahun Akademik 2022/2023 untuk program diploma III (D3) dan sarjana (S1).
Persyaratan Asal Jurusan SMA/MA/SMK
| FAKULTAS | PROGRAM STUDI | IPA | IPS |
|---|---|---|---|
| Fakultas Bisnis dan Ekonomika | Akuntansi (+ International Program) | √ | √ |
| Manajemen (+ International Program) | √ | √ | |
| Ekonomi Pembangunan (+ International Program) | √ | √ | |
| D3 Akuntansi | √ | √ | |
| D3 Manajemen | √ | √ | |
| D3 Perbankan & Keuangan | √ | √ | |
| Fakultas Hukum | Hukum (+ International Program) | √ | √ |
| Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya | Psikologi | √ | √ |
| Ilmu Komunikasi (+ International Program) | √ | √ | |
| Hubungan Internasional (+ International Program) | √ | √ | |
| Pendidikan Bahasa Inggris | √ | √ | |
| Fakultas Teknologi Industri | Teknik Industri (+ International Program) | √ | |
| Teknik Kimia (+ International Program)1 | √ | ||
| Teknik Elektro | √ | ||
| Informatika (+ International Program) | √ | ||
| Teknik Mesin | √ | √ | |
| Rekayasa Tekstil1 | √ | √ | |
| Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan | Teknik Sipil (+ International Program) | √ | |
| Arsitektur (+ International Program)1 | √ | √ | |
| Teknik Lingkungan | √ | ||
| Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | Farmasi (+ International Program)1 | √ | |
| Kimia1 | √ | ||
| Statistika | √ | ||
| Pendidikan Kimia1 | √ | √ | |
| D3 Analisis Kimia1 | √ | √ | |
| Fakultas Kedokteran | Kedokteran2 | √ | |
| Fakultas Ilmu Agama Islam | Ahwal Syakhshiyah (+ International Progam) | √ | √ |
| Ekonomi Islam | √ | √ | |
| Pendidikan Agama Islam | √ | √ |
1 disyaratkan tidak buta warna
2 disyaratkan tidak buta warna dan lulus SMA/MA/Pondok Pesantren jurusan IPA dengan usia maksimal 21 tahun
Konversi Jurusan SMK/MA
| FAKULTAS | IPA | IPS |
|---|---|---|
| MA | IPA/MIA (Ilmu Pengetahuan Alam/Matematika dan Ilmu Alam) | IPS/IIS (Ilmu Pengetahuan Sosial/Ilmu-Ilmu Sosial) |
| IPB (Ilmu Pengetahuan Bahasa) | ||
| IAI (Ilmu Agama Islam) | ||
| Sekolah Luar Negeri | IPA/MIA (Ilmu Pengetahuan Alam/Matematika dan Ilmu Alam) | IPS/IIS (Ilmu Pengetahuan Sosial/Ilmu-Ilmu Sosial) |
| Sekolah Luar Negeri | IAI (Ilmu Agama Islam) | |
| IPB (Ilmu Pengetahuan Bahasa) | ||
| SMA/SMU | IPA/MIA (Ilmu Pengetahuan Alam/Matematika dan Ilmu Alam) | IPS/IIS (Ilmu Pengetahuan Sosial/Ilmu-Ilmu Sosial) |
| IAI (Ilmu Agama Islam) | ||
| IPB (Ilmu Pengetahuan Bahasa) | ||
| SMK | Teknik Konstruksi Baja | Perbankan Syariah |
| Teknik Konstruksi Kayu | Desain dan Produksi Kriya Logam | |
| Teknik Konstruksi Batu dan Beton | Desain dan Produksi Kriya Keramik | |
| Teknik Gambar Bangunan | Desain dan Produksi Kriya Kulit | |
| Teknik Furnitur | Desain dan Produksi Kriya Tekstil | |
| Teknik Plambing dan Sanitasi | Animasi | |
| Geomatika | Desain Interior | |
| Teknik Pembangkit Tenaga Listrik | Desain Komunikasi Visual | |
| Teknik Jaringan Tenaga Listrik | Seni Patung | |
| Teknik Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik | Seni Lukis | |
| Teknik Otomasi Industri | Agribisnis Aneka Ternak | |
| Teknik Pendinginan dan Tata Udara | Agribisnis Ternak Unggas | |
| Teknik Pemesinan | Agribisnis Ternak Ruminansia | |
| Teknik Pengelasan | Agribisnis Perbenihan dan Kultur Jaringan Tanaman | |
| Teknik Fabrikasi Logam | Agribisnis Tanaman Perkebunan | |
| Teknik Pengecoran Logam | Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura | |
| Teknik Pemeliharaan Mekanik Industri | Perbankan | |
| Teknik Gambar Mesin | Akuntansi | |
| Pemeliharaan dan Perbaikan Motor dan Rangka Pesawat Udara (Airframe Power Plant) | Administrasi Perkantoran | |
| Pemesinan Pesawat Udara (Aircraft Machining) | Tata Artistik | |
| Konstruksi Badan Pesawat Udara (Aircraft Sheet Metal Forming) | Pemeranan | |
| Konstruksi Rangka Pesawat Udara (Airframe Mechanics) | Seni Pedalangan | |
| Kelistrikan Pesawat Udara (Aircraft Electricity) | Seni Karawitan | |
| Elektronika Pesawat Udara (Aviation Electronic) | Seni Tari | |
| Pemeliharaan dan Perbaikan Instrumen Elektronika Pesawat Udara (Electrical Avionics) | Seni Musik Non Klasik | |
| Persiapan Grafika | Seni Musik Klasik | |
| Produksi Grafika | Desain dan Produksi Kriya Kayu | |
| Teknik Instrumentasi Logam | Tata Busana | |
| Kontrol Proses | Tata Kecantikan Kulit | |
| Kontrol Mekanik | Tata Kecantikan Rambut | |
| Teknik Pelayanan Produksi | Patiseri | |
| Teknik Pergudangan | Jasa Boga | |
| Teknik Pemintalan Serat Buatan | Akomodasi Perhotelan | |
| Teknik Pembuatan Benang | Usaha Perjalanan Wisata | |
| Teknik Pembuatan Kain | Pemasaran | |
| Teknik Penyempurnaan Tekstil | ||
| Perawatan Sosial | ||
| Farmasi Industri | ||
| Farmasi | ||
| Nautika Kapal Niaga | ||
| Budidaya Rumput Laut | ||
| Budidaya Kekerangan | ||
| Budidaya Krustacea | ||
| Budidaya Perikanan | ||
| Teknika Kapal Penangkap Ikan | ||
| Nautika Kapal Penangkap Ikan | ||
| Teknik Produksi Hasil Hutan | ||
| Teknik Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan | ||
| Teknik Produksi dan Penyiaran Program Radio dan Pertelevisian | ||
| Teknik Jaringan Akses | ||
| Kimia Analisis | ||
| Geologi Pertambangan | ||
| Teknika Kapal Niaga | ||
| Teknik Konservasi Sumberdaya Hutan | ||
| Teknik Inventarisasi dan Pemetaan Hutan | ||
| Teknik Tanah dan Air | ||
| Alat Mesin Pertanian | ||
| Pengawasan Mutu Hasil Pertanian dan Perikanan | ||
| Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan | ||
| Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian | ||
| Kesehatan Hewan | ||
| Teknik Produksi Minyak dan Gas | ||
| Teknik Pemboran Minyak dan Gas | ||
| Teknik Pengolahan Minyak, Gas dan Petrokimia | ||
| Kimia Industri | ||
| Teknik Kendaraan Ringan | ||
| Teknik Sepeda Motor | ||
| Teknik Alat Berat | ||
| Teknik Perbaikan Bodi Otomotif | ||
| Teknik Konstruksi Kapal Baja | ||
| Teknik Konstruksi Kapal Kayu | ||
| Teknik Konstruksi Kapal Fiberglass | ||
| Teknik Instalasi Pemesinan Kapal | ||
| Teknik Pengelasan Kapal | ||
| Kelistrikan Kapal | ||
| Teknik Gambar Rancang Bangun Kapal | ||
| Interior Kapal | ||
| Teknik Audio Video | ||
| Teknik Elektronika Industri | ||
| Teknik Elektronika Komunikasi | ||
| Teknik Mekatronika | ||
| Teknik Ototronik | ||
| Teknik Energi Hidro | ||
| Teknik Energi Surya dan Angin | ||
| Teknik Energi Biomassa | ||
| Rekayasa Perangkat Lunak | ||
| Teknik Komputer dan Jaringan | ||
| Multimedia | ||
| Teknik Transmisi Telekomunikasi | ||
| Teknik Suitsing | ||
| Keperawatan | ||
| Keperawatan Gigi | ||
| Analisis Kesehatan |