Biaya Kuliah IST Akprind TA 2022/2023 - Institut Sains & Teknologi AKPRIND (IST AKPRIND) Yogyakarta adalah perguruan tinggi swasta yang terletak di kota Yogyakarta, dengan nilai Akreditas Kampus (B). Berada di bawah Yayasan Pembina Potensi Pembangunan. IST AKPRIND didirikan pada awalnya sebagai Akademi Perindustrian dan Akademi Teknologi Industri dengan SK Yayasan pada tanggal pada 7 Mei 1970 kemudian pada tanggal 7 Mei 1986 berubah menjadi Institut Teknologi AKPRIND dengan SK yayasan no : 017/YPPP/V/1986.
Pada tanggal 12 Mei 1987 berubah menjadi Institut Sains & Teknologi AKPRIND sampai sekarang dengan Surat Surat Keputusan Yayasan Nomor : 003/YPPP/V/1987 dikukuhkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dengan SK No : 0145/0/1989 tanggal 16 Maret 1989 yang berpedoman pada Undang - Undang Nomor : 2 tahun 1989, serta Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1990.
![]() |
| Gambar : IST Akprind |
IST AKPRIND kini menyelenggarakan pendidikan tinggi di bidang sains & teknologi. Program studi - program studi yang diselenggarakan ditampung dalam 3 fakultas, yaitu Fakultas Teknologi Industri, Fakultas Sains Terapan, dan Fakultas Teknologi Mineral, yang meliputi jenjang Strata-I dan Diploma-III.
Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta diselenggarakan oleh Yayasan Pembina Potensi Pembangunan atau disingkat YPPP. IST AKPRIND Yogyakarta berdiri pada tanggal 12 Mei 1972 dengan nama Akademi Perindustrian (AKPRIND) yang diresmikan oleh Sri Paduka KGPAA Paku Alam VIII. Akademi Perindustrian (AKPRIND) mengalami perkembangan tahap demi tahap.
Baca juga : Biaya Kuliah STIE IEU Paweda Yogyakarta 2022/2023
BIAYA KULIAH
| Fakultas / Program Studi | SPP | DPP | |||
| Tetap/Semester | Variabel/SKS | Gelombang I | Gelombang II | Gelombang III | |
| Fakultas Teknologi Industri (S1) | |||||
| Teknik Kimia | Rp. 3,500,000 | Rp. 210,000 | Rp. 18,000,000 | Rp. 19,000,000 | Rp. 20,000,000 |
| Teknik Industri | Rp. 3,500,000 | Rp. 210,000 | Rp. 18,000,000 | Rp. 19,000,000 | Rp. 20,000,000 |
| Teknik Mesin | Rp. 3,750,000 | Rp. 210,000 | Rp. 21,000,000 | Rp. 22,000,000 | Rp. 23,000,000 |
| Teknik Elektro | Rp. 3,500,000 | Rp. 210,000 | Rp. 18,000,000 | Rp. 19,000,000 | Rp. 20,000,000 |
| Informatika | Rp. 3,500,000 | Rp. 210,000 | Rp. 18,000,000 | Rp. 19,000,000 | Rp. 20,000,000 |
| Bisnis Digital | Rp. 3,500,000 | Rp. 210,000 | Rp. 14,000,000 | Rp. 15,000,000 | Rp. 16,000,000 |
| Fakultas Sains Terapan (S1) | |||||
| Rekayasa Sistem Komputer | Rp. 3,500,000 | Rp. 210,000 | Rp. 14,000,000 | Rp. 15,000,000 | Rp. 16,000,000 |
| Statistik | Rp. 3,500,000 | Rp. 210,000 | Rp. 15,500,000 | Rp. 16,500,000 | Rp. 17,500,000 |
| Teknik Lingkungan | Rp. 3,500,000 | Rp. 210,000 | Rp. 18,000,000 | Rp. 19,000,000 | Rp. 20,000,000 |
| Fakultas Teknologi Mineral (S1) | |||||
| Teknik Geologi | Rp. 3,750,000 | Rp. 210,000 | Rp. 21,000,000 | Rp. 22,000,000 | Rp. 23,000,000 |
| Fakultas Teknologi Industri (D3) | |||||
| Teknologi Industri | Rp. 3,250,000 | Rp. 200,000 | Rp. 12,000,000 | Rp. 13,000,000 | Rp. 14,000,000 |
| Teknologi Mesin | Rp. 3,500,000 | Rp. 200,000 | Rp. 14,500,000 | Rp. 15,500,000 | Rp. 16,500,000 |
