Biaya Kuliah Universitas Jendral Soedirman (Unsoed) 2022
Biaya Kuliah Universitas Jendral Soedirman (Unsoed) 2022 - Sesuai dengan amanat yang tersurat dalam Pembukaan UUD 1945 dan desakan masyarakat Banyumas akan kebutuhan pendidikan tinggi, para pemimpin formal dan informal Banyumas menggagas perlunya didirikan perguruan tinggi/universitas di wilayah Banyumas. Sebagai tindak lanjut gagasan ini dibentuklah Yayasan Pembina Universitas Jenderal Soedirman dengan Akte Notaris No. 32 tanggal 20 September 1961. Selanjutnya, atas desakan masyarakat, dinas instansi, dan TNI, Yayasan Pembina Universitas Jenderal Soedirman berusaha mewujudkan berdirinya universitas. Dengan Surat Keputusan Presiden RI No. 195 tertanggal 23 September 1963, berdirilah Universitas Jenderal Soedirman secara resmi didirikan, dan diresmikan oleh Menteri PTIP Prof. Dr. Tojib Hadiwidjaja bertempat di rumah Dinas Residen Banyumas.
![]() |
| Gambar : Universitas Jendral Soedirman |
Pada awalnya UNSOED memiliki tiga fakultas, yaitu Fakultas Pertanian, Fakultas Biologi, dan Fakultas Ekonomi. Dalam perkembangannya, UNSOED membuka beberapa fakultas lagi, yaitu Fakultas Peternakan (1966), Fakultas Hukum (1982), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (1993), Program Pascasarjana (1994). Pada tahun 2007, berdiri Fakultas Kedokteran dan Ilmu-ilmu Kesehatan serta Fakultas Sains dan Teknik.
Pada tahun 2014, terjadi perubahan organisasi, di mana Fakultas Kedokteran dan Ilmu-ilmu Kesehatan dikembangkan menjadi Fakultas Kedokteran dan Fakultas Ilmu-ilmu Kesehatan. Selain itu, Fakultas Sains & Teknik juga dikembangkan Fakultas Teknik, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam serta Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Masih di tahun yang sama juga UNSOED juga membuka Fakultas Ilmu Budaya yang sebelumnya berada di bawah administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
Kini, UNSOED menegaskan komitmennya sebagai perguruan tinggi yang diakui dunia sebagai pusat pengembangan sumberdaya perdesaan dan kearifan lokal UNSOED saat ini juga telah, sedang dan terus mengembangkan kemitraan strategis dengan sesama perguruan tinggi, kalangan pebisnis, masyarakat dan pemerintah pusat/daerah untuk bersama-sama mengembangkan potensi yang ada dalam rangka meningkatkan peran dan aktualisasinya, sehingga kiprah ketridharmaannya dapat dirasakan kemanfaatannya bagi nusa, bangsa, negara dan nilai-nilai kemanusiaan.
Uang Kuliah Tunggal Universitas Jenderal Soedirman
Rincian Uang Kuliah Tunggal untuk mahasiswa baru program diploma dan sarjana di Universitas Jenderal Soedirman tahun ajaran 2022/2023 berdasarkan jalur pendaftaran SNMPTN, SBMPTN dan Jalur Mandiri lengkap setiap jurusannya
Baca juga : Biaya Politeknik Negeri Bandung (Polband) 2022/2023
Uang Kuliah Tunggal untuk jenjang Sarjana
| Jenjang | Program Studi | Biaya Kuliah Tunggal | Uang Kuliah Tunggal | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kelompok I | Kelompok II | Kelompok lII | Kelompok IV | Kelompok V | Kelompok VI | Kelompok VII | Kel VIII | |||
| S1 | Agribisnis | 9.960.000 | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 2.600.000 | 2.900.000 | 3.400.000 | 3.900.000 | 5.677.000 |
| S1 | Agribisnis Alih Jenjang | 9.960.000 | – | – | – | – | – | – | 3.900.000 | – |
| S1 | Teknik Pertanian | 11.228.000 | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 2.600.000 | 2.900.000 | 3.400.000 | 3.900.000 | 5.677.000 |
| S1 | Agroteknologi | 10.517.000 | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 2.600.000 | 2.900.000 | 3.400.000 | 3.900.000 | 6.212.000 |
| S1 | Agroteknologi Alih Jenjang | 10.517.000 | – | – | – | – | – | 3.900.000 | – | |
| S1 | Teknologi Pangan | 12.135.000 | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 2.600.000 | 2.900.000 | 3.400.000 | 3.900.000 | 5.677.000 |
| S1 | Biologi | 11.218.000 | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.200.000 | 2.500.000.000 | 4.250.000 | 6.000.000 | – |
| S1 | Biologi Kelas Internasional | 11.218.000 | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | – |
| S1 | Ekonomi Pembangunan | 7.011.000 | 500.000 | 1.000.000 | 2.300.000 | 2.500.000.000 | 2.850.000 | 4.275.000 | 6.415.000 | – |
| S1 | Ekonomi Pembangunan Kelas Internasional | 7.011.000 | 500.000 | 1.000.000 | 6.150.000 | 6.150.000 | 6.150.000 | 6.150.000 | 9.225.000 | – |
| S1 | Manajemen | 7.011.000 | 500.000 | 1.000.000 | 2.300.000 | 2.500.000.000 | 2.850.000 | 4.275.000 | 6.415.000 | – |
| S1 | Manajemen Kelas Internasional | 7.011.000 | 500.000 | 1.000.000 | 6.150.000 | 6.150.000 | 6.150.000 | 6.150.000 | 9.225.000 | – |
| S1 | Akuntansi | 7.011.000 | 500.000 | 1.000.000 | 2.300.000 | 2.500.000.000 | 2.850.000 | 4.275.000 | 6.415.000 | . |
| S1 | Akuntansi Kelas Internasional | 7.01 L.000 | 500.000 | 1.000.000 | 6.150.000 | 6.150.000 | 6.150.000 | 6.150.000 | 9.225.000 | – |
| S1 | Pendidikan Ekonomi | 6.741.000 | 500.000 | 1.000.000 | 2.750.000 | 3.000.000 | 3.250.000 | – | . | – |
| S1 | Peternakan | 10.517.000 | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.200.000 | 2.500.000.000 | – | – | – |
| S1 | Hukum | 7.011.000 | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.200.000 | 2.500.000.000 | 2.750.000 | 3.000.000 | – |
| S1 | Hukum Kelas Internasional | 7.011.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 6.150.000 | 6.150.000 | 6.150.000 | 6.150.000 | G 22S.OOO | – |
| S1 | Sosiologi | 7.011.000 | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.200.000 | 2.400.000 | 2.750.000 | 3.250.000 | – |
| S1 | Administrasi Publik | 7.011.000 | 500.000 | 1.000.000 | 2.200.000 | 2.400.000 | 2.750.000 | 3.250.000 | 4.000.000 | – |
| S1 | Ilmu Komunikasi | 7.011.000 | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000.000 | 2.700.000 | 3.000.000 | 3.500.000.000 | 4.250.000 | – |
| S1 | Ilmu Politik | 7.011.000 | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.200.000 | 2.400.000 | 2.750.000 | 3.250.000 | – |
| S1 | Hubungan Intemasional | 7.011.000 | 500.000 | 1.000.000 | 2.200.000 | 2.400.000 | 2.700.000 | 3.000.000 | 3.500.000.000 | – |
| S1 | Hubungan Internasional Kelas Internasional | 8.000.000 | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | 8.000.000 |
| S1 | Kedokteran | 24.179.000 | 500.000 | 1.000.000 | 7.100.000 | 9.450.000 | 15.000.000 | 16.500.000.000 | 17.500.000.000 | – |
| S1 | Kedokteran Gigi | 23.249.000 | 500.000 | 1.000.000 | 10.100.000 | 11.200.000 | 12.500.000.000 | 14.500.000.000 | 15.000.000 | – |
| S1 | Teknik Elektro | 10.796.000 | 500.000 | 1.000.000 | 2.800.000 | 3.100.000 | 3.500.000.000 | 4.000.000 | 4.500.000.000 | – |
| S1 | Teknik Sipil | 11.228.000 | 500.000 | 1.000.000 | 2.800.000 | 3.100.000 | 3.500.000.000 | 4.000.000 | 4.500.000.000 | – |
| S1 | Teknik Geologi | 10.796.000 | 500.000 | 1.000.000 | 2.800.000 | 3.100.000 | 3.500.000.000 | 4.000.000 | 4.500.000.000 | – |
| S1 | Informatika | 9.577.000 | 500.000 | 1.000.000 | 2.800.000 | 3.100.000 | 3.500.000.000 | 4.000.000 | 4.500.000.000 | – |
| S1 | Teknik Industri | 10.364.000 | 500.000 | 1.000.000 | 2.800.000 | 3.500.000.000 | 4.000.000 | 4.750.000 | 5.500.000.000 | – |
| S1 | Kesehatan Masyarakat | 23.249.000 | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 3.500.000.000 | 4.000.000 | 4.500.000.000 | 5.500.000.000 | – |
| S1 | Kesehatan Masyarakat (Kerja Sama Tugas Belajar) | 10.786.000 | – | – | – | – | – | – | 10.000.000 | – |
| S1 | Kesehatan Masyarakat (Alih Program) | 10.786.000 | – | – | – | – | – | – | 10.000.000 | |
| S1 | Keperawatan | 24.179.000 | 500.000 | 1.000.000 | 3.200.000 | 3.800.000 | 4.400.000 | 5.000.000 | 5.600.000 | – |
| S1 | Keperawatan (Kerja Sama Tugas Belajar) | 16.179.000 | – | – | – | – | – | – | 10.000.000 | – |
| S1 | Keperawatan (Alih Program) | 16.179.000 | – | – | – | – | – | – | 10.000.000 | – |
| S1 | Keperawatan Kelas Internasional | 26.100.000 | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.500.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | – |
| S1 | Farmasi | 23.249.000 | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000.000 | 4.500.000.000 | 5.500.000.000 | 6.500.000.000 | 7.500.000.000 | – |
| S1 | Farmasi (Kerja Sama Tugas Belajar) | 16.179.000 | – | – | – | – | – | – | )0.000.000 | – |
| S1 | Farmasi (Alih Program) | 16.179.000 | – | – | – | – | – | – | 10.000.000 | – |
| S1 | Ilmu Gizi | 24.179.000 | 500.000 | 1.000.000 | 3.600.000 | 4.000.000 | 4.500.000.000 | 5.000.000 | 5.500.000.000 | – |
| S1 | Ilmu Gizi (Kerja Sama Tugas Belajar) | 10.355.000 | – | – | – | – | – | – | 10.000.000 | – |
| S1 | Ilmu Gizi (Alih Program) | 10.355.000 | – | – | – | – | – | – | 10.000.000 | – |
| S1 | Pendidikan Jasmani | 11.218.000 | 500.000 | 1.000.000 | 3.300.000 | 3.600.000 | 4.000.000 | – | – | – |
| S1 | Sastra Inggris | 7.011.000 | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.200.000 | 2.400.000 | 2.750.000 | 3.250.000 | – |
| S1 | Sastra Indonesia | 7.0 I 1.000 | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.200.000 | 2.400.000 | 2.600.000 | 2.800.000 | – |
| S1 | Sastra Jepang | 7.011.000 | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.200.000 | 2.400.000 | 2.750.000 | 3.250.000 | – |
| S1 | Pendidikan Bahasa Indonesia | 6.741.000 | 500.000 | 1.000.000 | 2.750.000 | 3.000.000 | 3.250.000 | 3.500.000.000 | 4.000.000 | – |
| S1 | Pendidikan Bahasa Inggris | 6.741.000 | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 3.250.000 | 3.500.000.000 | 3.750.000 | 4.000.000 | – |
| S1 | Kimia | 11.218.000 | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.200.000 | 2.500.000.000 | 3.000.000 | 3.500.000.000 | – |
| S1 | Matematika | 9.960.000 | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.200.000 | 2.400.000 | 3.000.000 | 3.500.000.000 | – |
| S1 | Fisika | 10.786.000 | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.200.000 | 2.400.000 | 3.000.000 | 3.500.000.000 | – |
| S1 | Manajemen Sumberdaya Perairan | 9.960.000 | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.200.000 | 2.500.000.000 | 2.800.000 | 3.000.000 | – |
| S1 | Akuakultur | 9.960.000 | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.200.000 | 2.500.000.000 | 2.800.000 | 3.000.000 | – |
| S1 | Ilmu Kelautan | 10.517.000 | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.200.000 | 2.500.000.000 | 2.800.000 | 3.000.000 | – |
Uang Kuliah Tunggal untuk jenjang Diploma
| Jenjang | Program Studi | Biaya Kuliah Tunggal | Uang Kuliah Tunggal | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kelompok I | Kelompok II | Kelompok lII | Kelompok IV | Kelompok V | Kelompok VI | Kelompok VII | Kel VIII | |||
| D3 | Agribisnis | 11.425.000 | 500 | 1.000.000 | 3.000.000 | 3.200.000 | 3.500.000 | – | – | 4.913.000 |
| D3 | Perencanaan Sumber Daya Laban | 12.523.000 | 500 | 1.000.000 | 3.000.000 | 3.200.000 | 3.500.000 | – | – | 5.830.000 |
| D3 | Budidaya Ikan | 11.052.000 | 500 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.200.000 | 2.400.000 | 3.200.000 | 4.000.000 | – |
| D3 | Administrasi Bisnis | 8.552.000 | 500 | 1.000.000 | 2.300.000 | 2.500.000 | 2.850.000 | 4.275.000 | 5.500.000 | – |
| D3 | Administrasi Perkantoran | 8.552.000 | 500 | 1.000.000 | 2.300.000 | 2.500.000 | 2.850.000 | 4.275.000 | 5.500.000 | – |
| D3 | Akuntansi | 8.894.000 | 500 | 1.000.000 | 2.300.000 | 2.500.000 | 2.850.000 | 4.275.000 | 6.415.000 | – |
| D3 | Bisnis Lnternasional | 11.882.000 | 500 | 1.000.000 | 3.300.000 | 3.600.000 | 4.100.000 | 6.150.000 | – | – |
| D3 | Budi Daya Temak | 14.481.000 | 500 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.200.000 | 2.400.000 | – | – | – |
| D3 | Bahasa Lnggris | 8.552.000 | 500 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.200.000 | 2.400.000 | 2.750.000 | 3.250.000 | – |
| D3 | Bahasa Mandarin | 8.552.000 | 500 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.200.000 | 2.400.000 | 2.750.000 | 3.000.000 | – |
Jika kalian tertarik ingin masuk ke Universitas Jendral Soedirman (Unsoed) tahun ajaran 2022/2023, silakan cek informasi biaya, jadwal pendaftaran dan persyaratan mahasiswa baru di laman PMB Universitas Jendral Soedirman (Unsoed).
