Biaya Kuliah Universitas Moestopo TA 2022/2023
Biaya Kuliah Universitas Moestopo TA 2022/2023 - Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) (disingkat sebagai UPDM(B)) adalah perguruan tinggi swasta yang berlokasi di Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta. Universitas ini didirikan oleh Mayor Jenderal TNI (purn.) Prof. Dr. Moestopo bersama dengan R.A. Soepartin Moestopo di tahun 1962.
Saat ini, Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) memiliki lima fakultas yang menyelenggarakan program studi dalam jenjang sarjana, magister, doktor, dan profesi.
![]() |
| Foto : Universitas Prof Dr Moestopo Beragama |
Fakultas dan Program Studi
Fakultas Kedokteran Gigi
- S-1 Pendidikan Dokter Gigi
- Program Profesi Dokter Gigi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
- S-1 Hubungan Internasional
- S-1 Administrasi Publik
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
- S-1 Akuntansi
- S-1 Manajemen
Fakultas Ilmu Komunikasi
- S-1 Ilmu Komunikasi
Fakultas Teknik
- S-1 Teknik Pertambangan
- S-1 Teknik Industri
Program Pascasarjana
- S-2 Manajemen
- S-2 Administrasi Publik
- S-2 Ilmu Komunikasi
- S-3 Administrasi Publik
Fasilitas
- Rumah Sakit Gigi dan Mulut Fakultas Kedokteran Gigi UPDM(B)
- Perpustakaan Pusat
- Poliklinik
- Auditorium
- Gedung serba guna
- Laboratorium
Biaya Kuliah
Fakultas Kedokteran Gigi
| Gelombang VI | SEMESTER BIAYA KULIAH DAN KULIAH I |
| Peringkat I | Rp. 278.000.000,00 |
| Peringkat II | Rp. 288.000.000,00 |
| Peringkat III | Rp. 298.000.000,00 |
| Cadangan | Rp. 308.000.000,00 |
| PEMBAYARAN PER SEMESTER BERIKUTNYA | |
| BPP Pokok | Rp. 23.800.000,00 |
| BPP SKS (20 SKS) | Rp. 6.200.000,00 |
| TOTAL | Rp. 30.000.000,00 |
INFORMASI
| Periode Juli 2022 (VI) | |
| Pendaftaran | 03 Juni - 30 Juni 2022 |
| Biaya Pendaftaran | Rp. 500.000,00 |
| Ujian Saringan Masuk | 02 Juli 2022 Pukul 09.00 WIB - selesai |
| Mata Pelajaran | Bahasa Inggris, Biologi, Kimia dan Tes Potensi Akademik |
| Pengumuman Hasil Ujian | 04 Juli 2022 |
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UPDM
| SEMESTER | BIAYA |
|---|---|
| Semester 1 | Rp. 9.800.000,- |
| Semester 2 | Rp. 9.800.000,- |
| Semester 3 | Rp. 9.800.000,- |
| Semester 4 | Rp. 9.800.000,- |
| semester 5 | Rp. 9.800.000,- |
| Semester 6 | Rp. 9.800.000,- |
| Semester 7 | Rp. 9.800.000,- |
| Semester 8 | Rp. SKS sisa per SKS @Rp 170.000,- |
| SEMESTER | BIAYA |
|---|---|
| Semester 1 | Rp. 9.800.000,- |
| Semester 2 | Rp. 9.800.000,- |
| Semester 3 | Rp. 9.800.000,- |
| Semester 4 | Rp. 9.800.000,- |
| semester 5 | Rp. 9.800.000,- |
| Semester 6 | Rp. 9.800.000,- |
| Semester 7 | Rp. 9.800.000,- |
| Semester 8 | Rp. SKS sisa per SKS @Rp 170.000,- |
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
| SEMESTER | BIAYA |
|---|---|
| Semester 1 | Rp. 8.800.000,- |
| Semester 2 | Rp. 8.800.000,- |
| Semester 3 | Rp. 8.800.000,- |
| Semester 4 | Rp. 8.800.000,- |
| semester 5 | Rp. 8.800.000,- |
| Semester 6 | Rp. 8.800.000,- |
| Semester 7 | Rp. 8.800.000,- |
| Semester 8 | Rp. SKS sisa ditemukan per SKS @Rp 160.000,- |
| SEMESTER | BIAYA |
|---|---|
| Semester 1 | Rp. 8.850.000,- |
| Semester 2 | Rp. 8.850.000,- |
| Semester 3 | Rp. 8.850.000,- |
| Semester 4 | Rp. 8.850.000,- |
| semester 5 | Rp. 8.850.000,- |
| Semester 6 | Rp. 8.850.000,- |
| Semester 7 | Rp. 8.850.000,- |
| Semester 8 | Rp. SKS sisa ditemukan per SKS @Rp 160.000,- |
Fakultas Ilmu Komunikasi
| SEMESTER | BIAYA |
|---|---|
| Semester 1 | Rp. 10.100.000,- |
| Semester 2 | Rp. 10.100.000,- |
| Semester 3 | Rp. 10.100.000,- |
| Semester 4 | Rp. 10.100.000,- |
| semester 5 | Rp. 10.100.000,- |
| Semester 6 | Rp. 10.100.000,- |
| Semester 7 | Rp. 10.100.000,- |
| Semester 8 | Rp. SKS sisa per SKS @Rp 180.000,- |
Sumber : moestopo.ac.id
