Persyaratan Pendaftaran Universitas Islam Indonesia
Persyaratan Pendaftaran Universitas Islam Indonesia - Universitas Islam Indonesia (disingkat UII) adalah salah satu perguruan tinggi swasta nasional tertua di Indonesia yang terletak di Yogyakarta. UII semula bernama Sekolah Tinggi Islam (STI) yang didirikan di Yogyakarta pada tanggal 8 Juli 1945 sebagai lembaga pendidikan tinggi swasta pertama yang dibentuk setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, dan menjadi institusi pendidikan tinggi swasta tertua kedua di Indonesia setelah Hoogere Theologische School (sekarang Sekolah Tinggi Filsafat Theologia Jakarta) yang didirikan tahun 1934 di Bogor (Buitenzorg).
Persyaratan Asal Jurusan SMA/MA/SMK
Setiap program studi di UII menentukan persyaratan asal jurusan SMA/MA/SMK dalam proses seleksi penerimaan mahasiswa baru. Tabel di bawah ini memuat informasi tentang penerimaan asal jurusan SMA/MA/SMK pada seleksi PMB UII Tahun Akademik 2022/2023 untuk program diploma III (D3) dan sarjana (S1).
![]() |
| Gambar : Universitas Islam Indonesia |
| FAKULTAS | PROGRAM STUDI | IPA | IPS |
|---|---|---|---|
| Fakultas Bisnis dan Ekonomika | Akuntansi (+ International Program) | √ | √ |
| Manajemen (+ International Program) | √ | √ | |
| Ekonomi Pembangunan (+ International Program) | √ | √ | |
| D3 Akuntansi | √ | √ | |
| D3 Manajemen | √ | √ | |
| D3 Perbankan & Keuangan | √ | √ | |
| Fakultas Hukum | Hukum (+ International Program) | √ | √ |
| Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya | Psikologi | √ | √ |
| Ilmu Komunikasi (+ International Program) | √ | √ | |
| Hubungan Internasional (+ International Program) | √ | √ | |
| Pendidikan Bahasa Inggris | √ | √ | |
| Fakultas Teknologi Industri | Teknik Industri (+ International Program) | √ | |
| Teknik Kimia (+ International Program)1 | √ | ||
| Teknik Elektro | √ | ||
| Informatika (+ International Program) | √ | ||
| Teknik Mesin | √ | √ | |
| Rekayasa Tekstil1 | √ | √ | |
| Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan | Teknik Sipil (+ International Program) | √ | |
| Arsitektur (+ International Program)1 | √ | √ | |
| Teknik Lingkungan | √ | ||
| Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | Farmasi (+ International Program)1 | √ | |
| Kimia1 | √ | ||
| Statistika | √ | ||
| Pendidikan Kimia1 | √ | √ | |
| D3 Analisis Kimia1 | √ | √ | |
| Fakultas Kedokteran | Kedokteran2 | √ | |
| Fakultas Ilmu Agama Islam | Ahwal Syakhshiyah (+ International Progam) | √ | √ |
| Ekonomi Islam | √ | √ | |
| Pendidikan Agama Islam | √ | √ |
1 disyaratkan tidak buta warna
2 disyaratkan tidak buta warna dan lulus SMA/MA/Pondok Pesantren jurusan IPA dengan usia maksimal 21 tahun
Konversi Jurusan SMK/MA
| FAKULTAS | IPA | IPS |
|---|---|---|
| MA | IPA/MIA (Ilmu Pengetahuan Alam/Matematika dan Ilmu Alam) | IPS/IIS (Ilmu Pengetahuan Sosial/Ilmu-Ilmu Sosial) |
| IPB (Ilmu Pengetahuan Bahasa) | ||
| IAI (Ilmu Agama Islam) | ||
| Sekolah Luar Negeri | IPA/MIA (Ilmu Pengetahuan Alam/Matematika dan Ilmu Alam) | IPS/IIS (Ilmu Pengetahuan Sosial/Ilmu-Ilmu Sosial) |
| Sekolah Luar Negeri | IAI (Ilmu Agama Islam) | |
| IPB (Ilmu Pengetahuan Bahasa) | ||
| SMA/SMU | IPA/MIA (Ilmu Pengetahuan Alam/Matematika dan Ilmu Alam) | IPS/IIS (Ilmu Pengetahuan Sosial/Ilmu-Ilmu Sosial) |
| IAI (Ilmu Agama Islam) | ||
| IPB (Ilmu Pengetahuan Bahasa) | ||
| SMK | Teknik Konstruksi Baja | Perbankan Syariah |
| Teknik Konstruksi Kayu | Desain dan Produksi Kriya Logam | |
| Teknik Konstruksi Batu dan Beton | Desain dan Produksi Kriya Keramik | |
| Teknik Gambar Bangunan | Desain dan Produksi Kriya Kulit | |
| Teknik Furnitur | Desain dan Produksi Kriya Tekstil | |
| Teknik Plambing dan Sanitasi | Animasi | |
| Geomatika | Desain Interior | |
| Teknik Pembangkit Tenaga Listrik | Desain Komunikasi Visual | |
| Teknik Jaringan Tenaga Listrik | Seni Patung | |
| Teknik Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik | Seni Lukis | |
| Teknik Otomasi Industri | Agribisnis Aneka Ternak | |
| Teknik Pendinginan dan Tata Udara | Agribisnis Ternak Unggas | |
| Teknik Pemesinan | Agribisnis Ternak Ruminansia | |
| Teknik Pengelasan | Agribisnis Perbenihan dan Kultur Jaringan Tanaman | |
| Teknik Fabrikasi Logam | Agribisnis Tanaman Perkebunan | |
| Teknik Pengecoran Logam | Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura | |
| Teknik Pemeliharaan Mekanik Industri | Perbankan | |
| Teknik Gambar Mesin | Akuntansi | |
| Pemeliharaan dan Perbaikan Motor dan Rangka Pesawat Udara (Airframe Power Plant) | Administrasi Perkantoran | |
| Pemesinan Pesawat Udara (Aircraft Machining) | Tata Artistik | |
| Konstruksi Badan Pesawat Udara (Aircraft Sheet Metal Forming) | Pemeranan | |
| Konstruksi Rangka Pesawat Udara (Airframe Mechanics) | Seni Pedalangan | |
| Kelistrikan Pesawat Udara (Aircraft Electricity) | Seni Karawitan | |
| Elektronika Pesawat Udara (Aviation Electronic) | Seni Tari | |
| Pemeliharaan dan Perbaikan Instrumen Elektronika Pesawat Udara (Electrical Avionics) | Seni Musik Non Klasik | |
| Persiapan Grafika | Seni Musik Klasik | |
| Produksi Grafika | Desain dan Produksi Kriya Kayu | |
| Teknik Instrumentasi Logam | Tata Busana | |
| Kontrol Proses | Tata Kecantikan Kulit | |
| Kontrol Mekanik | Tata Kecantikan Rambut | |
| Teknik Pelayanan Produksi | Patiseri | |
| Teknik Pergudangan | Jasa Boga | |
| Teknik Pemintalan Serat Buatan | Akomodasi Perhotelan | |
| Teknik Pembuatan Benang | Usaha Perjalanan Wisata | |
| Teknik Pembuatan Kain | Pemasaran | |
| Teknik Penyempurnaan Tekstil | ||
| Perawatan Sosial | ||
| Farmasi Industri | ||
| Farmasi | ||
| Nautika Kapal Niaga | ||
| Budidaya Rumput Laut | ||
| Budidaya Kekerangan | ||
| Budidaya Krustacea | ||
| Budidaya Perikanan | ||
| Teknika Kapal Penangkap Ikan | ||
| Nautika Kapal Penangkap Ikan | ||
| Teknik Produksi Hasil Hutan | ||
| Teknik Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan | ||
| Teknik Produksi dan Penyiaran Program Radio dan Pertelevisian | ||
| Teknik Jaringan Akses | ||
| Kimia Analisis | ||
| Geologi Pertambangan | ||
| Teknika Kapal Niaga | ||
| Teknik Konservasi Sumberdaya Hutan | ||
| Teknik Inventarisasi dan Pemetaan Hutan | ||
| Teknik Tanah dan Air | ||
| Alat Mesin Pertanian | ||
| Pengawasan Mutu Hasil Pertanian dan Perikanan | ||
| Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan | ||
| Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian | ||
| Kesehatan Hewan | ||
| Teknik Produksi Minyak dan Gas | ||
| Teknik Pemboran Minyak dan Gas | ||
| Teknik Pengolahan Minyak, Gas dan Petrokimia | ||
| Kimia Industri | ||
| Teknik Kendaraan Ringan | ||
| Teknik Sepeda Motor | ||
| Teknik Alat Berat | ||
| Teknik Perbaikan Bodi Otomotif | ||
| Teknik Konstruksi Kapal Baja | ||
| Teknik Konstruksi Kapal Kayu | ||
| Teknik Konstruksi Kapal Fiberglass | ||
| Teknik Instalasi Pemesinan Kapal | ||
| Teknik Pengelasan Kapal | ||
| Kelistrikan Kapal | ||
| Teknik Gambar Rancang Bangun Kapal | ||
| Interior Kapal | ||
| Teknik Audio Video | ||
| Teknik Elektronika Industri | ||
| Teknik Elektronika Komunikasi | ||
| Teknik Mekatronika | ||
| Teknik Ototronik | ||
| Teknik Energi Hidro | ||
| Teknik Energi Surya dan Angin | ||
| Teknik Energi Biomassa | ||
| Rekayasa Perangkat Lunak | ||
| Teknik Komputer dan Jaringan | ||
| Multimedia | ||
| Teknik Transmisi Telekomunikasi | ||
| Teknik Suitsing | ||
| Keperawatan | ||
| Keperawatan Gigi | ||
| Analisis Kesehatan |
Sumber : pmb.uii.ac.id
