Rincian Biaya Kuliah Universitas Muhammadiyah Makassar (Unismuh Makassar)
Rincian Biaya Kuliah Universitas Muhammadiyah Makassar (Unismuh Makassar) - Universitas Muhammadiyah Makassar didirikan pada tanggal 19 Juni 1963 sebagai cabang dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Pendirian Perguruan Tinggi ini adalah realisasi dari hasil Musyawarah Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan dan Tenggara ke-21 di Kabupaten Bantaeng.
Pendirian tersebut didukung oleh Persyarikatan Muhammadiyah sebagai organisasi yang bergerak dibidang pendidikan dan pengajaran dakwah amar ma’ruf nahi munkar, lewat surat nomor : E-6/098/1963 tertanggal 22 Jumadil Akhir 1394 H/12 Juli 1963 M. Kemudian akte pendiriannya dibuat oleh notaries R. Sinojo Wongsowidjojo berdasarkan akta notaries Nomor : 71 tanggal 19 Juni 1963. Universitas Muhammadiyah Makassar dinyatakan sebagai Perguruan Tinggi Swasta terdaftar sejak 1 Oktober 1965.
![]() |
| Gambar : Universitas Muhammadiyah Makassar |
Universitas Muhammadiyah Makassar (Unismuh Makassar) sebagai Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM) mengemban tugas dan peran yang sangat besar bagi agama, bangsa dan negara, baik di masa sekarang maupun di masa depan. Selain posisinya sebagai salah satu PTM/PTS di Kawasan Timur Indonesia yang tergolong besar, juga padanya tertanam kultur pendidikan yang diwariskan sebagai amal usaha Muhammadiyah. Nama Muhammadiyah yang terintegrasi dengan nama makassar memberikan harapan terpadunya budaya, keilmuan dan nafas keagamaan.
Pada awal berdirinya, Universitas Muhammadiyah Makassar membina dua fakultas yakni fakultas keguruan dan seni jurusan bahasa Indonesia, dan fakultas keguruan dan ilmu pendidikan jurusan pendidikan umum (PU), dan pendidikan sosial (PS) yang dipimpin oleh rektor Dr. H. Sudan. Pada tahun yang sama (1963) Universitas Muhammadiyah Makassar telah berdiri sendiri dan dipimpin oleh rektor Drs. H. Abdul Watif Masri.
Perkembangan berikutnya Universitas Muhammadiyah Makassar pada tahun 1965 membuka fakultas baru yaitu: fakultas ilmu agama dan dakwah (FIAD), fakultas ekonomi (Fekon), fakultas sosial politik, fakultas kesejahteraan sosial, dan akademi pertanian. Selanjutnya tahun 1987 membuka fakultas teknik, tahun 1994 fakultas pertanian, tahun 2002 membuka program pascasarjana, dan tahun 2008 membuka fakultas kedokteran, dan sampai saat ini, Universitas Muhammadiyah Makassar telah memiliki 7 Fakultas 34 Program Studi dan Program Pascasarjana yang telah terkareditasi BAN-PT.
Universitas Muhammadiyah Makassar pada Tahun 2003 mengalami tahapan transisi sejarah perkembangan, berupa perubahan formasi kepemimpinan dengan bergabungnya generasi muda dan generasi tua. Pimpinan dan seluruh civitas akademika Universitas Muhammadiyah Makassar bertekad untuk memelihara hasil capaian para pendahulu dan mengembangkannya kepada capaian yang lebih baik, serta berkomitmen: (1) memelihara kepercayaan masyarakat, (2) mencapai keunggulan dalam kompetisi yang semakin ketat, dan (3) mewujudkan kemandirian dalam pengelolaan dan pengembangan diri. Dari ke tiga komitmen tersebut diharapkan dapat mengantar Universitas Muhammadiyah Makassar untuk menjadi Perguruan Tinggi Islam Terkemuka.
Fakultas & Program Studi
| Fakultas | Jurusan | Program Studi | Status |
|---|---|---|---|
| Fakultas Ilmu Sosial & Politik | Ilmu Administrasi Negara | Ilmu Administrasi Negara
| Terakreditasi A |
| Pemerintahan | Ilmu Pemerintahan | Terakreditasi A | |
| Ilmu Komunikasi | Ilmu Komunikasi | Terakreditasi B | |
| Fakultas Keguruan & Ilmu Pendidikan | Teknologi Pendidikan | Teknologi Pendidikan | Terakreditasi A |
| Pendidikan Bahasa dan Sastra Inggris | Bahasa dan Sastra Inggris | Terakreditasi B | |
| Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | Bahasa dan Sastra Indonesia | Terakreditasi A | |
| Pendidikan Matematika | Pendidikan Matematika | Terakreditasi B | |
| Pendidikan Fisika | Pendidikan Fisika | Terakreditasi B | |
| Pendidikan Sosiologi | Pendidikan Sosiologi | Terakreditasi A | |
| PGSD | Pendidikan Guru SD | Terakreditasi A | |
| Pendidikan Seni Rupa | Pendidikan Seni Rupa | Terakreditasi B | |
| Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan | Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan | Terakreditasi B | |
| Pendidikan Biologi | Pendidikan Biologi | Terakreditasi B | |
| Pendidikan Anak Usia Dini | Pendidikan Anak Usia Dini | Terakreditasi C | |
| Pendidikan Profesi Guru (PPG) | Pendidikan Profesi Guru (PPG) | Terakreditasi | |
| Fakultas Ekonomi & Bisnis | Ilmu Ekonomi & Studi Pembangunan | Ekonomi Pembangunan | Terakreditasi B |
| Manajemen | Manajemen | Terakreditasi B | |
| Akuntansi | Akuntansi | Terakreditasi B | |
| Ekonomi Islam | Ekonomi Islam | Terakreditasi B | |
| Perpajakan (D.3) | Perpajakan (D.3) | Terakreditasi B | |
| Fakultas Agama Islam | Pendidikan Agama Islam | Pendidikan Agama Islam | Terakreditasi A |
| Pendidikan Bahasa Arab | Pendidikan Bahasa Arab | Terakreditasi B | |
| Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) | Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) | Terakreditasi A | |
| Al Ahwal As Syaksiyah | Al Ahwal As Syaksiyah | Terakreditasi C | |
| Komunikasi Penyiaran Islam | Komunikasi Penyiaran Islam | Terakreditasi | |
| Fakultas Teknik | Teknik Sipil | Teknik Pengairan | Terakreditasi B |
| Teknik Elektro | Teknik Elektro | Terakreditasi B | |
| Teknik Arsitektur | Teknik Arsitektur | Terakreditasi C | |
| Teknik Informatika | Teknik Informatika | Terakreditasi | |
| Perencanaan Wilayah dan Kota | Perencanaan Wilayah dan Kota | Terakreditasi | |
| Fakultas Pertanian | Agribisnis | Agribisnis | Terakreditasi A |
| Budidaya Perairan / Perikanan | Budaya Perairan / Perikanan | Terakreditasi A | |
| Kehutanan | Kehutanan | Terakreditasi B | |
| Agroteknologi | Agroteknologi | Terakreditasi | |
| Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan | Pendidikan Dokter | Pendidikan Dokter | Terakreditasi B |
| Profesi Dokter | Profesi Dokter | Terakreditasi B | |
| Farmasi | Farmasi | Terakreditasi | |
| Kebidanan (D3) | Kebidanan | Terakreditasi B | |
| Keperawatan (D3) | Keperawatan | Terakreditasi B | |
| Pascasarjana | Magister Manajemen | Magister Manajemen | Terakreditasi B |
| Magister Agama Islam | Magister Pendidikan Agama Islam | Terakreditasi B | |
| Magister Administrasi Publik | Magister Administrasi Publik | Terakreditasi B | |
| Magister Bahasa Indonesia | Bahasa dan Sastra Indonesia | Terakreditasi B | |
| Magister Pendidikan Dasar | Magister Pendidikan Dasar | Terakreditasi B | |
| Magister Pendidikan Bahasa Inggris | Magister Pendidikan Bahasa Inggris | Terakreditasi | |
| Magister Agribisnis | Magister Agribisnis | Terakreditasi B | |
| Program Doktoral | Pendidikan Agama Islam | Pendidikan Agama Islam | Terakreditasi S + |
Daftar Program Studi Sarjana dan Akreditasi
SPP (Uang Pembangunan) | BPP (Uang Kuliah) | |||
|---|---|---|---|---|
| Fakultas Agama Islam | Pendidikan Agama Islam | Rp. 3.100.000 | Rp. 2.900.000 | |
| Pendidikan Bahasa Arab | Rp. 2.400.000 | Rp. 2.000.000 | ||
| Hukum Ekonomi Syariah (Mu’amalah) | Rp. 3.100.000 | Rp. 2.100.000 | ||
| Bimbingan Konseling Pend. Islam | Rp. 2.600.000 | Rp. 2.000.000 | ||
| Ma’had Al – Birr | ||||
| Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) | Rp. 2.400.000 | Rp. 2.000.000 | Beasiswa Kampus Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) | |
| Komunikasi dan Penyiaran Islam | Rp. 2.400.000 | Rp. 2.000.000 | ||
| Program Pembelajaran Bahasa Arab (I’dad Lughawy) | Rp. 2.400.000 | Rp. 2.000.000 | ||
| Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Ilmu Administrasi Negara | Rp. 4.550.000 | Rp. 3.500.000 | |
| Ilmu Pemerintahan | Rp. 4.550.000 | Rp. 3.500.000 | ||
| Ilmu Komunikasi | Rp. 4.550.000 | Rp. 3.050.000 | ||
| Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Pend. Guru Sekolah Dasar | Rp. 5.550.000 | Rp. 3.900.000 | |
| Pend. Bahasa Inggris | Rp. 4.550.000 | Rp. 3.300.000 | ||
| Pend. Bahasa & Sastra Indonesia | Rp. 4.550.000 | Rp. 3.500.000 | ||
| Pend. Matematika | Rp. 4.550.000 | Rp. 3.300.000 | ||
| Pend. Seni Rupa | Rp. 4.550.000 | Rp. 3.300.000 | ||
| Pend. Fisika | Rp. 4.550.000 | Rp. 3.300.000 | ||
| Pend. Sosiologi | Rp. 4.550.000 | Rp. 3.300.000 | ||
| Teknologi Pendidikan | Rp. 3.400.000 | Rp. 2.700.000 | ||
| Pend. Pancasila & Kewarganegaraan | Rp. 4.550.000 | Rp. 3.050.000 | ||
| Pend. Biologi | Rp. 4.550.000 | Rp. 3.050.000 | ||
| Pend. Guru Anak Usia Dini | Rp. 4.550.000 | Rp. 3.050.000 | ||
| Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Akuntansi | Rp. 4.550.000 | Rp. 3.300.000 | |
| Manajemen | Rp. 4.550.000 | Rp. 3.300.000 | ||
| Ilmu Ekonomi & Studi Pembangunan | Rp. 3.400.000 | Rp. 2.800.000 | ||
| Ekonomi Islam | Rp. 3.400.000 | Rp. 2.800.000 | ||
| Perpajakan (D3) | Rp. 3.400.000 | Rp. 2.800.000 | ||
| Fakultas Teknik | Teknik Elektro | Rp. 5.700.000 | Rp. 3.600.000 | |
| Teknik Sipil/Pengairan | Rp. 5.700.000 | Rp. 3.600.000 | ||
| Arsitektur | Rp. 5.700.000 | Rp. 3.600.000 | ||
| Teknik Informatika | Rp. 5.700.000 | Rp. 3.600.000 | ||
| Perencanaan Wilayah Kota | Rp. 5.700.000 | Rp. 3.600.000 | ||
| Fakultas Pertanian | Agribisnis | Rp. 4.550.000 | Rp. 3.300.000 | |
| Budidaya Perairan | Rp. 4.550.000 | Rp. 3.300.000 | ||
| Kehutanan | Rp. 4.550.000 | Rp. 3.050.000 | ||
| Agroteknologi | Rp. 4.550.000 | Rp. 3.050.000 | ||
| Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan | Pendidikan Dokter | Rp. 310.500.000 | Rp. 18.000.000 | |
| Profesi Dokter | Rp. 20.000.000 | |||
| Kebidanan (D3) | Rp. 4.550.000 | Rp. 3.000.000 | ||
| Keperawatan (D3) | Rp. 4.550.000 | Rp. 3.000.000 | ||
| Farmasi | Rp. 5.500.000 | Rp. 3.500.000 | ||
Sumber : unismuh.ac.id
