Biaya Kuliah UNISLA (Universitas Islam Lamongan) TA 2022/2023
Biaya Kuliah UNISLA Universitas Islam Lamongan TA 2022/2023 - Universitas Islam Lamongan adalah universitas pertama yang berada di Lamongan Kota. Universitas yang lebih dikenal dengan UNISLA ini memiliki 9 fakultas untuk program studi sarjana (S1) antara lain meliputi Fakultas Teknik, Fakultas Keguruan & Ilmu Pendidikan, Fakultas Agama Islam, Fakultas Perikanan, Fakultas Peternakan, Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi dan Fakultas Kesehatan. Disamping jenjang strata 1, unisla juga membuka program studi S-2 (Pascasarjana) yaitu Magister Ilmu Pendidikan Agama Islam. Program studi lain yang ditawarkan Unisla adalah Program Vokasi D3 Kebidanan.
PROGRAM STUDI
Fakultas Agama Islam
- Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI) (B)
- Program Studi Ekonomi Syari'ah (ES) (Baik)
- Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI)
- Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD)
![]() |
| Gambar : Universitas Islam Lamongan |
Fakultas Hukum
- Program Studi Ilmu Hukum(B)
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
- Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris (B)
- Program Studi Pendidikan Matematika
- Program Studi Pendidikan IPA
Fakultas Perikanan
- Program Studi Manajemen Sumberdaya Perairan (B)
- Program Studi Agrobis Perikanan (B)
Fakultas Teknik
Baca juga : Biaya Kuliah Universitas Islam Jember (UIJ) Tahun 2022/2023
- Program Studi Teknik Elektro (B)
- Program Studi Teknik Sipil (B)
- Program Studi Teknik Informatika (B)
Fakultas Ekonomi
- Program Studi Akuntansi (B)
- Program Studi Manajemen (B)
Fakultas Kesehatan
- Program Studi Kesehatan Lingkungan
Pascasarjana
- Program Studi Magister Pendidikan Agama Islam (B)
- Magister Manajemen
Diploma III
- Program Studi Kebidanan (B)
BIAYA KULIAH UNISLA LAMONGAN
PROGRAM SARJANA (S-1) dan Diploma (D-3)
| No. | Jenis Biaya | Gelombang I | Gelombang II | Gelombang II |
| I. | Pendaftaran | Rp 400,000 | Rp 500,000 | Rp 600,000 |
| II. | PKKMB | Rp 1,100,000 | Rp 1,150,000 | Rp 1,200,000 |
| III. | Registrasi Penetapan &Validasi | |||
| a. Administrasi & Validasi NIM | Rp 100,000 | Rp 125,000 | Rp 150,000 | |
| b. Penerbitan Kartu Mahasiswa | Rp 100,000 | Rp 100,000 | Rp 100,000 | |
| c. Keanggotaan Perpustakaan | Rp 100,000 | Rp 100,000 | Rp 100,000 | |
| d. Dana Santunan Sosial | Rp 100,000 | Rp 100,000 | Rp 100,000 | |
| JUMLAH | Rp 1,900,000 | Rp 2,075,000 | Rp 2,250,000 | |
| IV. | Dana Pengembangan Pendidikan | |||
| 1. Fakultas Agama Islam | Rp 3,500,000 | Rp 4,000,000 | Rp 5,000,000 | |
| 2. Fakultas Ekonomi | Rp 3,500,000 | Rp 4,000,000 | Rp 5,000,000 | |
| 3. Fakultas Hukum | Rp 3,500,000 | Rp 4,000,000 | Rp 5,000,000 | |
| 4. Fakultas Ilmu Kesehatan | Rp 3,000,000 | Rp 3,750,000 | Rp 4,500,000 | |
| 5. Fakultas KIP | ||||
| a. Prodi Pend. BIG | Rp 3,500,000 | Rp 4,000,000 | Rp 5,000,000 | |
| b. Prodi Pend. IPA | Rp 3,000,000 | Rp 3,750,000 | Rp 4,500,000 | |
| c. Prodi Pend. MTK | Rp 3,000,000 | Rp 3,750,000 | Rp 4,500,000 | |
| 6. Fakultas Perikanan | Rp 3,000,000 | Rp 3,750,000 | Rp 4,500,000 | |
| 7. Fakultas Peternakan | Rp 3,500,000 | Rp 4,000,000 | Rp 5,000,000 | |
| 8. Fakultas Teknik | ||||
| a. Prodi Teknik Elektro | Rp 3,500,000 | Rp 4,500,000 | Rp 5,000,000 | |
| b. Prodi Teknik Informatika | Rp 4,000,000 | Rp 4,500,000 | Rp 5,000,000 | |
| c. Prodi Teknik Sipil | Rp 4,000,000 | Rp 4,500,000 | Rp 5,000,000 | |
| 9. Sekolah Vokasi D-3 Kebidanan | Rp 3,000,000 | Rp 3,750,000 | Rp 4,500,000 |
Baca juga : Pendaftaran Universitas Dr. Soetomo (Unitomo) 2022/2023
PROGRAM PASCASARJANA (S-2)
| No. | Kegiatan | Magister Manajemen Gelombang I | Magister Manajemen Gelombang II | Magister PAI Gelombang I | Magister PAI Gelombang II |
| 1 | Pendaftaran | Rp 500,000 | Rp 750,000 | Rp 500,000 | Rp 750,000 |
| 2 | Dana Pengembangan Pendidikan | Rp 3,000,000 | Rp 4,000,000 | Rp 3,500,000 | Rp 4,500,000 |
| 3 | Matrikulasi & Penyesuaian Program | Rp 500,000 | Rp 500,000 | Rp 500,000 | Rp 500,000 |
| 4 | Sumbangan Penyelenggara Pendidikan (SPP) | Rp 10,000,000 | Rp 10,000,000 | Rp 12,000,000 | Rp 12,000,000 |
| 5 | Her Registrasi Semesteran | Rp 300,000 | Rp 300,000 | Rp 300,000 | Rp 300,000 |
| 6 | UTS Setiap Semester | Rp 600,000 | Rp 600,000 | Rp 600,000 | Rp 600,000 |
| 7 | UAS Setiap Semester | Rp 600,000 | Rp 600,000 | Rp 600,000 | Rp 600,000 |
| 8 | Proposal Thesis, Kartu Bimbingan & Seminar Proposal Thesis | Rp 750,000 | Rp 750,000 | Rp 750,000 | Rp 750,000 |
| 9 | Bimbingan Ujian dan Tesis | Rp 2,000,000 | Rp 2,000,000 | Rp 2,500,000 | Rp 2,500,000 |
| 10 | Biaya Perpanjangan Studi Tesis | Rp 1,000,000 | Rp 1,000,000 | Rp 1,000,000 | Rp 1,000,000 |
| Jumlah Total | Rp 19,250,000 | Rp 20,500,000 | Rp 22,250,000 | Rp 23,500,000 |
