Biaya Kuliah Universitas Duta Bangsa (UDB) Surakarta 2022/2023
Biaya Kuliah Universitas Duta Bangsa (UDB) Surakarta 2022/2023 - Sejarah Universitas Duta Bangsa Surakarta tidak terlepas berdirinya Lembaga Kursus dan Pelatihan ( LKP ) Aksmi Kusuma Bangsa yang berdiri pada tahun 1995 yang didirikan oleh Bapak Drs. Singgih Purnomo melalui Yayasan Kusuma Bangsa Adi Prakarsa, lembaga ini pada awalnya adalah sebuah lembaga pendidikan yang menyiapkan tenaga terampil dalam berbagai bidang dengan durasi selama 1 tahun ( setara D1 ). Pada saat itu animo untuk masuk program pendidikan satu tahun sangatlah besar, karena ketrampilan yang ditawarkan sangat dibutuhkan di dunia kerja serta biaya pendidikan yang terjangkau. Dengan keberhasilan ini maka pada tahun 1997 didirikan LKP Citra Medika yang membuka pendidikan satu tahun di bidang kesehatan yang juga cukup diminati oleh masyarakat.
![]() |
| Gambar : Universitas Duta Bangsa |
Seiring dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat, maka tuntutan untuk mengikuti pendidikan yang lebih tinggi juga semakin meningkat, oleh sebab itu melalui Yayasan Internusa disiapkan proposal pendirian perguruan tinggi pada tahun 2001 yaitu usulan Akademi Perekam Medik dan Informatika Kesehatan ( APIKES ) Citra Medika yang ijinnya disetujui oleh Departemen Pendidikan Nasional Berdasarkan SK Menteri Pendidikan Nasional No : SK No : 276/D/O/2002 dengan Program Studi D-3 Rekam Medis dan Informatika Kesehatan.
Melihat peluang tingginya animo untuk mengikuti pendidikan di bidang komputer yang sangat tingi, maka melalui Yayasan Kusuma Bangsa Adi Prakarsa mengusulkan Sekolah Tinggi Komputer, maka pada tahun 2004 berdiri Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer ( STMIK) Duta Bangsa yang ijinnya disetujui oleh Departemen Pendidikan Nasional berdasarkan SK Menteri Pendidikan Nasional No : SK No : 24/D/O/2004 dengan Program Studi S-1 Sistem Informasi dan D3 Manajemen Informatika , sedangkan Program Studi S-1 Teknik Informatika dan D3 Teknik Komputer berdiri pada tahun 2007.
Dalam rangka pengembangan pelayanan pendididikan kesehatan maka pada tahun 2007 melalui Yayasan Internusa didirikan Akademi Kebidanan Citra Medika dengan Menteri Pendidikan Nasional No : SK No : 174/D/O/2007 Keinginan untuk mengembangkan perguruan tinggi yang berkualitas selalu menjadi cita-cita pengurus yayasan, maka pada tahun 2012 diusulkan perubahan bentuk menjadi Sekolah Tinggi Kesehatan ( STIKES ) namun dengan segala daya upaya yang telah dilakukan , usulan ini ditolak oleh Dirjen Pendidikan Tinggi.
Berdasarkan hasil rapat pengurus Yayasan Kusuma Bangsa Adi Prakarsa, Yayasan Internusa dan rapat senat akademik STMIK Duta Bangsa, Apikes Citra Medika dan Akademi Kebidanan Citra Medika kembali diusulkan penggabungan ketiga institusi ini menjadi Universitas pada tahun 2016 dan pada tanggal 29 Agustus 2018 oleh Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi telah disetujui pendirian Universitas Duta Bangsa Surakarta dengan SK No : 729/KPT/I/2018.
VISI
- Menjadi Universitas unggul di bidang Bisnis dan Kewirausahaan di tingkat Global 2038
Misi
- Menyelenggarakan pendidikan berbasis kewirausahaan dan bisnis dalan rangka menyiapkan SDM yang Mandiri, inOvatif, Visioner, beriman dan beorientasi Global
- Melakukan penelitian inovatif dan kreatif yang dapat meningkatkan keunggulan dan daya saing bangsa
- Meimplementasikan hasil teknologi dan penelitian dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat
- Menjalin kerjasama dalam dan luar negeri yang bermanfaat bagi kemajuan universitas dan pengembangan keilmuan dan teknonologi secara universal
TUJUAN
- Menghasilkan lulusan yang memiliki moral, etika, kepribadian dan akhlakul karimah serta menjadi suri tauladan yang baik bagi masyarakat,
- Menghasilkan lulusan di bidang kewirausahaan dan bisnis yang berkualitas global dalam rangka meningkatkan daya saing bangsa,
- Menghasilkan penelitian yang inovatif dan bermanfaat bagi kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi,
- Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bangsa,
- Terselenggaranya kerjasama dalam dan luar negeri yang bermanfaat bagi kemajuan universitas dan pengembangan keilmuan secara universal,
BIAYA PENDIDIKAN UNIVERSITAS DUTA BANGSA SURAKARTA
| URAIAN | BIAYA | KETERANGAN |
| FAKULTAS ILMU KOMPUTER - S1 | ||
| Pendaftaran | 200,000 | Dibayarkan saat daftar |
| Atribut & Kegiatan Maba | 2,050,000 | Dibayarkan saat daftara ulang |
| Dana Pengembangan | ||
| - Murni (SMA/K/MA) | 6,500,000 | Dapat diangsur sesuai ketentuan |
| - Transfer | 6,000,000 | Dapat diangsur sesuai ketentuan |
| UKT/Semester | ||
| - Murni (SMA/K/MA) | 2,400,000 | Dibayar 8 semester |
| - Transfer dari D3/S1 Selinier | 2,400,000 | Dibayar 3 semester |
| - Transfer dari D3/S1 beda prodi | 2,400,000 | Dibayar 5 semester |
| - Transfer dari D3 | 2,400,000 | Dibayar 6 semester |
| FAKULTAS ILMU KOMPUTER - D3 | ||
| Pendaftaran | 200,000 | Dibayarkan saat daftar |
| Atribut & Kegiatan Maba | 2,050,000 | Dibayarkan saat daftar ulang |
| Dana Pengembangan | ||
| - Murni (SMA/K/MA) | 5,500,000 | Dapat diangsur sesuai ketentuan |
| - Transfer | 5,000,000 | Dapat diangsur sesuai ketentuan |
| UKT/Semester | ||
| - Murni (SMA/K/MA) | 2,400,000 | Dibayar 6 semester |
| - Transfer dari D1 | 2,400,000 | Dibayar 4 semester |
| S1 FARMASI | ||
| Pendaftaran | 200,000 | Dibayarkan saat daftar |
| Atribut & Kegiatan Maba | 2,900,000 | Dibayarkan saat daftar ulang |
| Dana Pengembangan | ||
| - Murni (SMA/K/MA) | 9,500,000 | Dapat diangsur sesuai ketentuan |
| - Transfer | 9,000,000 | Dapat diangsur sesuai ketentuan |
| UKT/Semester | ||
| - Murni (SMA/K/MA) | 4,500,000 | Dibayar 8 semester |
| - Transfer dari D3/S1 Sesuai | 4,500,000 | Dibayar 3 semester |
| - Transfer dari D1 | 4,500,000 | Dibayar 6 semester |
| S1 KEPERAWATAN | ||
| Pendaftaran | 200,000 | Dibayarkan saat daftar |
| Atribut & Kegiatan Maba | 3,400,000 | Dibayarkan saat daftar ulang |
| Dana Pengembangan | ||
| - Murni (SMK/K/MA) | 6,000,000 | Dapat diangsur sesuai ketentuan |
| UKT/Semester | ||
| - Murni (SMK/K/MA) | 3,750,000 | Dibayar 8 semester |
| D3 KEPERAWATAN | ||
| Pendaftaran | 200,000 | Dibayarkan saat daftar |
| Atribut & Kegiatan Maba | 3,400,000 | Dibayarkan saat daftar ulang |
| Dana Pengembangan | ||
| - Murni (SMK/K/MA) | 5,500,000 | Dapat diangsur sesuai ketentuan |
| UKT/Semester | ||
| - Murni (SMK/K/MA) | 3,750,000 | Dibayar 6 semester |
| D3 KEBIDANAN | ||
| Pendaftaran | 200,000 | Dibayarkan saat daftar |
| Atribut & Kegiatan Maba | 3,400,000 | Dibayarkan saat daftar ulang |
| Dana Pengembangan | ||
| - Murni (SMK/K/MA) | 5,500,000 | Dapat diangsur sesuai ketentuan |
| UKT/Semester | ||
| - Murni (SMK/K/MA) | 3,600,000 | Dibayar 6 semester |
| D3 REKAM MEDIS | ||
| Pendaftaran | 200,000 | Dibayarkan saat daftar |
| Atribut & Kegiatan Maba | 2,900,000 | Dibayarkan saat daftar ulang |
| Dana Pengembangan | ||
| - Murni (SMK/K/MA) | 6,000,000 | Dapat diangsur sesuai ketentuan |
| UKT/Semester | ||
| - Murni (SMK/K/MA) | 3,800,000 | Dibayar 6 semester |
| S1 ADMINISTRASI RUMAH SAKIT | ||
| Pendaftaran | 200,000 | Dibayarkan saat daftar |
| Atribut & Kegiatan Maba | 2,900,000 | Dibayarkan saat daftar ulang |
| Dana Pengembangan | ||
| - Murni | 5,500,000 | Dapat diangsur sesuai ketentuan |
| UKT/Semester | ||
| - Murni | 3,000,000 | Dibayar 8 semester |
| FAKULTAS HUKUM DAN BISNIS, FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI | ||
| Pendaftaran | 200,000 | Dibayarkan saat daftar |
| Atribut & Kegiatan Maba | 2,050,000 | Dibayarkan saat daftar ulang |
| Dana Pengembangan | ||
| - Murni (SMK/K/MA) | 5,500,000 | Dapat diangsur sesuai ketentuan |
| UKT/Semester | ||
| - Murni (SMK/K/MA) | 2,400,000 | Dibayar 8 semester |
