Biaya Kuliah Universitas Kristen Petra (UKP) TA 2023/2024
Biaya Kuliah Universitas Kristen Petra (UKP) TA 2023/2024 - Universitas Kristen Petra (sering disingkat UK Petra atau UKP) adalah sebuah perguruan tinggi swasta nasional di Surabaya, Jawa Timur, Indonesia. Universitas ini didirikan pada tahun 1961 atas prakarsa dari beberapa pendiri PPPK Petra, sebuah yayasan pendidikan Kristen di Surabaya yang telah didirikan pada tahun 1951. Nama "Petra" berasal dari bahasa Yunani yang berarti "Batu Karang".
Berdirinya Universitas Kristen Petra
![]() |
| Gambar : Universitas Kristen Petra |
Berdirinya Universitas Kristen Petra tidak lepas dari peran Perhimpunan Pendidikan dan Pengajaran Kristen Petra (PPPK Petra). PPPK Petra merupakan sebuah perhimpunan Kristen yang didirikan pada tahun 1951 yang bertujuan untuk menyelenggarakan pendidikan dari tingkat taman kanak-kanak hingga pendidikan menengah. Keinginan untuk memberikan kesempatan yang lebih luas untuk mengenyam pendidikan yang lebih tinggi, mendorong para pengurus perhimpunan ini untuk mendirikan sebuah perguruan tinggi.
Ide tersebut telah tercetus sejak tahun 1956, dan baru kemudian dihembuskan kembali pada tahun 1960, setelah pendiri PPPK Petra, Tan Tjiauw Yong dan Tan Gie Djien bertemu dengan Brigjen TNI Prof. Dr. Moestopo dalam Kongres Persatuan Dokter Gigi di Bandung, Jawa Barat. Moestopo yang telah mendirikan universitas swasta di Jakarta, yaitu Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama), memberikan nasihat dan menyarankan agar secepatnya mendirikan universitas Kristen di Surabaya.
Baca Juga : Biaya Kuliah Universitas Zainul Hasan (UNZAH) 2022-2023
Untuk mewujudkan gagasan tersebut maka dibentuk suatu panitia (ad hoc) yaitu Panitia Persiapan Perencanaan Pendirian Universitas yang bertugas menyiapkan segala sesuatu untuk berdirinya sebuah perguruan tinggi Kristen. Dengan beranggotakan Tan Tjiauw Yong, Gouw Loe Liong, Tan Gie Djien, Tjoa Siok Tjoen, Lie Ping Lioe, dan Kwee Djien Kian, panitia inilah yang kemudian bertugas untuk mempersiapkan segala sesuatu bagi pendirian Perguruan Tinggi Kristen (PTK), baik dosen, kampus, perkuliahan, dan sebagainya. Pada tanggal 22 September 1961 secara resmi diumumkan berdirinya UNIVERSITAS KRISTEN PETRA dengan fakultas Sastra sebagai fakultas pertama dan satu tahun kemudian pada tahun 1962 berdirilah Fakultas Teknik Sipil. Awalnya, pada tanggal 28 September 1961, dibentuk Directorium Urusan Universitas (DUU) yang terdiri atas Tan Tjiauw Yong, O.F Patty, Mesach Wigjohoesodo, Gouw Loe Liong, dan J.A. Sereh, yang bertugas untuk melanjutkan pertumbuhan Fakultas Sastra Jurusan Bahasa Inggris. Selain itu, DUU juga mengurus keuangan Universitas Kristen Petra. Secara (de facto), DUU inilah yang mengelola Universitas Kristen Petra pada masa awal pendiriannya.
Melihat perkembangan yang terjadi di universitas ini yang menuntut pengelolaan yang lebih dan tugas DUU yang semakin berat, maka Dewan Pengurus PPPK Petra menetapkan pembentukan satu panitia kecil pada tanggal 18 Juli 1964, yang anggotanya terdiri atas Jacob Elfinus Sahetapy, Tan Tjiauw Yong, Mesach Wigjohoesodo, Kho Hong Pie, Raden Mas Soekardjo Kertonadi, dan Piet Hein Saroinsong. Tugas panitia ini adalah untuk mempersiapkan pendirian yayasan urusan universitas. Dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama, pada tahun 1964 akhirnya disepakati berdirinya Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Petra (YPTK Petra) yang beranggotakan wakil dari PPPK Petra, tokoh-tokoh Kristen, dan didukung oleh 6 gereja Protestan di Surabaya. Tanggal 7 Januari 1965, keenam anggota panitia kecil tersebut menghadap notaris Mr. Oe Siang Djie dan pendirian YPTK Petra resmi diaktenotariskan. Terbentuknya YPTK Petra menandai awal kemandirian Universitas Kristen Petra, yang mempunyai lembaga kepengurusannya sendiri, yang terpisah secara yuridis dari PPPK Petra.
Sebagai kampus yang baru berdiri, UK Petra pada awal-awal pendiriannya sempat berpindah-pindah dan menempati beberapa gedung, dimulai dari Jalan Embong Wungu dan Jalan W.R. Supratman pada tahun 1961, kemudian sempat berada di Jalan Indrapura, Jalan Embong Kemiri, Jalan Panglima Sudirman 73, dan Jalan Kalianyar. Pada tahun 1973 akhirnya seluruh kegiatan perkuliahan dipusatkan di Jalan Siwalankerto hingga saat ini.
Pada saat ini Universitas Kristen Petra telah berkembang pesat menjadi salah satu universitas yang ternama di Indonesia dengan memiliki ribuan mahasiswa dari dalam negeri maupun luar negeri yang mengenyam pendidikan di universitas ini.
BIAYA PENDIDIKAN UNIVERSITAS KRISTEN PETRA
JALUR PRESTASI 1
PROGRAM | DPU (DALAM RUPIAH) | DPS/SEMESTER (DALAM RUPIAH) | DPRS/SKS/SEMESTER (DALAM RUPIAH) |
| ARCHITECTURE | 26,500,000 | Regular: 13,900,000 | Regular: 900,000 |
| ARCHITECTURE OF SUSTAINABLE HOUSING & REAL ESTATE | 26,500,000 | Regular: 13,900,000 | Regular: 900,000 |
| AUTOMOTIVE | 14,400,000 | Regular: 8,675,000 | Regular: 465,000 |
| BROADCAST AND JURNALISM | 19,100,000 | Regular: 9,950,000 | Regular: 610,000 |
| BUSINESS ACCOUNTING | 21,200,000 | Regular: 11,000,000 | Regular: 700,000 |
International Track: 15,500,000 | International Track: 1,050,000 | ||
Master's Track: 14,000,000 | Master's Track: 900,000 | ||
International & Master's Track: 17,500,000 | International & Master's Track: 1,250,000 | ||
| BUSINESS INFORMATION SYSTEM | 22,300,000 | Regular: 11,000,000 | Regular: 650,000 |
| BUSINESS MANAGEMENT | 21,200,000 | Regular: 11,000,000 | Regular: 700,000 |
International Track: 15,500,000 | International Track: 1,050,000 | ||
Master's Track: 14,000,000 | Master's Track: 900,000 | ||
International & Master's Track: 17,500,000 | International & Master's Track: 1,250,000 | ||
| CHINESE | 9,800,000 | Regular: 7,300,000 | Regular: 425,000 |
| CIVIL ENGINEERING | 24,400,000 | Regular: 13,150,000 | Regular: 765,000 |
| CREATIVE TOURISM | 21,200,000 | Regular: 12,000,000 | Regular: 725,000 |
International Track: 15,500,000 | International Track: 1,050,000 | ||
Master's Track: 14,000,000 | Master's Track: 900,000 | ||
International & Master's Track: 17,500,000 | International & Master's Track: 1,250,000 | ||
| DATA SCIENCE AND ANALYTICS | 22,300,000 | Regular: 11,000,000 | Regular: 650,000 |
| EARLY CHILDHOOD TEACHER EDUCATION | 8,000,000 | Regular: 6,000,000 | Regular: 300,000 |
| ELECTRICAL ENGINEERING | 13,800,000 | Regular: 8,675,000 | Regular: 465,000 |
| ELEMENTARY TEACHER EDUCATION | 8,000,000 | Regular: 6,000,000 | Regular: 300,000 |
| ENGLISH FOR BUSINESS | 16,200,000 | Regular: 7,820,000 | Regular: 425,000 |
| ENGLISH FOR CREATIVE INDUSTRY | 16,200,000 | Regular: 7,820,000 | Regular: 425,000 |
| FINANCE AND INVESTMENT | 21,200,000 | Regular: 11,000,000 | Regular: 700,000 |
International Track: 15,500,000 | International Track: 1,050,000 | ||
Master's Track: 14,000,000 | Master's Track: 900,000 | ||
International & Master's Track: 17,500,000 | International & Master's Track: 1,250,000 | ||
| GLOBAL LOGISTICS & SUPPLY CHAIN | 22,800,000 | Regular: 9,825,000 | Regular: 575,000 |
| HOTEL MANAGEMENT | 24,400,000 | Regular: 13,000,000 | Regular: 800,000 |
International Track: 15,500,000 | International Track: 1,050,000 | ||
Master's Track: 14,000,000 | Master's Track: 900,000 | ||
International & Master's Track: 17,500,000 | International & Master's Track: 1,250,000 | ||
| INDUSTRIAL ENGINEERING | 22,800,000 | Regular: 9,825,000 | Regular: 575,000 |
| INFORMATICS | 24,400,000 | Regular: 11,000,000 | Regular: 650,000 |
| INTERIOR DESIGN AND STYLING | 22,800,000 | Regular: 11,000,000 | Regular: 640,000 |
| INTERIOR PRODUCT DESIGN | 22,800,000 | Regular: 11,000,000 | Regular: 640,000 |
| INTERNATIONAL BUSINESS ACCOUNTING | 30,200,000 | Regular: 22,000,000 | Regular: 1,200,000 |
Master's Track: 24,000,000 | Master's Track: 1,370,000 | ||
| INTERNATIONAL BUSINESS ENGINEERING | 25,500,000 | Regular: 20,000,000 | Regular: 955,000 |
| INTERNATIONAL BUSINESS MANAGEMENT | 30,200,000 | Regular: 22,000,000 | Regular: 1,200,000 |
Master's Track: 24,000,000 | Master's Track: 1,370,000 | ||
| INTERNATIONAL PROGRAM IN DIGITAL MEDIA | 33,400,000 | Regular: 20,000,000 | Regular: 955,000 |
| INTERNET OF THINGS | 14,400,000 | Regular: 9,075,000 | Regular: 465,000 |
| MARKETING MANAGEMENT | 21,200,000 | Regular: 11,000,000 | Regular: 700,000 |
International Track: 15,500,000 | International Track: 1,050,000 | ||
Master's Track: 14,000,000 | Master's Track: 900,000 | ||
International & Master's Track: 17,500,000 | International & Master's Track: 1,250,000 | ||
| STRATEGIC COMMUNICATION | 19,100,000 | Regular: 9,950,000 | Regular: 610,000 |
| SUSTAINABLE MECHANICAL ENGINEERING AND DESIGN | 14,400,000 | Regular: 8,675,000 | Regular: 465,000 |
| TAX ACCOUNTING | 21,200,000 | Regular: 11,000,000 | Regular: 700,000 |
International Track: 15,500,000 | International Track: 1,050,000 | ||
Master's Track: 14,000,000 | Master's Track: 900,000 | ||
International & Master's Track: 17,500,000 | International & Master's Track: 1,250,000 | ||
| TEXTILE AND FASHION DESIGN | 24,400,000 | Regular: 11,000,000 | Regular: 690,000 |
| VISUAL COMMUNICATION DESIGN | 26,500,000 | Regular: 11,000,000 | Regular: 750,000 |
JALUR PRESTASI 2
PROGRAM | DPU (DALAM RUPIAH) | DPS/SEMESTER (DALAM RUPIAH) | DPRS/SKS/SEMESTER (DALAM RUPIAH) |
| ARCHITECTURE | 6,625,000 | Regular: 13,900,000 | Regular: 900,000 |
| ARCHITECTURE OF SUSTAINABLE HOUSING & REAL ESTATE | 6,625,000 | Regular: 13,900,000 | Regular: 900,000 |
| AUTOMOTIVE | 3,600,000 | Regular: 8,675,000 | Regular: 465,000 |
| BROADCAST AND JURNALISM | 4,775,000 | Regular: 9,950,000 | Regular: 610,000 |
| BUSINESS ACCOUNTING | 5,300,000 | Regular: 11,000,000 | Regular: 700,000 |
International Track: 15,500,000 | International Track: 1,050,000 | ||
Master's Track: 14,000,000 | Master's Track: 900,000 | ||
International & Master's Track: 17,500,000 | International & Master's Track: 1,250,000 | ||
| BUSINESS INFORMATION SYSTEM | 5,575,000 | Regular: 11,000,000 | Regular: 650,000 |
| BUSINESS MANAGEMENT | 5,300,000 | Regular: 11,000,000 | Regular: 700,000 |
International Track: 15,500,000 | International Track: 1,050,000 | ||
Master's Track: 14,000,000 | Master's Track: 900,000 | ||
International & Master's Track: 17,500,000 | International & Master's Track: 1,250,000 | ||
| CHINESE | 2,450,000 | Regular: 7,300,000 | Regular: 425,000 |
| CIVIL ENGINEERING | 6,100,000 | Regular: 13,150,000 | Regular: 765,000 |
| CREATIVE TOURISM | 5,300,000 | Regular: 12,000,000 | Regular: 725,000 |
International Track: 15,500,000 | International Track: 1,050,000 | ||
Master's Track: 14,000,000 | Master's Track: 900,000 | ||
International & Master's Track: 17,500,000 | International & Master's Track: 1,250,000 | ||
| DATA SCIENCE AND ANALYTICS | 5,575,000 | Regular: 11,000,000 | Regular: 650,000 |
| EARLY CHILDHOOD TEACHER EDUCATION | 2,000,000 | Regular: 6,000,000 | Regular: 300,000 |
| ELECTRICAL ENGINEERING | 3,450,000 | Regular: 8,675,000 | Regular: 465,000 |
| ELEMENTARY TEACHER EDUCATION | 2,000,000 | Regular: 6,000,000 | Regular: 300,000 |
| ENGLISH FOR BUSINESS | 4,050,000 | Regular: 7,820,000 | Regular: 425,000 |
| ENGLISH FOR CREATIVE INDUSTRY | 4,050,000 | Regular: 7,820,000 | Regular: 425,000 |
| FINANCE AND INVESTMENT | 5,300,000 | Regular: 11,000,000 | Regular: 700,000 |
International Track: 15,500,000 | International Track: 1,050,000 | ||
Master's Track: 14,000,000 | Master's Track: 900,000 | ||
International & Master's Track: 17,500,000 | International & Master's Track: 1,250,000 | ||
| GLOBAL LOGISTICS & SUPPLY CHAIN | 5,700,000 | Regular: 9,825,000 | Regular: 575,000 |
| HOTEL MANAGEMENT | 6,100,000 | Regular: 13,000,000 | Regular: 800,000 |
International Track: 15,500,000 | International Track: 1,050,000 | ||
Master's Track: 14,000,000 | Master's Track: 900,000 | ||
International & Master's Track: 17,500,000 | International & Master's Track: 1,250,000 | ||
| INDUSTRIAL ENGINEERING | 5,700,000 | Regular: 9,825,000 | Regular: 575,000 |
| INFORMATICS | 6,100,000 | Regular: 11,000,000 | Regular: 650,000 |
| INTERIOR DESIGN AND STYLING | 5,700,000 | Regular: 11,000,000 | Regular: 640,000 |
| INTERIOR PRODUCT DESIGN | 5,700,000 | Regular: 11,000,000 | Regular: 640,000 |
| INTERNATIONAL BUSINESS ACCOUNTING | 7,550,000 | Regular: 22,000,000 | Regular: 1,200,000 |
Master's Track: 24,000,000 | Master's Track: 1,370,000 | ||
| INTERNATIONAL BUSINESS ENGINEERING | 6,375,000 | Regular: 20,000,000 | Regular: 955,000 |
| INTERNATIONAL BUSINESS MANAGEMENT | 7,550,000 | Regular: 22,000,000 | Regular: 1,200,000 |
Master's Track: 24,000,000 | Master's Track: 1,370,000 | ||
| INTERNATIONAL PROGRAM IN DIGITAL MEDIA | 8,350,000 | Regular: 20,000,000 | Regular: 955,000 |
| INTERNET OF THINGS | 3,600,000 | Regular: 9,075,000 | Regular: 465,000 |
| MARKETING MANAGEMENT | 5,300,000 | Regular: 11,000,000 | Regular: 700,000 |
International Track: 15,500,000 | International Track: 1,050,000 | ||
Master's Track: 14,000,000 | Master's Track: 900,000 | ||
International & Master's Track: 17,500,000 | International & Master's Track: 1,250,000 | ||
| STRATEGIC COMMUNICATION | 4,775,000 | Regular: 9,950,000 | Regular: 610,000 |
| SUSTAINABLE MECHANICAL ENGINEERING AND DESIGN | 3,600,000 | Regular: 8,675,000 | Regular: 465,000 |
| TAX ACCOUNTING | 5,300,000 | Regular: 11,000,000 | Regular: 700,000 |
International Track: 15,500,000 | International Track: 1,050,000 | ||
Master's Track: 14,000,000 | Master's Track: 900,000 | ||
International & Master's Track: 17,500,000 | International & Master's Track: 1,250,000 | ||
| TEXTILE AND FASHION DESIGN | 6,100,000 | Regular: 11,000,000 | Regular: 690,000 |
| VISUAL COMMUNICATION DESIGN | 6,625,000 | Regular: 11,000,000 | Regular: 750,000 |
JALUR PRESTASI 3
PROGRAM | DPU (DALAM RUPIAH) | DPS/SEMESTER (DALAM RUPIAH) | DPRS/SKS/SEMESTER (DALAM RUPIAH) |
| ARCHITECTURE | 13,250,000 | Regular: 13,900,000 | Regular: 900,000 |
| ARCHITECTURE OF SUSTAINABLE HOUSING & REAL ESTATE | 13,250,000 | Regular: 13,900,000 | Regular: 900,000 |
| AUTOMOTIVE | 7,200,000 | Regular: 8,675,000 | Regular: 465,000 |
| BROADCAST AND JURNALISM | 9,550,000 | Regular: 9,950,000 | Regular: 610,000 |
| BUSINESS ACCOUNTING | 10,600,000 | Regular: 11,000,000 | Regular: 700,000 |
International Track: 15,500,000 | International Track: 1,050,000 | ||
Master's Track: 14,000,000 | Master's Track: 900,000 | ||
International & Master's Track: 17,500,000 | International & Master's Track: 1,250,000 | ||
| BUSINESS INFORMATION SYSTEM | 11,150,000 | Regular: 11,000,000 | Regular: 650,000 |
| BUSINESS MANAGEMENT | 10,600,000 | Regular: 11,000,000 | Regular: 700,000 |
International Track: 15,500,000 | International Track: 1,050,000 | ||
Master's Track: 14,000,000 | Master's Track: 900,000 | ||
International & Master's Track: 17,500,000 | International & Master's Track: 1,250,000 | ||
| CHINESE | 4,900,000 | Regular: 7,300,000 | Regular: 425,000 |
| CIVIL ENGINEERING | 12,200,000 | Regular: 13,150,000 | Regular: 765,000 |
| CREATIVE TOURISM | 10,600,000 | Regular: 12,000,000 | Regular: 725,000 |
International Track: 15,500,000 | International Track: 1,050,000 | ||
Master's Track: 14,000,000 | Master's Track: 900,000 | ||
International & Master's Track: 17,500,000 | International & Master's Track: 1,250,000 | ||
| DATA SCIENCE AND ANALYTICS | 11,150,000 | Regular: 11,000,000 | Regular: 650,000 |
| EARLY CHILDHOOD TEACHER EDUCATION | 4,000,000 | Regular: 6,000,000 | Regular: 300,000 |
| ELECTRICAL ENGINEERING | 6,900,000 | Regular: 8,675,000 | Regular: 465,000 |
| ELEMENTARY TEACHER EDUCATION | 4,000,000 | Regular: 6,000,000 | Regular: 300,000 |
| ENGLISH FOR BUSINESS | 8,100,000 | Regular: 7,820,000 | Regular: 425,000 |
| ENGLISH FOR CREATIVE INDUSTRY | 8,100,000 | Regular: 7,820,000 | Regular: 425,000 |
| FINANCE AND INVESTMENT | 10,600,000 | Regular: 11,000,000 | Regular: 700,000 |
International Track: 15,500,000 | International Track: 1,050,000 | ||
Master's Track: 14,000,000 | Master's Track: 900,000 | ||
International & Master's Track: 17,500,000 | International & Master's Track: 1,250,000 | ||
| GLOBAL LOGISTICS & SUPPLY CHAIN | 11,400,000 | Regular: 9,825,000 | Regular: 575,000 |
| HOTEL MANAGEMENT | 12,200,000 | Regular: 13,000,000 | Regular: 800,000 |
International Track: 15,500,000 | International Track: 1,050,000 | ||
Master's Track: 14,000,000 | Master's Track: 900,000 | ||
International & Master's Track: 17,500,000 | International & Master's Track: 1,250,000 | ||
| INDUSTRIAL ENGINEERING | 11,400,000 | Regular: 9,825,000 | Regular: 575,000 |
| INFORMATICS | 12,200,000 | Regular: 11,000,000 | Regular: 650,000 |
| INTERIOR DESIGN AND STYLING | 11,400,000 | Regular: 11,000,000 | Regular: 640,000 |
| INTERIOR PRODUCT DESIGN | 11,400,000 | Regular: 11,000,000 | Regular: 640,000 |
| INTERNATIONAL BUSINESS ACCOUNTING | 15,100,000 | Regular: 22,000,000 | Regular: 1,200,000 |
Master's Track: 24,000,000 | Master's Track: 1,370,000 | ||
| INTERNATIONAL BUSINESS ENGINEERING | 12,750,000 | Regular: 20,000,000 | Regular: 955,000 |
| INTERNATIONAL BUSINESS MANAGEMENT | 15,100,000 | Regular: 22,000,000 | Regular: 1,200,000 |
Master's Track: 24,000,000 | Master's Track: 1,370,000 | ||
| INTERNATIONAL PROGRAM IN DIGITAL MEDIA | 16,700,000 | Regular: 20,000,000 | Regular: 955,000 |
| INTERNET OF THINGS | 7,200,000 | Regular: 9,075,000 | Regular: 465,000 |
| MARKETING MANAGEMENT | 10,600,000 | Regular: 11,000,000 | Regular: 700,000 |
International Track: 15,500,000 | International Track: 1,050,000 | ||
Master's Track: 14,000,000 | Master's Track: 900,000 | ||
International & Master's Track: 17,500,000 | International & Master's Track: 1,250,000 | ||
| STRATEGIC COMMUNICATION | 9,550,000 | Regular: 9,950,000 | Regular: 610,000 |
| SUSTAINABLE MECHANICAL ENGINEERING AND DESIGN | 7,200,000 | Regular: 8,675,000 | Regular: 465,000 |
| TAX ACCOUNTING | 10,600,000 | Regular: 11,000,000 | Regular: 700,000 |
International Track: 15,500,000 | International Track: 1,050,000 | ||
Master's Track: 14,000,000 | Master's Track: 900,000 | ||
International & Master's Track: 17,500,000 | International & Master's Track: 1,250,000 | ||
| TEXTILE AND FASHION DESIGN | 12,200,000 | Regular: 11,000,000 | Regular: 690,000 |
| VISUAL COMMUNICATION DESIGN | 13,250,000 | Regular: 11,000,000 | Regular: 750,000 |
JALUR UMUM
PROGRAM | DPU (DALAM RUPIAH) | DPS/SEMESTER (DALAM RUPIAH) | DPRS/SKS/SEMESTER (DALAM RUPIAH) |
| ARCHITECTURE | 26,500,000 | Regular: 13,900,000 | Regular: 900,000 |
| ARCHITECTURE OF SUSTAINABLE HOUSING & REAL ESTATE | 26,500,000 | Regular: 13,900,000 | Regular: 900,000 |
| AUTOMOTIVE | 14,400,000 | Regular: 8,675,000 | Regular: 465,000 |
| BROADCAST AND JURNALISM | 19,100,000 | Regular: 9,950,000 | Regular: 610,000 |
| BUSINESS ACCOUNTING | 21,200,000 | Regular: 11,000,000 | Regular: 700,000 |
International Track: 15,500,000 | International Track: 1,050,000 | ||
Master's Track: 14,000,000 | Master's Track: 900,000 | ||
International & Master's Track: 17,500,000 | International & Master's Track: 1,250,000 | ||
| BUSINESS INFORMATION SYSTEM | 22,300,000 | Regular: 11,000,000 | Regular: 650,000 |
| BUSINESS MANAGEMENT | 21,200,000 | Regular: 11,000,000 | Regular: 700,000 |
International Track: 15,500,000 | International Track: 1,050,000 | ||
Master's Track: 14,000,000 | Master's Track: 900,000 | ||
International & Master's Track: 17,500,000 | International & Master's Track: 1,250,000 | ||
| CHINESE | 9,800,000 | Regular: 7,300,000 | Regular: 425,000 |
| CIVIL ENGINEERING | 24,400,000 | Regular: 13,150,000 | Regular: 765,000 |
| CREATIVE TOURISM | 21,200,000 | Regular: 12,000,000 | Regular: 725,000 |
International Track: 15,500,000 | International Track: 1,050,000 | ||
Master's Track: 14,000,000 | Master's Track: 900,000 | ||
International & Master's Track: 17,500,000 | International & Master's Track: 1,250,000 | ||
| DATA SCIENCE AND ANALYTICS | 22,300,000 | Regular: 11,000,000 | Regular: 650,000 |
| EARLY CHILDHOOD TEACHER EDUCATION | 8,000,000 | Regular: 6,000,000 | Regular: 300,000 |
| ELECTRICAL ENGINEERING | 13,800,000 | Regular: 8,675,000 | Regular: 465,000 |
| ELEMENTARY TEACHER EDUCATION | 8,000,000 | Regular: 6,000,000 | Regular: 300,000 |
| ENGLISH FOR BUSINESS | 16,200,000 | Regular: 7,820,000 | Regular: 425,000 |
| ENGLISH FOR CREATIVE INDUSTRY | 16,200,000 | Regular: 7,820,000 | Regular: 425,000 |
| FINANCE AND INVESTMENT | 21,200,000 | Regular: 11,000,000 | Regular: 700,000 |
International Track: 15,500,000 | International Track: 1,050,000 | ||
Master's Track: 14,000,000 | Master's Track: 900,000 | ||
International & Master's Track: 17,500,000 | International & Master's Track: 1,250,000 | ||
| GLOBAL LOGISTICS & SUPPLY CHAIN | 22,800,000 | Regular: 9,825,000 | Regular: 575,000 |
| HOTEL MANAGEMENT | 24,400,000 | Regular: 13,000,000 | Regular: 800,000 |
International Track: 15,500,000 | International Track: 1,050,000 | ||
Master's Track: 14,000,000 | Master's Track: 900,000 | ||
International & Master's Track: 17,500,000 | International & Master's Track: 1,250,000 | ||
| INDUSTRIAL ENGINEERING | 22,800,000 | Regular: 9,825,000 | Regular: 575,000 |
| INFORMATICS | 24,400,000 | Regular: 11,000,000 | Regular: 650,000 |
| INTERIOR DESIGN AND STYLING | 22,800,000 | Regular: 11,000,000 | Regular: 640,000 |
| INTERIOR PRODUCT DESIGN | 22,800,000 | Regular: 11,000,000 | Regular: 640,000 |
| INTERNATIONAL BUSINESS ACCOUNTING | 30,200,000 | Regular: 22,000,000 | Regular: 1,200,000 |
Master's Track: 24,000,000 | Master's Track: 1,370,000 | ||
| INTERNATIONAL BUSINESS ENGINEERING | 25,500,000 | Regular: 20,000,000 | Regular: 955,000 |
| INTERNATIONAL BUSINESS MANAGEMENT | 30,200,000 | Regular: 22,000,000 | Regular: 1,200,000 |
Master's Track: 24,000,000 | Master's Track: 1,370,000 | ||
| INTERNATIONAL PROGRAM IN DIGITAL MEDIA | 33,400,000 | Regular: 20,000,000 | Regular: 955,000 |
| INTERNET OF THINGS | 14,400,000 | Regular: 9,075,000 | Regular: 465,000 |
| MARKETING MANAGEMENT | 21,200,000 | Regular: 11,000,000 | Regular: 700,000 |
International Track: 15,500,000 | International Track: 1,050,000 | ||
Master's Track: 14,000,000 | Master's Track: 900,000 | ||
International & Master's Track: 17,500,000 | International & Master's Track: 1,250,000 | ||
| STRATEGIC COMMUNICATION | 19,100,000 | Regular: 9,950,000 | Regular: 610,000 |
| SUSTAINABLE MECHANICAL ENGINEERING AND DESIGN | 14,400,000 | Regular: 8,675,000 | Regular: 465,000 |
| TAX ACCOUNTING | 21,200,000 | Regular: 11,000,000 | Regular: 700,000 |
International Track: 15,500,000 | International Track: 1,050,000 | ||
Master's Track: 14,000,000 | Master's Track: 900,000 | ||
International & Master's Track: 17,500,000 | International & Master's Track: 1,250,000 | ||
| TEXTILE AND FASHION DESIGN | 24,400,000 | Regular: 11,000,000 | Regular: 690,000 |
| VISUAL COMMUNICATION DESIGN | 26,500,000 | Regular: 11,000,000 | Regular: 750,000 |
