Biaya Kuliah UBAYA (Universitas Surabaya) TA 2023/2024 - Sejarah Universitas Surabaya (UBAYA) adalah kelanjutan dari Universitas Trisakti Surabaya yang didirikan pada tahun 1966 oleh tokoh-tokoh masyarakat, pendidik, pengusaha, dan pemerintah. Pada tahun 1968, nama Universitas Trisakti diganti menjadi Universitas Surabaya. Pembangunan kampus kuliah di jalan Ngagel Jaya Selatan 169 dilanjutkan kembali pada tanggal 11 Maret 1968 dan tanggal tersebut diperingati sebagai hari ulang tahun UBAYA.
Sejarah UBAYA
![]() |
| Gambar : Gedung Fakultas Psikologi Ubaya |
1966 Trisakti Establishment
1968 Pendirian UBAYA
1977
Politeknik Ubaya
Didirikan Lembaga Pendidikan Kejuruan Ajun Akuntansi (LPK AA) yang sekarang namanya berubah menjadi Politeknik Ubaya.
1982
Fakultas Psikologi
Fakultas Psikologi didirikan.
1986
Fakultas Teknik
Pada tahun ini didirikan Fakultas Teknik yang terdiri dari Jurusan Teknik Elektro, Jurusan Teknik Kimia, Jurusan Teknik dan Manajemen Industri, serta Jurusan Teknik Informatika.
1989
Program Profesi Apoteker
Pada tahun ini didirikan Program Profesi Apoteker.
1992
Pascasarjana Ubaya
UBAYA ditunjuk oleh pemerintah untuk menyelenggarakan Program Magister Manajemen dan Magister Hukum melalui Program Pascasarjananya.
1998
Program Profesi Psikologi
Fakultas Psikologi memulai pendidikan profesi Psikologi.
2002
Pendidikan Profesi Akuntansi
Jurusan FE UBAYA dipercaya menjadi salah satu dari 5 jurusan akuntansi di seluruh Indonesia, sebagai penyelenggara Pendidikan Profesi Akuntansi serta dalam persiapan pendirian Magister Akuntansi (MAKSI).
2003
Program Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum memulai pendidikan pasca sarjana Program Magister Kenotariatan.
2004
Program Magister Profesi Psikologi
Fakultas Psikologi menyelenggarakan Magister Profesi Psikologi.
2005
Program Magister Farmasi Klinis dan Fakultas Teknobiologi
Memulai Program Magister Farmasi Klinis, serta mendirikan fakultas baru yaitu Fakultas Teknobiologi.
2012
Fakultas Industri Kreatif
Pendirikan Fakultas Industri Kreatif.
2016
Fakultas Kedokteran
Program Pendidikan Dokter
2018
Program Doktor Ilmu Psikologi
Fakultas Psikologi
BIAYA PENDIDIKAN
TABEL UANG SUMBANGAN PENDIDIKAN (USP) DAN UANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN (UPP)
Tabel USP Program Sarjana kecuali Fakultas Farmasi dan Teknobiologi
| TUNAI | ANGSURAN | ||||
| Ke-1 | Ke-2 | Ke-3 | Ke-4 | Ke-5 | |
| Rp. 18.000.0000 | Rp. 9.000.000 | Rp. 2.250.000 | Rp. 2.250.000 | Rp. 2.250.000 | Rp. 2.250.000 |
| Rp. 20.500.000 | Rp. 10.250.000 | Rp. 2.562.500 | Rp. 2.562.500 | Rp. 2.562.500 | Rp. 2.562.500 |
| Rp. 23.000.000 | Rp. 11.500.000 | Rp. 2.875.000 | Rp. 2.875.000 | Rp. 2.875.000 | Rp. 2.875.000 |
| Rp. 25.500.000 | Rp. 12.750.000 | Rp. 3.187.500 | Rp. 3.187.500 | Rp. 3.187.500 | Rp. 3.187.500 |
| Rp. 28.000.000 | Rp. 14.000.000 | Rp. 3.500.000 | Rp. 3.500.000 | Rp. 3.500.000 | Rp. 3.500.000 |
Tabel USP Program Sarjana Fakultas Farmasi dan Teknobiologi
| TUNAI | ANGSURAN | ||||
| Ke-1 | Ke-2 | Ke-3 | Ke-4 | Ke-5 | |
| Rp. 22.500.000 | Rp. 11.250.000 | Rp. 2.250.000 | Rp. 2.812.500 | Rp. 2.812.500 | Rp. 2.812.500 |
| Rp. 25.000.000 | Rp. 12.500.000 | Rp. 2.562.500 | Rp. 3.125.000 | Rp. 3.125.000 | Rp. 3.125.000 |
| Rp. 27.500.000 | Rp. 13.750.000 | Rp. 2.875.000 | Rp. 3.437.500 | Rp. 3.437.500 | Rp. 3.437.500 |
| Rp. 30.000.000 | Rp. 15.000.000 | Rp. 3.187.500 | Rp. 3.750.000 | Rp. 3.750.000 | Rp. 3.750.000 |
| Rp. 32.500.000 | Rp. 16.250.000 | Rp. 3.500.000 | Rp. 4.062.500 | Rp. 4.062.500 | Rp. 4.062.500 |
Tabel USP Politeknik Diploma 3
| TUNAI | ANGSURAN | ||||
| Ke-1 | Ke-2 | Ke-3 | Ke-4 | Ke-5 | |
| Rp. 11.000.000 | Rp. 5.500.000 | Rp. 1.375.000 | Rp. 1.375.000 | Rp. 1.375.000 | Rp. 1.375.000 |
| Rp. 12.000.000 | Rp. 6.000.000 | Rp. 1.500.000 | Rp. 1.500.000 | Rp. 1.500.000 | Rp. 1.500.000 |
| Rp. 13.000.000 | Rp. 6.500.000 | Rp. 1.625.000 | Rp. 1.625.000 | Rp. 1.625.000 | Rp. 1.625.000 |
| Rp. 14.000.000 | Rp. 7.000.000 | Rp. 1.750.000 | Rp. 1.750.000 | Rp. 1.750.000 | Rp. 1.750.000 |
| Rp. 15.000.000 | Rp. 7.500.000 | Rp. 1.875.000 | Rp. 1.875.000 | Rp. 1.875.000 | Rp. 1.875.000 |
JMPK BATCH 3 DAN JALUR UMUM
Tabel USP Program Sarjana kecuali Fakultas Farmasi dan Teknobiologi
| TUNAI | ANGSURAN | ||||
| Ke-1 | Ke-2 | Ke-3 | Ke-4 | Ke-5 | |
| Rp. 20.500.000 | Rp. 10.250.000 | Rp. 2.562.500 | Rp. 2.562.500 | Rp. 2.562.500 | Rp. 2.562.500 |
| Rp. 23.000.000 | Rp. 11.500.000 | Rp. 2.875.000 | Rp. 2.875.000 | Rp. 2.875.000 | Rp. 2.875.000 |
| Rp. 25.500.000 | Rp. 12.750.000 | Rp. 3.187.500 | Rp. 3.187.500 | Rp. 3.187.500 | Rp. 3.187.500 |
| Rp. 28.000.000 | Rp. 14.000.000 | Rp. 3.500.000 | Rp. 3.500.000 | Rp. 3.500.000 | Rp. 3.500.000 |
| Rp. 30.500.000 | Rp. 15.250.000 | Rp. 3.812.500 | Rp. 3.812.500 | Rp. 3.812.500 | Rp. 3.812.500 |
Tabel USP Program Sarjana Fakultas Farmasi dn Teknobiologi
| TUNAI | ANGSURAN | ||||
| Ke-1 | Ke-2 | Ke-3 | Ke-4 | Ke-5 | |
| Rp. 25.000.000 | Rp. 12.500.000 | Rp. 3.125.000 | Rp. 3.125.000 | Rp. 3.125.000 | Rp. 3.125.000 |
| Rp. 27.500.000 | Rp. 13.750.000 | Rp. 3.437.500 | Rp. 3.437.500 | Rp. 3.437.500 | Rp. 3.437.500 |
| Rp. 30.000.000 | Rp. 15.000.000 | Rp. 3.750.000 | Rp. 3.750.000 | Rp. 3.750.000 | Rp. 3.750.000 |
| Rp. 32.500.000 | Rp. 16.250.000 | Rp. 4.062.500 | Rp. 4.062.500 | Rp. 4.062.500 | Rp. 4.062.500 |
| Rp. 35.000.000 | Rp. 17.500.000 | Rp. 4.375.000 | Rp. 4.375.000 | Rp. 4.375.000 | Rp. 4.375.000 |
Tabel USP Politeknik Diploma 3
| TUNAI | ANGSURAN | ||||
| Ke-1 | Ke-2 | Ke-3 | Ke-4 | Ke-5 | |
| Rp. 12.000.000 | Rp. 6.000.000 | Rp. 1.500.000 | Rp. 1.500.000 | Rp. 1.500.000 | Rp. 1.500.000 |
| Rp. 13.000.000 | Rp. 6.500.000 | Rp. 1.625.000 | Rp. 1.625.000 | Rp. 1.625.000 | Rp. 1.625.000 |
| Rp. 14.000.000 | Rp. 7.000.000 | Rp. 1.750.000 | Rp. 1.750.000 | Rp. 1.750.000 | Rp. 1.750.000 |
| Rp. 15.000.000 | Rp. 7.500.000 | Rp. 1.875.000 | Rp. 1.875.000 | Rp. 1.875.000 | Rp. 1.875.000 |
| Rp. 16.000.000 | Rp. 8.000.000 | Rp. 2.000.000 | Rp. 2.000.000 | Rp. 2.000.000 | Rp. 2.000.000 |
TABEL UPP JENJANG PROGRAM SARJANA DAN D3
| Program Studi | UPP (Per Semester) | ||
| Total | Angsuran 5X | Tunai | |
| Farmasi | Rp. 21.000.000 | Rp. 4.200.000 | Rp. 20.000.000 |
| Hukum | Rp. 19.950.000 | Rp. 3.990.000 | Rp. 19.000.000 |
| Ilmu Ekonomi | Rp. 19.950.000 | Rp. 3.990.000 | Rp. 19.000.000 |
| Manajemen | Rp. 19.950.000 | Rp. 3.990.000 | Rp. 19.000.000 |
| Akuntansi | Rp. 19.950.000 | Rp. 3.990.000 | Rp. 19.000.000 |
| D3 Digital Business Accounting | Rp. 10.290.000 | Rp. 2.058.000 | Rp. 9.800.000 |
| D3 Digital Business & Marketing | |||
| D3 English for Business & PR | |||
| D3 Digital Office Adm. | |||
| D3 Digital Txation | |||
| D3 Computerized Accounting | |||
| Psikologi | Rp. 19.950.000 | Rp. 3.990.000 | Rp. 19.000.000 |
| Teknik Elektro | Rp. 19.950.000 | Rp. 3.990.000 | Rp. 19.000.000 |
| Teknik Kimia | |||
| Teknik Industri | |||
| Teknik Mesin & Manufaktur | |||
| Teknik Informasi | |||
| Bioteknologi | Rp. 21.000.000 | Rp. 4.200.000 | Rp. 20.000.000 |
| Bionutrisi & Inovasi Pangan | |||
| Desain Produk | Rp. 19.950.000 | Rp. 3.990.000 | Rp. 19.000.000 |
