Biaya Kuliah Universitas Al Irsyad Cilacap (UNAIC) 2022/2023
Biaya Kuliah Universitas Al Irsyad Cilacap (UNAIC) 2022/2023 - Universitas AL-Irsyad Cilacap atau yang disingkat UNAIC adalah perguruan tinggi swasta yang diselenggarakan oleh Yayasan Sosial AL-Irsyad Cilacap, Jawa Tengah, Indonesia.
![]() |
| Gambar : Universitas Al Irsyad Cilacap |
UNAIC merupakan pengembangan dari Akademi Keperawatan Al-Irsyad AI-Islamiyyah Cilacap (AKPER AIAIC) yang berdiri pada tahun 1995, dengan keputusan Menteri Kesehatan No. HK.00.06.1.1939. Pada awal berdiri, AKPER AIAIC memiliki 1 (satu) Program Studi (Prodi) yaitu D3 Keperawatan. Tahun 2003, AKPER AIAIC berubah bentuk menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Al-Irsyad AlIslamiyyah Cilacap (STIKES AIAIC) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 155/D/0/2003.
Pada awal berdiri, STIKES AIAIC terdiri dari 2 (dua) Prodi yaitu D3 Kebidanan dan S1 Keperawatan. Tahun 2008, dibuka Prodi D3 Farmasi dan D3 Fisoterapi serta Pendidikan Profesi Ners. Tahun 2009, AKPER AIAIC alih bina dan bergabung ke STIKES AIAIC. Kemudian pada tahun 2014 STIKES AIAIC membuka Prodi S1 Farmasi, dan tahun 2019 membuka Prodi S1 Kebidanan, Pendidikan Profesi Bidan dan Prodi D4 Teknologi Laboratorium Medis (TLM).
Pada tahun 2021 STIKES AIAIC berubah bentuk menjadi Universitas Al-Irsyad Cilacap. UNAIC berdiri berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi No. 311/E/0/2021, tanggal 7 Juli 2021, dengan 12 program studi yaitu :
- Profesi Ners Program Profesi
- Pendidikan Profesi Bidan Program Profesi
- Ilmu Keperawatan Program Sarjana
- Kebidanan Program sarjana
- Farmasi Program Sarjana
- Teknik Laboratorium Medis Program Sarjana Terapan
- Farmasi Program Diploma Tiga
- Fisioterapi Program Diploma Tiga
- Kebidanan Program Diploma Tiga
- Keperawatan Program Diploma tiga
- Bisnis Digital Program Sarjana
- Kewirausahaan Program Sarjana
BIAYA PENDIDIKAN UNIVERSITAS AL IRSYAD
DPP dibayarkan 2 kali angsuran, angsuran pertama sebesar 50% dibayarkan pada saat registrasi awal dan angsuran kedua sebesar 50% dibayarkan semester berikutnya (Semester 2)
Pembayaran UKT dibayarkan setiap bulan
JALUR PENERIMAAN REGULER
FAKULTAS ILMU KESEHATAN
Program Studi S1 Keperawatan
1 | UKT per bulan | 1.500.000 |
2 | Perlengkapan Mahasiswa | 1.000.000 |
3 | Organisasi kemahasiswaan | 400.000 |
4 | PPSKK | 500.000 |
5 | DANKES | 600.000 |
6 | Pengembangan minat bakat | 250.000 |
7 | Perlengkapan Laboratorium | |
8 | DPP Tahap 1 | 7.500.000 |
Total Registrasi Awal | 11.750.000 | |
DPP Tahap 2 | 7.500.000 |
Yang dibayarkan di registrasi awal yaitu : UKT, Perlengkapan Mahasiswa, Organisasi kemahasiswaan, PPSKK, DANKES, Pengembangan minat bakat, Perlengkapan Laboratorium dan Dana Pengembangan Pendidikan (DPP) angsuran pertama.
Program Studi S1 Kebidanan
1 | UKT per bulan | 1.500.000 |
2 | Perlengkapan Mahasiswa | 1.000.000 |
3 | Organisasi kemahasiswaan | 300.000 |
4 | PPSKK | 500.000 |
5 | DANKES | 600.000 |
6 | Pengembangan minat bakat | 250.000 |
7 | Perlengkapan Laboratorium | |
8 | DPP Tahap 1 | 6.000.000 |
Total Registrasi Awal | 10.150.000 | |
DPP Tahap 2 | 6.000.000 |
Yang dibayarkan di registrasi awal yaitu : UKT, Perlengkapan Mahasiswa, Organisasi kemahasiswaan, PPSKK, DANKES, Pengembangan minat bakat, Perlengkapan Laboratorium dan Dana Pengembangan Pendidikan (DPP) angsuran pertama.
Program Studi D3 Keperawatan
1 | UKT per bulan | 1.350.000 |
2 | Perlengkapan Mahasiswa | 1.000.000 |
3 | Organisasi kemahasiswaan | 300.000 |
4 | PPSKK | 500.000 |
5 | DANKES | 450.000 |
6 | Pengembangan minat bakat | 200.000 |
7 | Perlengkapan Laboratorium | |
8 | DPP Tahap 1 | 6.000.000 |
Total Registrasi Awal | 9.800.000 | |
DPP Tahap 2 | 6.000.000 |
Yang dibayarkan di registrasi awal yaitu : UKT, Perlengkapan Mahasiswa, Organisasi kemahasiswaan, PPSKK, DANKES, Pengembangan minat bakat, Perlengkapan Laboratorium dan Dana Pengembangan Pendidikan (DPP) angsuran pertama.
Program Studi D3 Kebidanan
1 | UKT per bulan | 900.000 |
2 | Perlengkapan Mahasiswa | 1.000.000 |
3 | Organisasi kemahasiswaan | 300.000 |
4 | PPSKK | 500.000 |
5 | DANKES | 450.000 |
6 | Pengembangan minat bakat | 200.000 |
7 | Perlengkapan Laboratorium | |
8 | DPP Tahap 1 | 5.000.000 |
Total Registrasi Awal | 8.350.000 | |
DPP Tahap 2 | 5.000.000 |
Yang dibayarkan di registrasi awal yaitu : UKT, Perlengkapan Mahasiswa, Organisasi kemahasiswaan, PPSKK, DANKES, Pengembangan minat bakat, Perlengkapan Laboratorium dan Dana Pengembangan Pendidikan (DPP) angsuran pertama.
Program Studi D3 Fisioterapi
1 | UKT per bulan | 1.350.000 |
2 | Perlengkapan Mahasiswa | 1.000.000 |
3 | Organisasi kemahasiswaan | 300.000 |
4 | PPSKK | 500.000 |
5 | DANKES | 450.000 |
6 | Pengembangan minat bakat | 200.000 |
7 | Perlengkapan Laboratorium | |
8 | DPP Tahap 1 | 6.000.000 |
Total Registrasi Awal | 9.800.000 | |
DPP Tahap 2 | 6.000.000 |
Yang dibayarkan di registrasi awal yaitu : UKT, Perlengkapan Mahasiswa, Organisasi kemahasiswaan, PPSKK, DANKES, Pengembangan minat bakat, Perlengkapan Laboratorium dan Dana Pengembangan Pendidikan (DPP) angsuran pertama.
Program Studi Profesi Ners (Reguler Alumni)
1 | UKT per bulan | 1.750.000 |
2 | Perlengkapan Mahasiswa | 1.000.000 |
3 | Organisasi kemahasiswaan | |
4 | PPSKK | |
5 | DANKES | 150.000 |
6 | Pengembangan minat bakat | 50.000 |
7 | Perlengkapan Laboratorium | |
8 | DPP Tahap 1 | 2.250.000 |
Total Registrasi Awal | 5.200.000 | |
DPP Tahap 2 | 2.250.000 |
Yang dibayarkan di registrasi awal yaitu : UKT, Perlengkapan Mahasiswa, Organisasi kemahasiswaan, PPSKK, DANKES, Pengembangan minat bakat, Perlengkapan Laboratorium dan Dana Pengembangan Pendidikan (DPP) angsuran pertama.
Program Studi Profesi Ners (Reguler Non Alumni)
1 | UKT per bulan | 1.850.000 |
2 | Perlengkapan Mahasiswa | 1.000.000 |
3 | Organisasi kemahasiswaan | |
4 | PPSKK | |
5 | DANKES | 150.000 |
6 | Pengembangan minat bakat | 50.000 |
7 | Perlengkapan Laboratorium | |
8 | DPP Tahap 1 | 2.750.000 |
Total Registrasi Awal | 5.800.000 | |
DPP Tahap 2 | 2.750.000 |
Yang dibayarkan di registrasi awal yaitu : UKT, Perlengkapan Mahasiswa, Organisasi kemahasiswaan, PPSKK, DANKES, Pengembangan minat bakat, Perlengkapan Laboratorium dan Dana Pengembangan Pendidikan (DPP) angsuran pertama.
Program Studi Profesi Bidan (Reguler Alumni)
1 | UKT per bulan | 1.500.000 |
2 | Perlengkapan Mahasiswa |
|
3 | Organisasi kemahasiswaan | |
4 | PPSKK | |
5 | DANKES | 150.000 |
6 | Pengembangan minat bakat |
|
7 | Perlengkapan Laboratorium | |
8 | DPP Tahap 1 | 2.250.000 |
Total Registrasi Awal | 3.900.000 | |
DPP Tahap 2 | 2.250.000 |
Yang dibayarkan di registrasi awal yaitu : UKT, DANKES, dan Dana Pengembangan Pendidikan (DPP) angsuran pertama.
Program Studi Profesi Bidan (Reguler Non Alumni)
1 | UKT per bulan | 1.600.000 |
2 | Perlengkapan Mahasiswa | 300.000 |
3 | Organisasi kemahasiswaan | |
4 | PPSKK | |
5 | DANKES | 150.000 |
6 | Pengembangan minat bakat | 500.000 |
7 | Perlengkapan Laboratorium | |
8 | DPP Tahap 1 | 2.250.000 |
Total Registrasi Awal | 4.800.000 | |
DPP Tahap 2 | 2.250.000 |
Yang dibayarkan di registrasi awal yaitu : UKT, Perlengkapan Mahasiswa, DANKES, Pengembangan minat bakat, dan Dana Pengembangan Pendidikan (DPP) angsuran pertama.
FAKULTAS FARMASI, SAINS DAN TEKNOLOGI
Program Studi S1 Farmasi
1 | UKT per bulan | 1.500.000 |
2 | Perlengkapan Mahasiswa | 1.000.000 |
3 | Organisasi kemahasiswaan | 400.000 |
4 | PPSKK | 500.000 |
5 | DANKES | 600.000 |
6 | Pengembangan minat bakat | 250.000 |
7 | Perlengkapan Laboratorium | |
8 | DPP Tahap 1 | 7.500.000 |
Total Registrasi Awal | 11.750.000 | |
DPP Tahap 2 | 7.500.000 |
Yang dibayarkan di registrasi awal yaitu : UKT, Perlengkapan Mahasiswa, Organisasi kemahasiswaan, PPSKK, DANKES, Pengembangan minat bakat, Perlengkapan Laboratorium dan Dana Pengembangan Pendidikan (DPP) angsuran pertama.
Program Studi D3 Farmasi
1 | UKT per bulan | 1.350.000 |
2 | Perlengkapan Mahasiswa | 1.000.000 |
3 | Organisasi kemahasiswaan | 300.000 |
4 | PPSKK | 500.000 |
5 | DANKES | 450.000 |
6 | Pengembangan minat bakat | 200.000 |
7 | Perlengkapan Laboratorium | |
8 | DPP Tahap 1 | 6.000.000 |
Total Registrasi Awal | 9.800.000 | |
DPP Tahap 2 | 6.000.000 |
Yang dibayarkan di registrasi awal yaitu : UKT, Perlengkapan Mahasiswa, Organisasi kemahasiswaan, PPSKK, DANKES, Pengembangan minat bakat, Perlengkapan Laboratorium dan Dana Pengembangan Pendidikan (DPP) angsuran pertama.
Program Studi D4 TLM
1 | UKT per bulan | 1.350.000 |
2 | Perlengkapan Mahasiswa | 1.000.000 |
3 | Organisasi kemahasiswaan | 400.000 |
4 | PPSKK | 500.000 |
5 | DANKES | 450.000 |
6 | Pengembangan minat bakat | 200.000 |
7 | Perlengkapan Laboratorium | |
8 | DPP Tahap 1 | 6.000.000 |
Total Registrasi Awal | 9.900.000 | |
DPP Tahap 2 | 6.000.000 |
Yang dibayarkan di registrasi awal yaitu : UKT, Perlengkapan Mahasiswa, Organisasi kemahasiswaan, PPSKK, DANKES, Pengembangan minat bakat, Perlengkapan Laboratorium dan Dana Pengembangan Pendidikan (DPP) angsuran pertama.
FAKULTAS ILMU SOSIAL
Program Studi S1 Kewirausahaan
1 | UKT per bulan | 750.000 |
2 | Perlengkapan Mahasiswa | 300.000 |
3 | Organisasi kemahasiswaan | 400.000 |
4 | PPSKK | 300.000 |
5 | DANKES | 600.000 |
6 | Pengembangan minat bakat | 250.000 |
7 | Perlengkapan Laboratorium | 350.000 |
8 | DPP Tahap 1 | 2.000.000 |
Total Registrasi Awal | 4.950.000 | |
DPP Tahap 2 | 2.000.000 |
Yang dibayarkan di registrasi awal yaitu : UKT, Perlengkapan Mahasiswa, Organisasi kemahasiswaan, PPSKK, DANKES, Pengembangan minat bakat, Perlengkapan Laboratorium dan Dana Pengembangan Pendidikan (DPP) angsuran pertama.
Program Studi S1 Bisnis Digital
1 | UKT per bulan | 750.000 |
2 | Perlengkapan Mahasiswa | 300.000 |
3 | Organisasi kemahasiswaan | 400.000 |
4 | PPSKK | 300.000 |
5 | DANKES | 600.000 |
6 | Pengembangan minat bakat | 250.000 |
7 | Perlengkapan Laboratorium | 350.000 |
8 | DPP Tahap 1 | 2.000.000 |
Total Registrasi Awal | 4.950.000 | |
DPP Tahap 2 | 2.000.000 |
Yang dibayarkan di registrasi awal yaitu : UKT, Perlengkapan Mahasiswa, Organisasi kemahasiswaan, PPSKK, DANKES, Pengembangan minat bakat, Perlengkapan Laboratorium dan Dana Pengembangan Pendidikan (DPP) angsuran pertama.
Biaya Pendidikan
DPP dibayarkan 2 kali angsuran, angsuran pertama sebesar 50% dibayarkan pada saat registrasi awal dan angsuran kedua sebesar 50% dibayarkan semester berikutnya (Semester 2)
Pembayaran UKT dibayarkan setiap bulan
JALUR PENERIMAAN TRANSFER
FAKULTAS ILMU KESEHATAN
Program Studi S1 Keperawatan Transfer (Alumni)
1 | UKT per bulan | 1.500.000 |
2 | Perlengkapan Mahasiswa | 300.000 |
3 | Organisasi kemahasiswaan | 250.000 |
4 | PPSKK | 300.000 |
5 | DANKES | 300.000 |
6 | Pengembangan minat bakat | 100.000 |
7 | Perlengkapan Laboratorium | |
8 | DPP | 3.000.000 |
Total Registrasi Awal | 5.750.000 |
Yang dibayarkan di registrasi awal yaitu : UKT, Perlengkapan Mahasiswa, Organisasi kemahasiswaan, PPSKK, DANKES, Pengembangan minat bakat, Perlengkapan Laboratorium dan Dana Pengembangan Pendidikan (DPP) angsuran pertama.
Program Studi S1 Keperawatan Transfer (Non Alumni)
1 | UKT per bulan | 1.600.000 |
2 | Perlengkapan Mahasiswa | 300.000 |
3 | Organisasi kemahasiswaan | 250.000 |
4 | PPSKK | 300.000 |
5 | DANKES | 300.000 |
6 | Pengembangan minat bakat | 100.000 |
7 | Perlengkapan Laboratorium | |
8 | DPP | 3.500.000 |
Total Registrasi Awal | 6.350.000 |
Yang dibayarkan di registrasi awal yaitu : UKT, Perlengkapan Mahasiswa, Organisasi kemahasiswaan, PPSKK, DANKES, Pengembangan minat bakat, Perlengkapan Laboratorium dan Dana Pengembangan Pendidikan (DPP) angsuran pertama.
Program Studi S1 Kebidanan Transfer (Alumni)
1 | UKT per bulan | 1.500.000 |
2 | Perlengkapan Mahasiswa | 300.000 |
3 | Organisasi kemahasiswaan | 250.000 |
4 | PPSKK | 300.000 |
5 | DANKES | 300.000 |
6 | Pengembangan minat bakat | 100.000 |
7 | Perlengkapan Laboratorium | |
8 | DPP | 3.000.000 |
Total Registrasi Awal | 5.750.000 |
Yang dibayarkan di registrasi awal yaitu : UKT, Perlengkapan Mahasiswa, Organisasi kemahasiswaan, PPSKK, DANKES, Pengembangan minat bakat, Perlengkapan Laboratorium dan Dana Pengembangan Pendidikan (DPP) angsuran pertama.
Program Studi S1 Kebidanan Transfer (Non Alumni)
1 | UKT per bulan | 1.600.000 |
2 | Perlengkapan Mahasiswa | 300.000 |
3 | Organisasi kemahasiswaan | 250.000 |
4 | PPSKK | 300.000 |
5 | DANKES | 300.000 |
6 | Pengembangan minat bakat | 100.000 |
7 | Perlengkapan Laboratorium | |
8 | DPP | 3.500.000 |
Total Registrasi Awal | 6.350.000 |
Yang dibayarkan di registrasi awal yaitu : UKT, Perlengkapan Mahasiswa, Organisasi kemahasiswaan, PPSKK, DANKES, Pengembangan minat bakat, Perlengkapan Laboratorium dan Dana Pengembangan Pendidikan (DPP) angsuran pertama.
FAKULTAS FARMASI, SAINS DAN TEKNOLOGI
Program Studi S1 Farmasi Transfer (Alumni)
1 | UKT per bulan | 1.500.000 |
2 | Perlengkapan Mahasiswa | 300.000 |
3 | Organisasi kemahasiswaan | 250.000 |
4 | PPSKK | 300.000 |
5 | DANKES | 300.000 |
6 | Pengembangan minat bakat | 100.000 |
7 | Perlengkapan Laboratorium | |
8 | DPP | 3.500.000 |
Total Registrasi Awal | 6.250.000 |
Yang dibayarkan di registrasi awal yaitu : UKT, Perlengkapan Mahasiswa, Organisasi kemahasiswaan, PPSKK, DANKES, Pengembangan minat bakat, Perlengkapan Laboratorium dan Dana Pengembangan Pendidikan (DPP) angsuran pertama.
Program Studi S1 Farmasi Transfer (Non Alumni)
1 | UKT per bulan | 1.600.000 |
2 | Perlengkapan Mahasiswa | 300.000 |
3 | Organisasi kemahasiswaan | 250.000 |
4 | PPSKK | 300.000 |
5 | DANKES | 300.000 |
6 | Pengembangan minat bakat | 100.000 |
7 | Perlengkapan Laboratorium | |
8 | DPP | 4.500.000 |
Total Registrasi Awal | 7.350.000 |
Yang dibayarkan di registrasi awal yaitu : UKT, Perlengkapan Mahasiswa, Organisasi kemahasiswaan, PPSKK, DANKES, Pengembangan minat bakat, Perlengkapan Laboratorium dan Dana Pengembangan Pendidikan (DPP) angsuran pertama.
Program Studi D4 TLM Transfer
1 | UKT per bulan | 1.350.000 |
2 | Perlengkapan Mahasiswa | 550.000 |
3 | Organisasi kemahasiswaan |
|
4 | PPSKK | 300.000 |
5 | DANKES | 150.000 |
6 | Pengembangan minat bakat | 100.000 |
7 | Perlengkapan Laboratorium | |
8 | DPP | 7.700.000 |
Total Registrasi Awal | 10.150.000 |
Yang dibayarkan di registrasi awal yaitu : UKT, Perlengkapan Mahasiswa, Organisasi kemahasiswaan, PPSKK, DANKES, Pengembangan minat bakat, Perlengkapan Laboratorium dan Dana Pengembangan Pendidikan (DPP) angsuran pertama.
JALUR PENERIMAAN REGULER SORE
FAKULTAS FARMASI, SAINS DAN TEKNOLOGI
Program Studi D3 Farmasi Sore
1 | UKT per bulan | 1.600.000 |
2 | Perlengkapan Mahasiswa | 300.000 |
3 | Organisasi kemahasiswaan | 250.000 |
4 | PPSKK | 300.000 |
5 | DANKES | 450.000 |
6 | Pengembangan minat bakat | 200.000 |
7 | Perlengkapan Laboratorium | |
8 | DPP | 3.000.000 |
Total Registrasi Awal | 6.100.000 |
Yang dibayarkan di registrasi awal yaitu : UKT, Perlengkapan Mahasiswa, Organisasi kemahasiswaan, PPSKK, DANKES, Pengembangan minat bakat, Perlengkapan Laboratorium dan Dana Pengembangan Pendidikan (DPP) angsuran pertama.
Jika kalian tertarik ingin masuk ke Universitas Al Irsyad Cilacap (UNAIC) tahun ajaran 2022/2023, silakan cek informasi biaya, jadwal pendaftaran dan persyaratan mahasiswa baru di laman PMB Universitas Al Irsyad Cilacap (UNAIC).
