Biaya Kuliah Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (UBHARA) 2022/2023
Biaya Kuliah Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (UBHARA) 2022/2023 - Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (Ubharajaya) sebagai salah satu Perguruan Tinggi Swasta yang berada dibawah pembinaan Yayasan Brata Bhakti.
Gagasan pertama untuk membentuk suatu Badan yang akan mengurusi kesejahteraan anggota Polri, dicetuskan oleh Almarhum Bapak RS. Soekanto Tjokrodiatmodjo, Kepala Kepolisian yang pertama, yang selanjutnya ditinjak lanjuti oleh Almarhum Bapak Sosro Danoekoesoemo. Salah satu pertimbangan yang cukup mendasar adalah bahwa pengabdian kepada Negara dan Bangsa perlu diimbangi dengan kesejahteraan keluarga yang memadai.
![]() |
| Gambar : Universitas Bhayangkara Jakarta Raya |
Pada rapat PBP3RI (Pengurus Besar Persatuan Pegawai Polisi Republik Indonesia) pada medio tahun 1951 yang dipimpin oleh Bapak R. Memet Tanumidjaja, SH. Gagasan tersebut lebih dikongkritisasikan lagi, sehingga pada tanggal 21 Januari 1952 didirikan Badan Kesejahteraan Sosial Pusat Kepolisian Indonesia dengan Akte Notaris RM. Soerojo Nomor 122. Momentum tanggal 21 januari tersebut, selanjutnya ditetapkan sebagai hari jadi Yayasan Brata Bhakti.
Berdasarkan Instruksi Menhankam/Pangab Nomor: INST/B/17/III/1970 tanggal 23 Maret 1970, tentang perintah untuk menginventarisir Yayasan-yayasan kesejahteraan yang ada dilingkungan ABRI, maka didirikanlah Yayasan Kepolisian Brata Bhakti, berdasarkan Akte Notaris Soeleman Ardja Sasmita, SH. Nomor 17 tanggal 9 Desember 1972.
Kapolri selaku Ketua Umum Yayasan Brata Bhakti mengeluarkan Keputusan No. Pol. : Kep/05/IX/1995/YBB untuk mendirikan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (Ubhara Jaya).
BIAYA PENDIDIKAN UBHARA JAYA
PROGRAM SARJANA
| FAKULTAS PROGRAM STUDI | TOTAL BIAYA SEMESTER 1 | BIAYA KULIAH PERSEMESTER II S/SD VIII | ||||
| KELAS | GELOMBANG 1 | GELOMBANG 2 | GELOMBANG 3 | GELOMBANG 4 | ||
| Fakultas Hukum | ||||||
| Ilmu Hukum | A | 9.550.000 | 12.325.000 | 13.475.000 | 14.300.00 | 6.300.000 |
| B1 | 10.550.000 | 13.325.000 | 14.475.000 | 15.300.000 | 7.300.000 | |
| B2 | 11.100.000 | 13.875.000 | 15.025.000 | 15.850.000 | 7.850.000 | |
| Fakultas Teknik | ||||||
| Teknik Industri | A | 9.550.000 | 12.325.000 | 13.475.000 | 14.300.00 | 6.300.000 |
| B1 | 10.550.000 | 13.325.000 | 14.475.000 | 15.300.000 | 7.300.000 | |
| B2 | 11.100.000 | 13.875.000 | 15.025.000 | 15.850.000 | 7.850.000 | |
| Teknik Kimia | A | 9.550.000 | 12.325.000 | 13.475.000 | 14.300.000 | 6.300.000 |
| B1 | 10.550.000 | 13.325.000 | 15.300.000 | 15.300.000 | 7.300.000 | |
| Teknik Lingkungan | A | 9.550.000 | 12.325.000 | 13.475.000 | 14.300.000 | 6.300.000 |
| B1 | 10.550.000 | 13.325.000 | 15.300.000 | 15.300.000 | 7.300.000 | |
| Teknik Perminyakan | A | 9.550.000 | 12.025.000 | 13.175.000 | 14.000.000 | 6.000.000 |
| B1 | 10.550.000 | 13.025.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 7.000.000 | |
| Fakultas Ilmu Komputer | ||||||
| Informatika | A | 9.550.000 | 12.325.000 | 13.475.000 | 14.300.000 | 6.300.000 |
| B1 | 10.550.000 | 13.325.000 | 14.475.000 | 15.300.000 | 7.300.000 | |
| B2 | 11.100.000 | 13.875.000 | 15.025.000 | 15.850.000 | 7.850.000 | |
| Fakultas Ekonomi Bisnis | ||||||
| Akuntansi | A | 9.550.000 | 12.325.000 | 13.475.000 | 14.300.000 | 6.300.000 |
| B1 | 10.550.000 | 13.325.000 | 14.475.000 | 15.300.000 | 7.300.000 | |
| B2 | 11.100.000 | 13.875.000 | 15.025.000 | 15.850.000 | 7.850.000 | |
| Manajemen | A | 9.550.000 | 12.325.000 | 13.475.000 | 14.300.000 | 6.300.000 |
| B1 | 10.550.000 | 13.325.000 | 14.475.000 | 15.300.000 | 7.300.000 | |
| B2 | 11.100.000 | 13.875.000 | 15.025.000 | 15.850.000 | 7.850.000 | |
| Fakultas Ilmu Komunikasi | ||||||
| Ilmu Komunikasi | A | 9.550.000 | 12.325.000 | 13.475.000 | 14.300.000 | 6.300.000 |
| B1 | 10.550.000 | 13.325.000 | 14.475.000 | 15.300.000 | 7.300.000 | |
| Fakultas Psikologi | ||||||
| Psikologi | A | 9.550.000 | 12.325.000 | 13.475.000 | 14.300.000 | 6.300.000 |
| B1 | 10.550.000 | 13.325.000 | 14.475.000 | 15.300.000 | 7.300.000 | |
| Fakultas Ilmu Pendidikan | ||||||
| PGSD | A | 9.550.000 | 12.325.000 | 13.475.000 | 14.300.000 | 6.300.000 |
| B1 | 10.550.000 | 13.325.000 | 14.475.000 | 15.300.000 | 7.300.000 | |
| PKO | A | 8.750.000 | 11.525.000 | 12.675.000 | 13.500.000 | 5.500.000 |
| B1 | 8.750.000 | 11.525.000 | 12.675.000 | 13.500.000 | 5.500.000 | |
