Biaya Kuliah Universitas Dian Nuswantoro (UDINUS) 2022/2023
Biaya Kuliah Universitas Dian Nuswantoro (UDINUS) 2022/2023 - Dalam upaya meningkatkan peran pendidikan tinggi di Indonesia dalam konteks persaingan global sehingga mampu memperkuat daya saing bangsa, maka pada tahun 2001 berdasarkan SK Mendiknas RI No. 169/D/O/2001 tanggal 30 Agustus 2001 maka Yayasan Dian Nuswantoro Semarang mendirikan Universitas Dian Nuswantoro (UDINUS) yang merupakan gabungan dari:
- Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer (STMIK, SK MENDIKBUD No. 10/D/O/1994, tanggal 3 Maret 1994)
- Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE, SK Mendikbud No. 26/D/O/99, 22 Februari 1999)
- Sekolah Tinggi Bahasa Asing (STBA, SK Mendiknas No. No. 27/D/O/2000, tanggal 15 Maret 2000)
- Sekolah Tinggi Kesehatan (STKES, SK Mendiknas No.103/D/O/2000, tanggal 7 Juli 2000)
![]() |
| Gambar : Universitas Dian Nuswantoro |
Dalam penggabungan tersebut, STMIK menjadi Fakultas Ilmu Komputer, STIE menjadi Fakultas Ekonomi, STBA menjadi Fakultas Bahasa dan Sastra, STKES menjadi Fakultas Kesehatan, dan ditambah satu fakultas baru yaitu Fakultas Teknik. Penggabungan sekolah tinggi – sekolah tinggi di bawah naungan Yayasan Dian Nuswantoro ini juga didasari atas upaya untuk meningkatkan efisiensi dan kinerja kelembagaan, sehingga menjadi organisasi yang sehat (healthy organization) dalam mengelola pendidikan. Kemudian pada tahun 2002, dibuka Program Pascasarjana Magister Komputer Teknik Informatika berdasarkan SK Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi No. 1322/D/T/2002, tanggal 5 Juli 2002. Sampai saat ini, Universitas Dian Nuswantoro memiliki 5 Fakultas dengan 18 Program Studi dan Program Pascasarjana dengan 1 program studi.
BIAYA PENDIDIKAN UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO
| NO | TYPE OF CHARGE | AMOUNT OF CHARGE | DESCRIPTION | TIME OF FEE PAYMENT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fee for Institutional Development | *) | *) | *) |
| 2 | Main Tuition Fee | Rp 2.500.000 | Per Semester | early in the semester |
| 3 | Clinic/Health Fee | Rp 250.000 | Per Semester | early in the semester |
| 4 | Tuition Credit Fee | Rp 250.000 | Per Theory/Practical SKS | Mid-Semester |
| 5 | Module Fee | Rp 20.000 - 200.000 | Per Module | Mid-Semester |
*) Fee for Institutional Development (USPI)
| Study Program | USPI | First Installment (USPI 50%) | College Fee | Clinic/health FeeK | Total Registraion |
|---|---|---|---|---|---|
| Teknik Informatika - S1 | Rp26.000.000,00 | Rp13.000.000,00 | Rp2.250.000,00 | Rp250.000,00 | Rp15.500.000,00 |
| Sistem Informasi - S1 | Rp26.000.000,00 | Rp13.000.000,00 | Rp2.250.000,00 | Rp250.000,00 | Rp15.500.000,00 |
| Desain Komunikasi Visual - S1 | Rp24.000.000,00 | Rp12.000.000,00 | Rp2.250.000,00 | Rp250.000,00 | Rp14.500.000,00 |
| Ilmu Komunikasi - S1 | Rp20.000.000,00 | Rp10.000.000,00 | Rp2.250.000,00 | Rp250.000,00 | Rp12.500.000,00 |
| Film dan Televisi - SST | Rp10.000.000,00 | Rp5.000.000,00 | Rp2.250.000,00 | Rp250.000,00 | Rp7.500.000,00 |
| Animasi - SST | Rp10.000.000,00 | Rp5.000.000,00 | Rp2.250.000,00 | Rp250.000,00 | Rp7.500.000,00 |
| Teknik Informatika - S1 Perkuliahan Jarak Jauh | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp6.000.000,00 | Rp0,00 | Rp6.000.000,00 |
| Teknik Informatika - D3 | Rp9.500.000,00 | Rp4.750.000,00 | Rp2.250.000,00 | Rp250.000,00 | Rp7.250.000,00 |
| Manajemen - S1 | Rp20.000.000,00 | Rp10.000.000,00 | Rp2.250.000,00 | Rp250.000,00 | Rp12.500.000,00 |
| Akuntansi - S1 | Rp20.000.000,00 | Rp10.000.000,00 | Rp2.250.000,00 | Rp250.000,00 | Rp12.500.000,00 |
| Bahasa Inggris - S1 | Rp15.000.000,00 | Rp7.500.000,00 | Rp2.250.000,00 | Rp250.000,00 | Rp10.000.000,00 |
| Sastra Jepang - S1 | Rp15.000.000,00 | Rp7.500.000,00 | Rp2.250.000,00 | Rp250.000,00 | Rp10.000.000,00 |
| Pengelolaan Perhotelan - S | Rp10.000.000,00 | Rp5.000.000,00 | Rp2.250.000,00 | Rp250.000,00 | Rp7.500.000,00 |
| Kesehatan Masyarakat - S1 | Rp15.000.000,00 | Rp7.500.000,00 | Rp2.250.000,00 | Rp250.000,00 | Rp10.000.000,00 |
| Kesehatan Lingkungan - S1 | Rp10.000.000,00 | Rp5.000.000,00 | Rp2.250.000,00 | Rp250.000,00 | Rp7.500.000,00 |
| Rekam Medik & Info | Rp14.500.000,00 | Rp7.250.000,00 | Rp2.250.000,00 | Rp250.000,00 | Rp9.750.000,00 |
| Teknik Elektro - S1 | Rp14.000.000,00 | Rp7.000.000,00 | Rp2.250.000,00 | Rp250.000,00 | Rp9.500.000,00 |
| Teknik Industri - S1 | Rp14.000.000,00 | Rp7.000.000,00 | Rp2.250.000,00 | Rp250.000,00 | Rp9.500.000,00 |
| Teknik Biomedis - S1 | Rp10.000.000,00 | Rp5.000.000,00 | Rp2.250.000,00 | Rp250.000,00 | Rp7.500.000,00 |
| Teknik Informatika Kampus Kediri - S1 | Rp13.000.000,00 | Rp6.500.000,00 | Rp1.500.000,00 | Rp0,00 | Rp8.000.000,00 |
| Sistem Informasi Kampus Kediri - S1 | Rp13.000.000,00 | Rp6.500.000,00 | Rp1.500.000,00 | Rp0,00 | Rp8.000.000,00 |
| Desain Komunikasi Visual Kampus Kediri - S1 | Rp13.000.000,00 | Rp6.500.000,00 | Rp1.500.000,00 | Rp0,00 | Rp8.000.000,00 |
| Manajemen Kampus Kediri - S1 | Rp10.000.000,00 | Rp5.000.000,00 | Rp1.500.000,00 | Rp0,00 | Rp6.500.000,00 |
