Biaya Kuliah Universitas IVET (UNISVET) 2024/2025
Biaya Kuliah Universitas IVET (UNISVET) 2024/2025 - Universitas Ivet Semarang disingkat Unisvet Semarang adalah perguruan tinggi swasta yang berlokasi di kota Semarang, Jawa Tengah.
Perguruan tinggi ini merupakan hasil pengabungan antara IKIP Veteran Jawa Tengah Semarang dan Akademi Teknik Perkapalan Semarang pada tanggal 12 Januari 2019 melalui SK Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 1156/KPT/I/2018. Universitas Ivet Semarang berada dibawah naungan Yayasan Pembina IKIP Veteran Semarang yang saat ini memiliki 5 fakultas dan 24 program studi dan telah memperoleh Akreditasi perguruan tinggi dengan Nilai B (Baik).
FAKULTAS
![]() |
| Gambar : Universitas Ivet |
Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan (FKIP)
- Pendidikan Kewarganegaraan (S1)
- Pendidikan Ekonomi (S1)
- Pendidikan Geografi (S1)
- Pendidikan Sejarah (S1)
- Pendidikan Bimbingan dan Konseling (S1)
- Pendidikan Guru Anak Usia Dini (S1)
- PJJ Pendidikan Guru Anak Usia Dini (S1)
Fakultas Sains dan Teknologi (F-Saintek)
- Pendidikan Vocational Teknik Mesin (S1)
- Pendidikan Informatika (S1)
- Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam (S1)
- Pendidikan Matematika (S1)
- Sistem dan Teknologi Informasi (S1)
- Ilmu Lingkungan(S1)
- Bisnis Digital (S1)
- Pendidikan Vocational Teknik Otomotif (S1)
- PJJ PVTM (S1)
Fakultas Kesehatan
- Sains Biomedis (S1)
- Gizi (S1)
- Administrasi Kesehatan (S1)
Fakultas Kemaritiman
- Teknik Rekayasa Keselamatan (K3) (S1)
- Teknik Permesinan Kapal (D3)
- Teknik Bangunan Kapal (D3)
- Teknik Kelistrikan Kapal (D3)
Fakultas Pendidikan Agama Islam
- Pendidikan Agama Islam (S1)
| PROGRAM STUDI | PRASTUDI (sekali) | SPP (per bulan) | SPI (sekali) | UTS | UAS | ||
| REGULER | NON REG/TR | REGULER | NON REG/TR | ||||
| Pend. Pancasila & Kewarganegaraan | Rp. 550.000 | Rp. 800.000 | Rp. 200.000 | Rp. 250.000 | Rp. 2.500.000 | Rp. 250.000 | Rp. 250.000 |
| Pend. Ekonomi | |||||||
| Pend. Sejarah | |||||||
| Pend. Geografi | |||||||
| Pend. IPA | |||||||
| Pend. Matematika | |||||||
| PG-PAUD | Rp. 550.000 | Rp. 800.000 | Rp. 300.000 | Rp. 350.000 | Rp. 3.500.000 | Rp. 250.000 | Rp. 250.000 |
| BK | |||||||
| Ilmu Lingkungan | |||||||
| Tek. Rejayasa Keselamatan | |||||||
| Adm. Kesehatan | |||||||
| Gizi | |||||||
| Pend. Vokasional Tek. Mesin | Rp. 550.000 | Rp. 800.000 | Rp. 375.000 | Rp. 500.000 | Rp. 4.000.000 | Rp. 250.000 | Rp. 250.000 |
| Pend. Informatika | |||||||
| Sistem & Tekn. Informasi | |||||||
| Bisnis Digital | |||||||
| Tek. Permesinan Kapal | Rp. 4.650.000 | Rp. 800.000 | Rp. 450.000 | Rp. 450.000 | Rp. 3.500.000 | Rp. 250.000 | Rp. 250.000 |
| Tek. Bangunan Kapal | |||||||
| Tek. Listrik Kapal | |||||||
| PROGRAM RPL PAUD | Rp. 1.550.000 | Rp. 500.000 | - | Rp. 250.000 | Rp. 250.000 | ||
