Biaya Kuliah Universitas Muhammadiyah Sukabumi (UMMI) 2022/2023
Biaya Kuliah Universitas Muhammadiyah Sukabumi (UMMI) 2022/2023 - Universitas Muhammadiyah Sukabumi merupakan salah satu perguruan tinggi swasta di bawah naungan amal usaha Muhammadiyah.
Universitas Muhammadiyah Sukabumi didirikan berdasarkan kajian dan studi kelayakan yang dilakukan pengurus Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Sukabumi, tanggal 1 Desember 2000 yang memutuskan untuk segera merealisasikan Keputusan Musyawarah Daerah Muhammadiyah 1996, yaitu mendirikan Universitas Muhammadiyah Sukabumi yang disingkat UMMI dengan kampus yang berada di komplek Perguruan Muhammadiyah Jl. R. Syamsudin, S.H. No. 50 Sukabumi. Tujuan didirikannya UMMI adalah sebagai berikut :
![]() |
| Gambar : Universitas Muhammadiyah Sukabumi |
- Membangun masyarakat dalam segala aspek kehidupannya;
- Membangun masyarakat Islami yang sebenar-benarnya;
- Membangun nilai-nilai kearifan lokal dalam bidang teknologi, pertanian, budaya, pendidikan dan budaya ekonomi lokal yang pada akhirnya mencapai tingkat global.
Tujuan pembangunan UMMI ini berkaitan erat dengan falsafah Pendidikan Tinggi Muhammadiyah yaitu mengembangkan keilmuan dan Al-Islam, berilmu dan beramal demi membangun bangsa dan negara.
Pendirian UMMI memperoleh dukungan dari berbagai pihak yaitu Pemerintah Kota dan Kabupaten Sukabumi, para cendikia dan masyarakat. UMMI diharapkan dapat mempelopori pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang relevan dengan tuntutan pembangunan di masa depan baik untuk wilayah Sukabumi, Jawa Barat, Nasional maupun Internasional.
UMMI didirikan berdasarkan surat ijin operasional Menteri Pendidikan Nasional dengan Nomor: 81/D/0/2003 pada tanggal 13 Juni 2003. Berdasarkan ijin operasional tersebut sampai dengan tahun 2011/2012, UMMI memiliki 14 program studi, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM).
Sejak pendirian, jumlah mahasiswa UMMI terus bertambah, sampai dengan tahun 2012 sebanyak 2.494 mahasiswa dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 17% setiap tahunnya. Hal ini menunjukan kepercayaan masyarakat yang semakin baik terhadap UMMI dan harus dijadikan sebagai modal dasar untuk pengembangan UMMI di masa yang akan datang.
BIAYA PENDIDIKAN
Biaya Kuliah Universitas Muhammadiyah Sukabumi Kelas Reguler
| Jurusan Kuliah | DPP | SPP | Registrasi | UKM | Praktikum | Biaya Lain | Heregistrasi | Biaya SMT 1 | Biaya SMT 2 dst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agribisnis | 5.000.000 | 2.700.000 | 600.000 | 800.000 | 500.000 | 300.000 | 9.600.000 | 3.500.000 | |
| Ilmu Administrasi Bisnis | 5.000.000 | 3.200.000 | 600.000 | 800.000 | 300.000 | 300.000 | 9.900.000 | 3.800.000 | |
| Ilmu Administrasi (S2) | 7.000.000 | 5.000.000 | 600.000 | 2.250.000 | 300.000 | 14.850.000 | 5.300.000 | ||
| Akuakultur | 5.000.000 | 1.800.000 | 600.000 | 800.000 | 500.000 | 300.000 | 8.700.000 | 2.600.000 | |
| Akuntansi | 5.000.000 | 3.200.000 | 600.000 | 800.000 | 500.000 | 300.000 | 10.100.000 | 4.000.000 | |
| Ilmu Administrasi Publik | 5.000.000 | 2.700.000 | 600.000 | 800.000 | 300.000 | 300.000 | 9.400.000 | 3.300.000 | |
| Ilmu Hukum | 5.000.000 | 2.700.000 | 600.000 | 800.000 | 500.000 | 300.000 | 9.600.000 | 3.500.000 | |
| PBSI | 5.000.000 | 2.700.000 | 600.000 | 800.000 | 500.000 | 300.000 | 9.600.000 | 3.500.000 | |
| Pend. Biologi | 5.000.000 | 2.700.000 | 600.000 | 800.000 | 500.000 | 300.000 | 9.600.000 | 3.500.000 | |
| PG PAUD | 5.000.000 | 1.800.000 | 600.000 | 800.000 | 500.000 | 300.000 | 8.700.000 | 2.600.000 | |
| PJKR | 5.000.000 | 2.700.000 | 600.000 | 800.000 | 500.000 | 300.000 | 9.600.000 | 3.500.000 | |
| Pend. Matematika | 5.000.000 | 2.700.000 | 600.000 | 800.000 | 500.000 | 300.000 | 9.600.000 | 3.500.000 | |
| Pend. Teknologi Informasi | 5.000.000 | 1.800.000 | 600.000 | 800.000 | 500.000 | 300.000 | 8.700.000 | 2.600.000 | |
| PGSD | 5.000.000 | 2.700.000 | 600.000 | 800.000 | 500.000 | 300.000 | 9.600.000 | 3.500.000 | |
| Sastra Inggris | 5.000.000 | 2.700.000 | 600.000 | 800.000 | 300.000 | 300.000 | 9.400.000 | 3.300.000 | |
| Teknik Informatika | 5.000.000 | 3.200.000 | 600.000 | 800.000 | 500.000 | 300.000 | 10.100.000 | 4.000.000 | |
| Teknik Sipil | 5.000.000 | 2.700.000 | 600.000 | 800.000 | 500.000 | 300.000 | 9.600.000 | 3.500.000 | |
| Keperawatan (D3) | 5.000.000 | 3.200.000 | 600.000 | 800.000 | 2.500.000 | 4.850.000 | 300.000 | 16.950.000 | 6.000.000 |
| Perpajakan (D3) | 5.000.000 | 2.700.000 | 600.000 | 800.000 | 400.000 | 300.000 | 9.500.000 | 3.400.000 | |
| Hubungan Masyarakat (D3) | 5.000.000 | 1.800.000 | 600.000 | 800.000 | 500.000 | 300.000 | 8.700.000 | 2.600.000 | |
| Keperawatan | 8.000.000 | 3.200.000 | 600.000 | 800.000 | 2.600.000 | 3.300.000 | 300.000 | 18.500.000 | 6.100.000 |
| Kimia | 5.000.000 | 2.700.000 | 600.000 | 800.000 | 1.000.000 | 300.000 | 10.100.000 | 4.000.000 | |
| Manajemen Retail | 5.000.000 | 2.700.000 | 600.000 | 800.000 | 300.000 | 300.000 | 9.400.000 | 3.300.000 |
Biaya Kuliah Universitas Muhammadiyah Sukabumi Kelas Karyawan
| Jurusan | DPP | SPP | Registrasi | UKM | Praktikum | Biaya Lain | Heregistrasi | Biaya SMT 1 | Biaya SMT 2 dst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agribisnis | 6.000.000 | 3.450.000 | 600.000 | 800.000 | 500.000 | 400.000 | 11.350.000 | 4.350.000 | |
| Ilmu Administrasi Bisnis | 6.000.000 | 3.950.000 | 600.000 | 800.000 | 300.000 | 400.000 | 11.650.000 | 4.650.000 | |
| Ilmu Administrasi (S2) | 7.000.000 | 5.000.000 | 600.000 | 2.250.000 | 400.000 | 14.850.000 | 5.400.000 | ||
| Akuakultur | 6.000.000 | 2.550.000 | 600.000 | 800.000 | 500.000 | 400.000 | 10.450.000 | 3.450.000 | |
| Akuntansi | 6.000.000 | 3.950.000 | 600.000 | 800.000 | 500.000 | 400.000 | 11.850.000 | 4.850.000 | |
| Ilmu Administrasi Publik | 6.000.000 | 3.450.000 | 600.000 | 800.000 | 300.000 | 400.000 | 11.150.000 | 4.150.000 | |
| Ilmu Hukum | 6.000.000 | 3.450.000 | 600.000 | 800.000 | 500.000 | 400.000 | 11.350.000 | 4.350.000 | |
| PBSI | 6.000.000 | 3.450.000 | 600.000 | 800.000 | 500.000 | 400.000 | 11.350.000 | 4.350.000 | |
| Pend. Biologi | 6.000.000 | 3.450.000 | 600.000 | 800.000 | 500.000 | 400.000 | 11.350.000 | 4.350.000 | |
| PG PAUD | 6.000.000 | 2.550.000 | 600.000 | 800.000 | 500.000 | 400.000 | 10.450.000 | 3.450.000 | |
| PJKR | 6.000.000 | 3.450.000 | 600.000 | 800.000 | 500.000 | 400.000 | 11.350.000 | 4.350.000 | |
| Pend. Matematika | 6.000.000 | 3.450.000 | 600.000 | 800.000 | 500.000 | 400.000 | 11.350.000 | 4.350.000 | |
| Pend. Teknologi Informasi | 6.000.000 | 2.550.000 | 600.000 | 800.000 | 500.000 | 400.000 | 10.450.000 | 3.450.000 | |
| PGSD | 6.000.000 | 3.450.000 | 600.000 | 800.000 | 500.000 | 400.000 | 11.350.000 | 4.350.000 | |
| Sastra Inggris | 6.000.000 | 3.450.000 | 600.000 | 800.000 | 300.000 | 400.000 | 11.150.000 | 4.150.000 | |
| Teknik Informatika | 6.000.000 | 3.950.000 | 600.000 | 800.000 | 500.000 | 400.000 | 11.850.000 | 4.850.000 | |
| Teknik Sipil | 6.000.000 | 3.450.000 | 600.000 | 800.000 | 500.000 | 400.000 | 11.350.000 | 4.350.000 | |
| Perpajakan (D3) | 6.000.000 | 3.450.000 | 600.000 | 800.000 | 400.000 | 400.000 | 11.250.000 | 4.250.000 | |
| Hubungan Masyarakat (D3) | 6.000.000 | 2.550.000 | 600.000 | 800.000 | 500.000 | 400.000 | 10.450.000 | 3.450.000 | |
| Kimia | 6.000.000 | 3.750.000 | 600.000 | 800.000 | 1.000.000 | 400.000 | 12.150.000 | 5.150.000 | |
| Manajemen Retail | 6.000.000 | 3.450.000 | 600.000 | 800.000 | 300.000 | 400.000 | 11.150.000 | 4.150.000 |
Keterangan :
- Biaya DPP = Uang sumbangan atau uang pangkal yang dibayar 1 kali.
- Biaya SPP = Biaya kuliah per semester di Universitas Muhammadiyah Sukabumi.
- Registrasi = Biaya daftar ulang semester 1.
- UKM = Biaya unit kegiatan mahasiswa.
- Praktikum = Biaya praktikum.
- Heregistrasi = Biaya daftar ulang semester 2 & seterusnya.
- Biaya Lain :
- S2 = biaya matrikulasi.
- Keperawatan = Biaya angkat janji, ALKES, pelatihan.
