Biaya Kuliah Universitas Veteran Bangun Nusantara (Univet Bantara) 2022/2023
Biaya Kuliah Universitas Veteran Bangun Nusantara (Univet Bantara) 2022/2023 - Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo merupakan perubahan bentuk atau pengembangan dari Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Veteran Sukoharjo. IKIP Veteran Sukoharjo didirikan oleh para Veteran pejuang kemerdekaan Republik Indonesia pada 28 Maret 1968. Para pendiri IKIP Veteran Sukoharjo tersebut ialah:
![]() |
| Gambar : Universitas Veteran Bangun Nusantara |
- Soenaryo As, B.A.
- FX. Sri Widodo, B.A.
- Soetasno, B.A.
- Karsono As, B.A.
- Soekri Atmotaroeno, B.A.
- Soeroso, B.A.
- Sarwoko, S.H.
- Drs. Mursidi
- Sulbekti
Pada mulanya IKIP Veteran Sukoharjo merupakan cabang IKIP Veteran Jawa Tengah di Semarang, dengan Status terdaftar SK Dirjen Dikti tanggal 29 September 1969 Nomor: 174 a/DPT/I/69. Dengan Terbentuknya Yayasan Pembina/Perguruan Veteran Sukoharjo pada tanggal 9 November 1979 secara resmi IKIP Veteran Sukoharjo melepaskan diri dari IKIP Veteran Jawa Tengah Cabang Semarang.
BIAYA PENDIDIKAN
| PROGRAM STUDI | KELAS REGULER | KELAS TRANSFER | |||
| DPI | SPP | DPI | SPP | ||
| GEL. 1 | GEL. 2 | ||||
| Pend. Bahasa & Sastra Indonesia | 4,500,000 | 5,000,000 | 3,500,000 | 5,000,000 | 4,000,000 |
| Pend. Bahasa & Sastra Daerah | 4,500,000 | 5,000,000 | 3,500,000 | 5,000,000 | 4,000,000 |
| Pend. Bahasa Inggris | 4,500,000 | 5,000,000 | 3,750,000 | 5,000,000 | 4,250,000 |
| Pend. Geografi | 4,500,000 | 5,000,000 | 3,500,000 | 5,000,000 | 4,000,000 |
| Pend. Sejarah | 4,500,000 | 5,000,000 | 3,500,000 | 5,000,000 | 4,000,000 |
| PPKn | 4,500,000 | 5,000,000 | 3,500,000 | 5,000,000 | 4,000,000 |
| Pend. Matematika | 4,500,000 | 5,000,000 | 3,750,000 | 5,000,000 | 4,250,000 |
| Pend. Biologi | 4,500,000 | 5,000,000 | 3,500,000 | 5,000,000 | 4,000,000 |
| Bimbingan Konseling | 4,500,000 | 5,000,000 | 3,750,000 | 5,000,000 | 4,250,000 |
| Teknologi Pendidikan | 4,500,000 | 5,000,000 | 3,500,000 | 5,000,000 | 4,000,000 |
| PGSD | 6,000,000 | 5,000,000 | 4,000,000 | 7,000,000 | 4,500,000 |
| Agribisnis | 4,500,000 | 5,000,000 | 3,500,000 | 5,000,000 | 4,000,000 |
| Peternakan | 4,500,000 | 5,000,000 | 3,500,000 | 5,000,000 | 4,000,000 |
| Tekn. Hasil Pertanian | 4,500,000 | 5,000,000 | 3,500,000 | 5,000,000 | 4,000,000 |
| Teknik Sipil | 4,500,000 | 5,000,000 | 3,750,000 | 5,000,000 | 4,250,000 |
| Teknik Industri | 4,500,000 | 5,000,000 | 3,750,000 | 5,000,000 | 4,250,000 |
| Ilmu Komunikasi | 4,500,000 | 5,000,000 | 3,500,000 | 5,000,000 | 4,000,000 |
| Kesehatan Masyarakat | 5,500,000 | 6,000,000 | 4,000,000 | 6,000,000 | 4,500,000 |
| Perekam dan Informasi Kesehatan | 5,000,000 | 5,500,000 | 4,000,000 | 5,500,000 | 4,500,000 |
| Manajemen | 6,000,000 | 6,500,000 | 4,000,000 | 6,500,000 | 4,500,000 |
| Pendidikan Bahasa Indonesia UKT Rp. 18,000,000 di Bayar 4X (4 Semester) | |||||
