Biaya Kuliah Universitas Bung Hatta 2022/2023
Biaya Kuliah Universitas Bung Hatta 2022/2023 - Universitas Bung Hatta adalah salah satu universitas swasta terbesar di Sumatra Barat yang menyandang nama besar Bapak Proklamator Indonesia, Mohammad Hatta. Universitas Bung Hatta didirikan pada 20 April 1981 di bawah naungan Yayasan Pendidikan Wawasan Nusantara. Pada 1996, berganti nama menjadi Yayasan Pendidikan Bung Hatta dengan kampus utama terletak di Jalan Sumatra, Kota Padang.
![]() |
| Gambar : Universitas Bung Hatta |
Sejak diresmikan pada 20 April 1981 oleh Dirjen Dikti Depdikbud, Universitas Bung Hatta memiliki enam fakultas yakni:
- Fakultas Ekonomi dan Bisnis
- Fakultas Hukum
- Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
- Fakultas Sastra
- Fakultas Teknik
- Fakultas Perikanan
Pada 1996, Fakultas Teknik dikembangkan menjadi dua fakultas yakni Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan dan Fakultas Teknologi Industri. Kini, Universitas Bung Hatta telah memiliki tujuh fakultas dengan 27 program studi yang telah terakreditasi dan terus mengalami perkembangan baik sarana maupun prasarana. Pada 2017, Universitas Bung Hatta telah memperoleh Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi (AIPT) dengan nilai akreditasi B.
Mulai tahun akademik 2003/2004, Universitas Bung Hatta juga telah membuka program Pascasarjana Pengelolaan Sumberdaya Perairan, Pesisir dan Kelautan (PSP2K), Program pascasarjana Magister Manajemen (M.M dan M.Si) dan Magister Manajemen Konstruksi (M.T). Pada tahun 2004/2005, Fakultas Perikanan berganti nama menjadi Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan serta Fakultas Sastra menjadi Fakultas Ilmu Budaya.
BIAYA PENDIDIKAN UNIVERSITAS BUNG HATTA
| PROGRAM STUDI | BIAYA PENDIDIKAN | ||
| SMT 1 & 2 | SMT 3 s/d 8 | SMT > 8 | |
| S1 Ekonomi Pembangunan | Rp. 6.000.000 | ||
| S1 Pend. Bahasa & Sastra Indonesia | |||
| S1 Pendidikan Matematika | SPP | ||
| S1 Pendidikan Biologi | a. Teori | ||
| S1 PPKN | Rp. 200.000/sks | ||
| S1 Pend. Jasmani, Kesehatan & Rekreasi | b. Praktek | ||
| S1 Sastra Indonesia | Rp. 300.000/sks | ||
| S1 Pendidikan Bahasa Inggris | Rp. 6.250.000 | ||
| S1 Pend. Tek. Informatika & Komputer | PENGEMBANGAN | ||
| S1 Sastra Inggris | Rp. 1.950.000 | SPP | |
| S1 Sastra Jepang | /semester | a. Teori | |
| S1 Budidaya Perairan | Rp. 200.000/sks | ||
| S1 Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan | b. Praktek | ||
| S1 Manajemen | Rp. 6.750.000 | Rp. 300.000/sks | |
| S1 Akuntansi | |||
| S1 Ilmu Hukum | PENGEMBANGAN | ||
| S1 Pend. Guru Sekolah Dasar | SPP | Rp. 1.250.000 | |
| D4 Tekn. Rekayasa Komputer Jaringan | a. Teori | /semester | |
| D4 Tekn. Rekayasa Energi Terbarukan | Rp. 200.000/sks | ||
| S1 Arsitektur | Rp. 7.250.000 | b. Praktek | |
| S1 Perenc. Wilayah & Kota | Rp. 300.000/sks | ||
| D3 Teknik Ekonomi Konstruksi | |||
| D4 Tekn. Rekayasa Pengelolaan & Pemeliharaan Bangunan Sipil | PENGEMBANGAN | ||
| S1 Teknik Elektro | Rp. 2.250.000 | ||
| S1 Teknik Mesin | /semester | ||
| S1 Teknik Industri | |||
| S1 Teknik Kimia | |||
| S1 Teknik Sipil | Rp. 7.500.000 | ||
