Biaya Kuliah Universitas Katolik Santo Thomas (UNIKA Santo Thomas) 2022/2023
Biaya Kuliah Universitas Katolik Santo Thomas (UNIKA Santo Thomas) 2022/2023 - Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara disingkat UNIKA Santo Thomas didirikan pada tahun 1984 di Jl. S. Parman 107, Medan. Pada dekade pertama, pertumbuhan dan perkembangan UNIKA sangat pesat sehingga dibutuhkan lokasi kampus baru yang lebih luas. Pada tahun 1994, kampus baru di Tanjung Sari Medan diresmikan dan seluruh kegiatan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dipusatkan dan dirancang di kampus Tanjung Sari. Untuk Fakultas Filsafat dibuka kampus baru di Pematang Siantar, tepatnya di Sinaksak yang sekaligus merupakan tempat untuk pendidikan calon imam Katolik.
![]() |
| Gambar : Universitas Katolik Santo Thomas |
BIAYA PENDIDIKAN UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS
| FAKULTAS/PR. STUDI | SEMESTER I | SEMESTER II | TOTAL | ||
| CICILAN I | CICILAN II | CICILAN III | CICILAN IV | ||
| EKONOMI | |||||
| Manajemen S1 | 2,500,000 | 2,000,000 | 1,800,000 | 1,500,000 | 7,800,000 |
| Akuntansi S1 | 2,500,000 | 2,000,000 | 1,800,000 | 1,500,000 | 7,800,000 |
| SASTRA | |||||
| Sastra Inggris S1 | 2,500,000 | 2,000,000 | 1,800,000 | 1,500,000 | 7,800,000 |
| TEKNIK | |||||
| Teknik Sipil S1 | 3,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 1,600,000 | 8,600,000 |
| Teknik Arsitektur S1 | 3,200,000 | 2,000,000 | 2,500,000 | 2,000,000 | 10,200,000 |
| PERTANIAN | |||||
| Tekn. Hasil Pertanian S1 | 2,700,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 8,700,000 |
| Agroteknologi S1 | 2,700,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 8,700,000 |
| Agrsibisnis S1 | 2,700,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 8,700,000 |
| HUKUM | |||||
| Ilmu Hukum S1 | 2,500,000 | 2,000,000 | 1,900,000 | 1,500,000 | 7,900,000 |
| FILSAFAT | |||||
| Ilmu Filsafat S1 | 2,500,000 | 2,000,000 | 1,800,000 | 1,500,000 | 7,900,000 |
| ILMU KOMPUTER | |||||
| Sistem Informasi S1 | 2,700,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 1,900,000 | 8,600,000 |
| Teknik Informatika S1 | 2,700,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 1,900,000 | 8,600,000 |
| KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (FKIP) | |||||
| Pend. Guru Sekolah Dasar (PGSD) S1 | 2,500,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 8,500,000 |
| Pend. Bahasa & Sastra Indonesia S1 | 2,500,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 8,500,000 |
| Pend. Bahasa Inggris S1 | 2,500,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 8,500,000 |
| Pend. Matematika S1 | 2,500,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 8,500,000 |
Jika kalian tertarik ingin masuk ke Universitas Katolik Santo Thomas (UNIKA Santo Thomas) tahun ajaran 2022/2023, silakan cek informasi biaya, jadwal pendaftaran dan persyaratan mahasiswa baru di laman PMB Universitas Katolik Santo Thomas (UNIKA Santo Thomas).
