Biaya Kuliah Universitas Mohammad Natsir (UMN YARSI) 2022/2023 - Universitas Mohammad Natsir didirikan oleh Yayasan Rumah Sakit Islam Sumatera Barat (YARSI SUMBAR) yang notabene merupakan kristalisasi gagasan Bapak Mohammad Natsir. Pendirian YARSI SUMBAR mengacu kepada Khittah Dakwah dan Perjuangan Mohammad Natsir. Sebagai bagian dari upaya pelayanan dan dakwahnya kepada umat, YARSI SUMBAR memiliki dua fokus unit kegiatan usaha yakni unit bidang kesehatan dan unit bidang pendidikan. Sebagaimana diketahui, sejak 1969 hingga 2012 keberadaan YARSI SUMBAR telah memiliki 5 Rumah Sakit, 1 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan, 1 Swalayan dan 1 Radio.
 |
| Gambar : Universitas Mohammad Natsir |
Dalam rangka meningkatkan kapasitas dakwah di bidang pendidikan, YARSI SUMBAR mulai merintis pendirian Perguruan Tinggi setingkat Universitas. Pada tanggal 28 Agustus 2012 Pengurus YARSI SUMBAR mengajukan permohonan kepada Direktorat Kelembagaan dan Kerjasama DIKTI untuk mendirikan Universitas baru tersebut. Berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan penuh kesadaran serta tanggung jawab segenap pihak yang terlibat dalam pengajuan usulan Universitas baru tersebut, akhirnya niat mulia YARSI SUMBAR itupun menemukan muaranya.
Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 501/E/I/2014 tentang Izin Pendirian Universitas Mohammad Natsir di Kota Bukittinggi, pada 16 Oktober 2014 Universitas Mohammad Natsir Bukittinggi pun resmi berdiri dengan menyelenggarakan 10 Program Studi yaitu 1) Prodi Sarjana Farmasi.; 2) Prodi Sarjana Ilmu Gizi; 3) Prodi Sarjana Kimia 4) Prodi Sarjana Fisika 5) Prodi Sarjana Biologi; 6) Prodi Sarjana Administrasi Rumah Sakit; 7) Prodi Sarjana Ilmu Hukum; 8) Prodi Sarjana Administrasi Negara; 9) Prodi Sarjana Sastra Arab; 10) Prodi Sarjana Akuntansi. Universitas Mohammad Natsir Bukittinggi memulai operasionalisasi perkuliahan angkatan pertama sejak TA 2015/2016.
BIAYA PENDIDIKAN UNIVERSITAS MOHAMMAD NATSIR
Prodi D3 Keperawatan
| NO | Uraian | Biaya Masuk Awal | Biaya Per-Semester |
|---|
| 1 | Biaya Semester 1 | 3.900.000 | 3.900.000 |
| 2 | Biaya Kegiatan Kemahasiswaan | 2.525.000 | |
| | Total | 6.425.000 | 3.900.000 |
Prodi D3 Kebidanan
| NO | Uraian | Biaya Masuk Awal | Biaya Per-Semester |
|---|
| 1 | Biaya Semester 1 | 4.400.000 | 4.400.000 |
| 2 | Biaya Kegiatan Kemahasiswaan | 2.875.000 | |
| | Total | 7.275.000 | 4.400.000 |
Prodi S1 Keperawatan
| NO | Uraian | Biaya Masuk Awal | Biaya Per-Semester |
|---|
| 1 | Biaya Semester 1 | 4.100.000 | 4.100.000 |
| 2 | Biaya Kegiatan Kemahasiswaan | 2.850.000 | |
| | Total | 6.950.000 | 4.100.000 |
Profesi Ners
| NO | Uraian | Biaya Masuk Awal | Biaya Per-Semester |
|---|
| 1 | Biaya Semester 1 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 2 | Biaya Kegiatan Kemahasiswaan | 5.600.000 | 5.400.000 |
| | Total | 8.600.000 | 8.400.000 |
Prodi S1 Farmasi
| NO | Uraian | Biaya Masuk Awal | Biaya Per-Semester |
|---|
| 1 | Biaya Semester 1 | 3.600.000 | 3.600.000 |
| 2 | Biaya Kegiatan Kemahasiswaan | 3.200.000 | |
| | Total | 6.800.000 | 3.600.000 |
Prodi S1 Ilmu Gizi
| NO | Uraian | Biaya Masuk Awal | Biaya Per-Semester |
|---|
| 1 | Biaya Semester 1 | 3.100.000 | 3.100.000 |
| 2 | Biaya Kegiatan Kemahasiswaan | 1.300.00 | |
| | Total | 4.400.000 | 3.100.000 |
Prodi S1 Administrasi Rumah Sakit
| NO | Uraian | Biaya Masuk Awal | Biaya Per-Semester |
|---|
| 1 | Biaya Semester 1 | 3.100.000 | 3.100.000 |
| 2 | Biaya Kegiatan Kemahasiswaan | 1.300.00 | |
| | Total | 4.400.000 | 3.100.000 |
Prodi S1 Administrasi Publik
| NO | Uraian | Biaya Masuk Awal | Biaya Per-Semester |
|---|
| 1 | Biaya Semester 1 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 2 | Biaya Kegiatan Kemahasiswaan | 700.000 | |
| | Total | 3.200.000 | 2.500.000 |
Prodi S1 Hukum
| NO | Uraian | Biaya Masuk Awal | Biaya Per-Semester |
|---|
| 1 | Biaya Semester 1 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 2 | Biaya Kegiatan Kemahasiswaan | 700.000 | |
| | Total | 3.200.000 | 2.500.000 |
Prodi S1 Akuntansi
| NO | Uraian | Biaya Masuk Awal | Biaya Per-Semester |
|---|
| 1 | Biaya Semester 1 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 2 | Biaya Kegiatan Kemahasiswaan | 700.000 | |
| | Total | 3.200.000 | 2.500.000 |
Jika kalian tertarik ingin masuk ke Universitas Mohammad Natsir tahun ajaran 2022/2023, silakan cek informasi biaya, jadwal pendaftaran dan persyaratan mahasiswa baru di laman PMB Universitas Mohammad Natsir.