Biaya Kuliah Universitas Pembangunan Panca Budi (UNPAB) 2022/2023
Biaya Kuliah Universitas Pembangunan Panca Budi (UNPAB) 2022/2023 - Universitas Pembangunan Panca Budi, disingkat UNPAB, adalah perguruan tinggi swasta di Kota Medan di bawah pengelolaan Yayasan Prof. DR. H. Kadirun Yahya. Universitas Pembangunan Panca Budi memiliki spirit yang diistilahkan sebagai "Tamadun Mandiri", yaitu menggabungkan nilai-nilai tradisional dan modern, dengan visi "Menjadi Perguruan Tinggi Swasta yang terkemuka berbasis religius dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat."
![]() |
| Gambar : Universitas Pembangunan Panca Budi |
Kampus utama Unversitas Pembangunan Panca Budi terletak di Jl. Jendral Gatot Subroto KM. 4,5 Sei Sikambing, Medan, Sumatra Utara. Selain kampus utama, terdapat pula Kampus II yang terletak di Jl. Timor No. 27D, Perintis, Kec. Medan Timur, Kota Medan, dan Kampus III yang terletak di Jl. Ayahanda No.10, Sei Putih Bar, Kec. Medan Petisah, Kota Medan.
BIAYA PENDIDIKAN
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
Program studi Teknik Elektro
| No | Nama Biaya | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Biaya Daftar | 250,000 |
| 2 | Biaya Daftar Ulang | 1,750,000 |
| 3 | UK. Termin 1 | 600,000 |
| 4 | UK. Termin 2 | 650,000 |
| 5 | UK. Termin 3 | 650,000 |
| 6 | UK. Termin 4 | 650,000 |
| 7 | UK. Termin 5 | 650,000 |
| 8 | UK. Termin 6 | 650,000 |
| 9 | UK. Termin 7 | 600,000 |
| 10 | UK. Termin 8 | 650,000 |
| 11 | UK. Termin 9 | 650,000 |
| 12 | UK. Termin 10 | 650,000 |
| 13 | UK. Termin 11 | 650,000 |
| 14 | UK. Termin 12 | 650,000 |
Program studi Teknik Arsitektur
| No | Nama Biaya | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Biaya Daftar | 250,000 |
| 2 | Biaya Daftar Ulang | 1,750,000 |
| 3 | UK. Termin 1 | 550,000 |
| 4 | UK. Termin 2 | 550,000 |
| 5 | UK. Termin 3 | 550,000 |
| 6 | UK. Termin 4 | 550,000 |
| 7 | UK. Termin 5 | 550,000 |
| 8 | UK. Termin 6 | 550,000 |
| 9 | UK. Termin 7 | 550,000 |
| 10 | UK. Termin 8 | 550,000 |
| 11 | UK. Termin 9 | 550,000 |
| 12 | UK. Termin 10 | 550,000 |
| 13 | UK. Termin 11 | 550,000 |
| 14 | UK. Termin 12 | 550,000 |
Programstudi Sistem Komputer
| No | Nama Biaya | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Biaya Daftar | 250,000 |
| 2 | Biaya Daftar Ulang | 1,750,000 |
| 3 | UK. Termin 1 | 750,000 |
| 4 | UK. Termin 2 | 800,000 |
| 5 | UK. Termin 3 | 800,000 |
| 6 | UK. Termin 4 | 750,000 |
| 7 | UK. Termin 5 | 750,000 |
| 8 | UK. Termin 6 | 750,000 |
| 9 | UK. Termin 7 | 750,000 |
| 10 | UK. Termin 8 | 800,000 |
| 11 | UK. Termin 9 | 800,000 |
| 12 | UK. Termin 10 | 750,000 |
| 13 | UK. Termin 11 | 750,000 |
| 14 | UK. Termin 12 | 750,000 |
Programstudi Agroekoteknologi
| No | Nama Biaya | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Biaya Daftar | 250,000 |
| 2 | Biaya Daftar Ulang | 1,750,000 |
| 3 | UK. Termin 1 | 650,000 |
| 4 | UK. Termin 2 | 550,000 |
| 5 | UK. Termin 3 | 600,000 |
| 6 | UK. Termin 4 | 600,000 |
| 7 | UK. Termin 5 | 550,000 |
| 8 | UK. Termin 6 | 550,000 |
| 9 | UK. Termin 7 | 650,000 |
| 10 | UK. Termin 8 | 600,000 |
| 11 | UK. Termin 9 | 600,000 |
| 12 | UK. Termin 10 | 550,000 |
| 13 | UK. Termin 11 | 550,000 |
| 14 | UK. Termin 12 | 550,000 |
Programstudi Peternakan
| No | Nama Biaya | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Biaya Daftar | 250,000 |
| 2 | Biaya Daftar Ulang | 1,750,000 |
| 3 | UK. Termin 1 | 550,000 |
| 4 | UK. Termin 2 | 550,000 |
| 5 | UK. Termin 3 | 550,000 |
| 6 | UK. Termin 4 | 550,000 |
| 7 | UK. Termin 5 | 550,000 |
| 8 | UK. Termin 6 | 550,000 |
| 9 | UK. Termin 7 | 550,000 |
| 10 | UK. Termin 8 | 550,000 |
| 11 | UK. Termin 9 | 550,000 |
| 12 | UK. Termin 10 | 550,000 |
| 13 | UK. Termin 11 | 550,000 |
| 14 | UK. Termin 12 | 550,000 |
Programstudi Teknologi Informasi
| No | Nama Biaya | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Biaya Daftar | 250,000 |
| 2 | Biaya Daftar Ulang | 1,750,000 |
| 3 | UK. Termin 1 | 550,000 |
| 4 | UK. Termin 2 | 550,000 |
| 5 | UK. Termin 3 | 550,000 |
| 6 | UK. Termin 4 | 550,000 |
| 7 | UK. Termin 5 | 550,000 |
| 8 | UK. Termin 6 | 550,000 |
| 9 | UK. Termin 7 | 550,000 |
| 10 | UK. Termin 8 | 550,000 |
| 11 | UK. Termin 9 | 550,000 |
| 12 | UK. Termin 10 | 550,000 |
| 13 | UK. Termin 11 | 550,000 |
| 14 | UK. Termin 12 | 550,000 |
Programstudi Teknik Komputer
| No | Nama Biaya | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Biaya Daftar | 250,000 |
| 2 | Biaya Daftar Ulang | 1,750,000 |
| 3 | UK. Termin 1 | 500,000 |
| 4 | UK. Termin 2 | 500,000 |
| 5 | UK. Termin 3 | 500,000 |
| 6 | UK. Termin 4 | 500,000 |
| 7 | UK. Termin 5 | 500,000 |
| 8 | UK. Termin 6 | 500,000 |
| 9 | UK. Termin 7 | 500,000 |
| 10 | UK. Termin 8 | 500,000 |
| 11 | UK. Termin 9 | 500,000 |
| 12 | UK. Termin 10 | 500,000 |
| 13 | UK. Termin 11 | 500,000 |
| 14 | UK. Termin 12 | 500,000 |
Programstudi Ekonomi Pembangunan
| No | Nama Biaya | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Biaya Daftar | 250,000 |
| 2 | Biaya Daftar Ulang | 1,750,000 |
| 3 | UK. Termin 1 | 700,000 |
| 4 | UK. Termin 2 | 700,000 |
| 5 | UK. Termin 3 | 650,000 |
| 6 | UK. Termin 4 | 650,000 |
| 7 | UK. Termin 5 | 650,000 |
| 8 | UK. Termin 6 | 650,000 |
| 9 | UK. Termin 7 | 700,000 |
| 10 | UK. Termin 8 | 700,000 |
| 11 | UK. Termin 9 | 650,000 |
| 12 | UK. Termin 10 | 650,000 |
| 13 | UK. Termin 11 | 650,000 |
| 14 | UK. Termin 12 | 650,000 |
Programstudi Manajemen
| No | Nama Biaya | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Biaya Daftar | 250,000 |
| 2 | Biaya Daftar Ulang | 1,750,000 |
| 3 | UK. Termin 1 | 750,000 |
| 4 | UK. Termin 2 | 800,000 |
| 5 | UK. Termin 3 | 800,000 |
| 6 | UK. Termin 4 | 750,000 |
| 7 | UK. Termin 5 | 750,000 |
| 8 | UK. Termin 6 | 750,000 |
| 9 | UK. Termin 7 | 750,000 |
| 10 | UK. Termin 8 | 800,000 |
| 11 | UK. Termin 9 | 800,000 |
| 12 | UK. Termin 10 | 750,000 |
| 13 | UK. Termin 11 | 750,000 |
| 14 | UK. Termin 12 | 750,000 |
Programstudi Akuntansi
| No | Nama Biaya | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Biaya Daftar | 250,000 |
| 2 | Biaya Daftar Ulang | 1,750,000 |
| 3 | UK. Termin 1 | 700,000 |
| 4 | UK. Termin 2 | 720,000 |
| 5 | UK. Termin 3 | 720,000 |
| 6 | UK. Termin 4 | 720,000 |
| 7 | UK. Termin 5 | 720,000 |
| 8 | UK. Termin 6 | 720,000 |
| 9 | UK. Termin 7 | 700,000 |
| 10 | UK. Termin 8 | 720,000 |
| 11 | UK. Termin 9 | 720,000 |
| 12 | UK. Termin 10 | 720,000 |
| 13 | UK. Termin 11 | 720,000 |
| 14 | UK. Termin 12 | 720,000 |
Programstudi Ilmu Hukum
| No | Nama Biaya | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Biaya Daftar | 250,000 |
| 2 | Biaya Daftar Ulang | 1,750,000 |
| 3 | UK. Termin 1 | 700,000 |
| 4 | UK. Termin 2 | 750,000 |
| 5 | UK. Termin 3 | 750,000 |
| 6 | UK. Termin 4 | 700,000 |
| 7 | UK. Termin 5 | 700,000 |
| 8 | UK. Termin 6 | 700,000 |
| 9 | UK. Termin 7 | 700,000 |
| 10 | UK. Termin 8 | 750,000 |
| 11 | UK. Termin 9 | 750,000 |
| 12 | UK. Termin 10 | 700,000 |
| 13 | UK. Termin 11 | 700,000 |
| 14 | UK. Termin 12 | 700,000 |
Programstudi Perpajakan
| No | Nama Biaya | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Biaya Daftar | 250,000 |
| 2 | Biaya Daftar Ulang | 1,750,000 |
| 3 | UK. Termin 1 | 500,000 |
| 4 | UK. Termin 2 | 450,000 |
| 5 | UK. Termin 3 | 450,000 |
| 6 | UK. Termin 4 | 450,000 |
| 7 | UK. Termin 5 | 450,000 |
| 8 | UK. Termin 6 | 450,000 |
| 9 | UK. Termin 7 | 500,000 |
| 10 | UK. Termin 8 | 450,000 |
| 11 | UK. Termin 9 | 450,000 |
| 12 | UK. Termin 10 | 450,000 |
| 13 | UK. Termin 11 | 450,000 |
| 14 | UK. Termin 12 | 450,000 |
Programstudi Ilmu Filsafat
| No | Nama Biaya | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Biaya Daftar | 250,000 |
| 2 | Biaya Daftar Ulang | 1,750,000 |
| 3 | UK. Termin 1 | 300,000 |
| 4 | UK. Termin 2 | 290,000 |
| 5 | UK. Termin 3 | 290,000 |
| 6 | UK. Termin 4 | 290,000 |
| 7 | UK. Termin 5 | 290,000 |
| 8 | UK. Termin 6 | 290,000 |
| 9 | UK. Termin 7 | 300,000 |
| 10 | UK. Termin 8 | 290,000 |
| 11 | UK. Termin 9 | 290,000 |
| 12 | UK. Termin 10 | 290,000 |
| 13 | UK. Termin 11 | 290,000 |
| 14 | UK. Termin 12 | 290,000 |
Programstudi Pendidikan Agama Islam
| No | Nama Biaya | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Biaya Daftar | 250,000 |
| 2 | Biaya Daftar Ulang | 1,750,000 |
| 3 | UK. Termin 1 | 300,000 |
| 4 | UK. Termin 2 | 290,000 |
| 5 | UK. Termin 3 | 290,000 |
| 6 | UK. Termin 4 | 290,000 |
| 7 | UK. Termin 5 | 290,000 |
| 8 | UK. Termin 6 | 290,000 |
| 9 | UK. Termin 7 | 300,000 |
| 10 | UK. Termin 8 | 290,000 |
| 11 | UK. Termin 9 | 290,000 |
| 12 | UK. Termin 10 | 290,000 |
| 13 | UK. Termin 11 | 290,000 |
| 14 | UK. Termin 12 | 290,000 |
Programstudi Pendidikan Islam Anak Usia Dini
| No | Nama Biaya | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Biaya Daftar | 250,000 |
| 2 | Biaya Daftar Ulang | 1,750,000 |
| 3 | UK. Termin 1 | 300,000 |
| 4 | UK. Termin 2 | 290,000 |
| 5 | UK. Termin 3 | 290,000 |
| 6 | UK. Termin 4 | 290,000 |
| 7 | UK. Termin 5 | 290,000 |
| 8 | UK. Termin 6 | 290,000 |
| 9 | UK. Termin 7 | 300,000 |
| 10 | UK. Termin 8 | 290,000 |
| 11 | UK. Termin 9 | 290,000 |
| 12 | UK. Termin 10 | 290,000 |
| 13 | UK. Termin 11 | 290,000 |
| 14 | UK. Termin 12 | 290,000 |
