Biaya Kuliah Universitas Telkom 2023/2024 - Universitas Telkom atau Telkom University (Tel-U) adalah sebuah perguruan tinggi swasta yang berlokasi di Bandung, Jawa Barat, Indonesia. Tel-U telah beberapa kali menduduki peringkat pertama Perguruan Tinggi Swasta Terbaik di Indonesia serta masuk jajaran Perguruan Tinggi Terbaik di Indonesia. Tel-U juga menjadi Universitas Swasta Pertama Indonesia yang Terakreditasi Unggul oleh BAN-PT.
Universitas Telkom berdiri pada 14 Agustus 2013 dari gabungan empat institusi yang berada di bawah badan penyelenggara Yayasan Pendidikan Telkom (YPT), yaitu Institut Teknologi Telkom (IT Telkom), Institut Manajemen Telkom (IM Telkom), Politeknik Telkom, dan Sekolah Tinggi Seni Rupa dan Desain Indonesia Telkom (STISI Telkom).
![]() |
| Gambar : Universitas Telkom Bandung |
BIAYA PENDIDIKAN SARJANA (S1)
| Fakultas Teknik Elektro |
UP3
Uang Partisipasi Penyelenggaraan Pendidikan |
SDP2-Jalur Reguler
Sumbangan Dana Pengembangan Pendidikan Reguler |
SDP2-Jalur USM
Sumbangan Dana Pengembangan Pendidikan USM |
BPP
Biaya Penyelenggaraan Pendidikan |
|---|---|---|---|---|
| S1 Teknik Telekomunikasi | Rp. 10,000,000 | Rp. 15,000,000 | Rp. 35,000,000 | Rp. 10,000,000 |
| S1 Teknik Elektro | Rp. 9,000,000 | Rp. 11,000,000 | Rp. 22,500,000 | Rp. 11,000,000 |
| S1 Teknik Komputer | Rp. 9,000,000 | Rp. 11,000,000 | Rp. 22,500,000 | Rp. 10,000,000 |
| S1 Smart Science and Technology | Rp. 9,000,000 | Rp. 9,000,000 | Rp. 20,000,000 | Rp. 8,000,000 |
| S1 Teknik Biomedis | Rp. 9,000,000 | Rp. 9,000,000 | Rp. 20,000,000 | Rp. 8,000,000 |
| S1 Electrical Energy Engineering | Rp. 9,000,000 | Rp. 9,000,000 | Rp. 20,000,000 | Rp. 8,000,000 |
| Fakultas Rekayasa Industri |
UP3
Uang Partisipasi Penyelenggaraan Pendidikan |
SDP2-Jalur Reguler
Sumbangan Dana Pengembangan Pendidikan Reguler |
SDP2-Jalur USM
Sumbangan Dana Pengembangan Pendidikan USM |
BPP
Biaya Penyelenggaraan Pendidikan |
|---|---|---|---|---|
| S1 Teknik Industri | Rp. 10,000,000 | Rp. 15,000,000 | Rp. 35,000,000 | Rp. 12,000,000 |
| S1 Sistem Informasi | Rp. 9,000,000 | Rp. 11,000,000 | Rp. 22,500,000 | Rp. 12,000,000 |
| S1 Digital Supply Chain | Rp. 9,000,000 | Rp. 11,000,000 | Rp. 22,500,000 | Rp. 8,000,000 |
| Fakultas Informatika |
UP3
Uang Partisipasi Penyelenggaraan Pendidikan |
SDP2-Jalur Reguler
Sumbangan Dana Pengembangan Pendidikan Reguler |
SDP2-Jalur USM
Sumbangan Dana Pengembangan Pendidikan USM |
BPP
Biaya Penyelenggaraan Pendidikan |
|---|---|---|---|---|
| S1 Informatika | Rp. 10,000,000 | Rp. 15,000,000 | Rp. 35,000,000 | Rp. 13,000,000 |
| S1 Teknologi Informasi | Rp. 9,000,000 | Rp. 11,000,000 | Rp. 22,500,000 | Rp. 10,000,000 |
| S1 Rekayasa Perangkat Lunak | Rp. 9,000,000 | Rp. 9,000,000 | Rp. 20,000,000 | Rp. 9,500,000 |
| S1 Data Sains | Rp. 9,000,000 | Rp. 11,000,000 | Rp. 22,500,000 | Rp. 8,500,000 |
| Fakultas Ekonomi dan Bisnis |
UP3
Uang Partisipasi Penyelenggaraan Pendidikan |
SDP2-Jalur Reguler
Sumbangan Dana Pengembangan Pendidikan Reguler |
SDP2-Jalur USM
Sumbangan Dana Pengembangan Pendidikan USM |
BPP
Biaya Penyelenggaraan Pendidikan |
|---|---|---|---|---|
| S1 MBTI | Rp. 10,000,000 | Rp. 15,000,000 | Rp. 25,000,000 | Rp. 13,000,000 |
| S1 Akuntansi | Rp. 8,000,000 | Rp. 12,000,000 | Rp. 20,000,000 | Rp. 12,000,000 |
| S1 Manajemen Bisnis Rekreasi (Leisure Management) | Rp. 8,000,000 | Rp. 12,000,000 | Rp. 20,000,000 | Rp. 8,000,000 |
| Fakultas Komunikasi dan Bisnis |
UP3
Uang Partisipasi Penyelenggaraan Pendidikan |
SDP2-Jalur Reguler
Sumbangan Dana Pengembangan Pendidikan Reguler |
SDP2-Jalur USM
Sumbangan Dana Pengembangan Pendidikan USM |
BPP
Biaya Penyelenggaraan Pendidikan |
|---|---|---|---|---|
| S1 Ilmu Komunikasi | Rp. 8,000,000 | Rp. 12,000,000 | Rp. 20,000,000 | Rp. 12,000,000 |
| S1 Administrasi Bisnis | Rp. 8,000,000 | Rp. 12,000,000 | Rp. 20,000,000 | Rp. 12,000,000 |
| S1 Digital Public Relation | Rp. 8,000,000 | Rp. 12,000,000 | Rp. 20,000,000 | Rp. 10,000,000 |
| S1 Digital Content Broadcasting | Rp. 8,000,000 | Rp. 12,000,000 | Rp. 20,000,000 | Rp. 8,000,000 |
| Fakultas Industri Kreatif |
UP3
Uang Partisipasi Penyelenggaraan Pendidikan |
SDP2-Jalur Reguler
Sumbangan Dana Pengembangan Pendidikan Reguler |
SDP2-Jalur USM
Sumbangan Dana Pengembangan Pendidikan USM |
BPP
Biaya Penyelenggaraan Pendidikan |
|---|---|---|---|---|
| S1 Desain Komunikasi Visual | Rp. 8,000,000 | Rp. 12,000,000 | Rp. 20,000,000 | Rp. 11,000,000 |
| S1 Kriya (Fashion and Textile Design) | Rp. 8,000,000 | Rp. 5,000,000 | Rp. 15,000,000 | Rp. 11,000,000 |
| S1 Desain Interior | Rp. 8,000,000 | Rp. 5,000,000 | Rp. 15,000,000 | Rp. 11,000,000 |
| S1 Product Innovation & Management | Rp. 8,000,000 | Rp. 5,000,000 | Rp. 15,000,000 | Rp. 10,000,000 |
| S1 Creative Arts (Intermedia Visual Arts) | Rp. 8,000,000 | Rp. 4,000,000 | Rp. 15,000,000 | Rp. 10,000,000 |
| Fakultas Ilmu Terapan |
UP3
Uang Partisipasi Penyelenggaraan Pendidikan |
SDP2-Jalur Reguler
Sumbangan Dana Pengembangan Pendidikan Reguler |
SDP2-Jalur USM
Sumbangan Dana Pengembangan Pendidikan USM |
BPP
Biaya Penyelenggaraan Pendidikan |
|---|---|---|---|---|
| D3 Teknik Telekomunikasi (Digital Connectivity) | Rp. 8,000,000 | Rp. 10,000,000 | Rp. 16,000,000 | Rp. 7,500,000 |
| D3 Teknik Informatika | Rp. 8,000,000 | Rp. 10,000,000 | Rp. 16,000,000 | Rp. 7,500,000 |
| D3 Digital Marketing | Rp. 7,000,000 | Rp. 6,000,000 | Rp. 16,000,000 | Rp. 7,000,000 |
| D3 Teknik Komputer | Rp. 7,000,000 | Rp. 5,000,000 | Rp. 15,000,000 | Rp. 7,500,000 |
| D3 Sistem Informasi | Rp. 7,000,000 | Rp. 5,000,000 | Rp. 15,000,000 | Rp. 7,500,000 |
| D3 Sistem Informasi Akuntansi | Rp. 7,000,000 | Rp. 5,000,000 | Rp. 15,000,000 | Rp. 7,500,000 |
| D3 Hospitality and Culinary Art | Rp. 7,000,000 | Rp. 4,000,000 | Rp. 15,000,000 | Rp. 7,500,000 |
| S1 Terapan Digital Creative Multimedia (DCM) | Rp. 7,000,000 | Rp. 4,000,000 | Rp. 15,000,000 | Rp. 8,000,000 |
