Rincian Biaya Kuliah Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) 2023/2024 - Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) adalah salah satu perguruan tinggi swasta di Indonesia. Universitas yang berdiri pada tahun 1964 ini berinduk pada organisasi Muhammadiyah dan merupakan perguruan tinggi Muhammadiyah terbesar di Jawa Timur. UMM terakreditasi "Unggul" dengan Nomor SK: 858/SK/BAN-PT/AK-ISK/PT/IX/2021, berpusat di kampus III terpadu Universitas Muhammadiyah Malang, Jalan Raya Tlogomas 246 Kota Malang, Jawa Timur. Oleh karena didominasi warna dinding putih, UMM sering disebut sebagai kampus putih.
Pada sekarang ini Universitas Muhammadiyah Malang menempati 3 lokasi kampus, yaitu kampus I di Jalan Bandung 1, kampus II di Jalan Bendungan Sutami 188 A dan kampus III di Jalan Raya Tlogomas 246. Kampus satu yang merupakan cikal bakal UMM, dan sekarang ini dikonsentrasikan untuk S1 Fisioterapi. Sedangkan kampus II yang dulu merupakan pusat kegiatan utama, sekarang di konsentrasikan sebagai kampus Fakultas Kedokteran dan Fakultas Ilmu Kesehatan. Sedangkan kampus III sebagai kampus terpadu dijadikan sebagai pusat dari seluruh aktivitas.
 |
Gambar : Universitas Muhammadiyah Malang
|
BIAYA PENDIDIKAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG (UMM)
| BIAYA DPP DAN SPP |
| Fakultas Jurusan | Herregistrasi Per Semester | SPP Per Semester 1-8 | DPP Reguler I | DPP Reguler II |
| FAKULTAS AGAMA ISLAM |
| Pendidikan Agama Islam | Rp. 300.000 | Rp. 4.800.000 | Rp. 13.500.000 | Rp. 14.900.000 |
| Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) | Rp. 300.000 | Rp. 4.800.000 | Rp. 13.500.000 | Rp. 14.900.000 |
| Ekonomi Syariah | Rp. 300.000 | Rp. 6.300.000 | Rp. 17.500.000 | Rp. 19.300.000 |
| Pendidikan Bahasa Arab | Rp. 300.000 | Rp. 4.800.000 | Rp. 13.500.000 | Rp. 14.900.000 |
| Ahwal Syakhshiyah (Twinning Program) | Rp. 300.000 | Rp. 4.800.000 | Rp. 24.500.000 | Rp. 25.900.000 |
| FISIP |
| Kesejahteraan | Rp. 300.000 | Rp. 5.300.000 | Rp. 15.000.000 | Rp. 16,500.000 |
| Ilmu Komunikasi | Rp. 300.000 | Rp. 5.800.000 | Rp. 26.000.000 | Rp. 28.600.000 |
| Ilmu Pemerintahan | Rp. 300.000 | Rp. 5.300.000 | Rp. 20.000.000 | Rp. 22.000.000 |
| Sosiologi | Rp. 300.000 | Rp. 5.300.000 | Rp. 15.000.000 | Rp. 16.500.000 |
| Hubungan Internasional | Rp. 300.000 | Rp. 5.300.000 | Rp. 26.000.000 | Rp. 28.600.000 |
| FKIP |
| Pendidikan Matematika | Rp. 300.000 | Rp. 5.300.000 | Rp. 15.000.000 | Rp. 16.500.000 |
| Pendidikan Biologi | Rp. 300.000 | Rp. 5.300.000 | Rp. 15.500.000 | Rp. 17.100.000 |
| Pendidikan Bahasa Indonesia | Rp. 300.000 | Rp. 5.300.000 | Rp. 15.000.000 | Rp. 16.500.000 |
| Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | Rp. 300.000 | Rp. 5.300.000 | Rp. 10.000.000 | Rp. 11.000.000 |
| Pendidikan Bahasa Inggris | Rp. 300.000 | Rp. 5.300.000 | Rp. 17.500.000 | Rp. 19.300.000 |
| Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Rp. 300.000 | Rp. 5.300.000 | Rp. 17.500.000 | Rp. 19.300.000 |
| Twinning Program Civic Hukum | Rp. 300.000 | Rp. 5.300.000 | Rp. 15.000.000 | Rp. 16.000.000 |
| FAKULTAS TEKNIK |
| Teknik Mesin | Rp. 300.000 | Rp. 5.300.000 | Rp. 26.500.000 | Rp. 29.200.000 |
| Teknik Sipil | Rp. 300.000 | Rp. 5.300.000 | Rp. 27.500.000 | Rp. 30.300.000 |
| Teknik Elektro | Rp. 300.000 | Rp. 5.300.000 | Rp. 26.500.000 | Rp. 29.200.000 |
| Teknik Industri | Rp. 300.000 | Rp. 5.300.000 | Rp. 26.500.000 | Rp. 29.200.000 |
| Informatika | Rp. 300.000 | Rp. 5.800.000 | Rp. 27.500.000 | Rp. 30.300.000 |
| FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS |
| Manajemen | Rp. 300.000 | Rp. 6.900.000 | Rp. 27.500.000 | Rp. 30.300.000 |
| Akuntansi | Rp. 300.000 | Rp. 6.300.000 | Rp. 27.500.000 | Rp. 30.300.000 |
| Ekonomi Pembangunan | Rp. 300.000 | Rp. 5.300.000 | Rp. 23.000.000 | Rp. 25.300.000 |
| FAKULTAS PERTANIAN - PETERNAKAN |
| Agroteknologi | Rp. 300.000 | Rp. 5.300.000 | Rp. 19.000.000 | Rp. 20.900.000 |
| Agribisnis | Rp. 300.000 | Rp. 5.300.000 | Rp. 19.000.000 | Rp. 20.900.000 |
| Teknologi Pangan | Rp. 300.000 | Rp. 5.300.000 | Rp. 19.000.000 | Rp. 20.900.000 |
| Kehutanan | Rp. 300.000 | Rp. 5.300.000 | Rp. 19.000.000 | Rp. 20.900.000 |
| Peternakan | Rp. 300.000 | Rp. 5.300.000 | Rp. 19.000.000 | Rp. 20.900.000 |
| Akuakultur | Rp. 300.000 | Rp. 5.300.000 | Rp. 19.000.000 | Rp. 20.900.000 |
| FAKULTAS PSIKOLOGI |
| Psikologi | Rp. 300.000 | Rp. 5.800.000 | Rp. 25.000.000 | Rp. 27.500.000 |
| FAKULTAS HUKUM |
| Hukum | Rp. 300.000 | Rp. 5.300.000 | Rp. 25.000.000 | Rp. 27.500.000 |
| Fakultas Jurusan | Herregistrasi Per Semester | SPP Per Semester 1-8 | DPP Reguler I | DPP Reguler II |
| FAKULTAS KEDOKTERAN |
| kedokteran | Rp. 300.000 | Rp. 24.000.000 | Rp. 200.000.000 | Rp. 225.000.000 |
| FAKULTAS ILMU KESEHATAN |
| Farmasi | Rp. 300.000 | Rp. 15.500.000 | Rp. 32.500.000 | Rp. 35.800.000 |
| Ilmu Keperawatan | Rp. 300.000 | Rp. 11.550.000 | Rp. 22.000.000 | Rp. 22.000.000 |
| Fisioterapi | Rp. 300.000 | Rp. 10.500.000 | Rp. 20.600.000 | Rp. 22.700.000 |
| Vokasi | Herregistrasi Per Semester | SPP Per Semester 1-8 | DPP Reguler I | DPP Reguler II |
| D3 Teknologi Elektronika | Rp. 300.000 | Rp. 4.300.000 | Rp. 12.000.000 | Rp. 12.000.000 |
| D3 Perbankan & Keuangan | Rp. 300.000 | Rp. 4.300.000 | Rp. 16.500.000 | Rp. 16.500.000 |
| D3 Keperwatan | Rp. 300.000 | Rp. 7.300.000 | Rp. 10.500.000 | Rp. 11.600.000 |
| D4 Bisnis Properti | Rp. 300.000 | Rp. 4.500.000 | Rp. 20.500.000 | Rp. 20.500.000 |
| D4 Agribisnis Unggas | Rp. 300.000 | Rp. 4.500.000 | Rp. 20.500.000 | Rp. 20.500.000 |
Jika kalian tertarik ingin masuk ke Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) tahun ajaran 2023/2024, silakan cek informasi biaya, jadwal pendaftaran dan persyaratan mahasiswa baru di laman PMB Universitas Muhammadiyah Malang (UMM).