Biaya Kuliah Institut Teknologi dan Kesehatan Bali (ITEKES Bali) 20223/2024 - Untuk mengantisipasi tuntutan masyarakat akan pendidikan sarjana dibidang keperawatan dan pendidikan tenaga kesehatan lainnya, maka didirikan Sekolah Perawat Kesehatan (SPK) PPNI diselenggarakan berdasarkan ijin dari Departermen Kesehatan Republik Indonesia Nomor 89/Kep/Dikat/Kes/83 tertanggal 24 Mei 1983. Sesuai dengan himbauan pemerintah untuk meningkatkan jenjang pendidikan dari SPK ke jenjang Akademi, maka pada tahun 1995 SPK PPNI ditingkatkan menjadi Akademi Keperawatan (AKPER) PPNI dengan surat Keputusan dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HL.00.06.1.1.8900 tertanggal 28 Maret 1995.
Kemudian pada tahun 2003 dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.03.2.4.1.4458 tertanggal 28 Oktober 2003, Akademi Keperawatan (AKPER) PPNI berubah nama menjadi Akademi Keperawatatan (AKPER) Bali.
Dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58/D/O/2005 tanggal 10 Mei 2005 Akademi Keperawatan BaIi ditingkatkan statusnya menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Bali. Dan dengan Surat Keputusan Menteri Riset Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor l97/KPT/I/2019 tertanggal 14 Maret 2019, STIKES Bali ditingkatkan statusnya menjadi Institut Teknologi dan Kesehatan Bali (ITEKES BaIi).
 |
| Gambar : Institut Teknologi dan Kesehatan Bali |
Dan kini ITEKES Bali memiliki sepuluh program studi diantaranya, Keperawatan Program Magister, Pendidikan Profesi Ners Program Profesi, Keperawatan Program Sarjana, Keperawatan Anestesiologi Program Sarjana Terapan, Kebidanan Program Diploma Tiga, Keperawatan Program Diploma Tiga, Farmasi Klinik dan Komunitas Program Sarjana, Teknologi Pangan Program Sarjana, Kebidanan Program Sarjana dan Pendidikan Profesi Bidan Program Profesi.
BIAYA PENDIDIKAN INSTITUT TEKNOLOGI DAN KESEHATAN BALI
| DIV KEPERAWATAN ANESTESIOLOGI |
| Jenis Biaya | Jumlah | Jumlah | Keterangan |
| Cicilan Pertama | 10,000,000 | - | Dibayarkan setelah lulusan tes kesehatan |
| Cicilan Kedua | 13,000,000 | - | Dibayarkan sebelum COI (Ospek) |
| Cicilan Ketiga | 13,115,000 | 6,000,000 | Dibayarkan sebelum UAS Semester 1 |
| SPP | | - | Dibayarkan setiap semester |
| Total | 36,115,000 | | Total Biaya sudah termasuk Biaya SPP smt 1 |
| DIV AKUPUNTUR & PENGOBATAN HERBAL |
| Jenis Biaya | Jumlah | Jumlah | Keterangan |
| Cicilan Pertama | 10,000,000 | - | Dibayarkan setelah lulusan tes kesehatan |
| Cicilan Kedua | 6,000,000 | - | Dibayarkan sebelum COI (Ospek) |
| Cicilan Ketiga | 3,615,000 | 3,000,000 | Dibayarkan sebelum UAS Semester 1 |
| SPP | | - | Dibayarkan setiap semester |
| Total | 19,615,000 | | Total Biaya sudah termasuk Biaya SPP smt 1 |
| S1 FARMASI KLINIK & KOMUNITAS |
| Jenis Biaya | Jumlah | Jumlah | Keterangan |
| Cicilan Pertama | 10,000,000 | - | Dibayarkan setelah lulusan tes kesehatan |
| Cicilan Kedua | 20,000,000 | - | Dibayarkan sebelum COI (Ospek) |
| Cicilan Ketiga | 17,745,000 | 6,000,000 | Dibayarkan sebelum UAS Semester 1 |
| SPP | | - | Dibayarkan setiap semester |
| Total | 47,745,000 | | Total Biaya sudah termasuk Biaya SPP smt 1 |
| S1 KEBIDANAN |
| Jenis Biaya | Jumlah | Jumlah | Keterangan |
| Cicilan Pertama | 10,000,000 | - | Dibayarkan setelah lulusan tes kesehatan |
| Cicilan Kedua | 10,000,000 | - | Dibayarkan sebelum COI (Ospek) |
| Cicilan Ketiga | 8,615,000 | 4,500,000 | Dibayarkan sebelum UAS Semester 1 |
| SPP | | - | Dibayarkan setiap semester |
| Total | 28,615,000 | | Total Biaya sudah termasuk Biaya SPP smt 1 |
| S1 KEPERAWATAN |
| Jenis Biaya | Jumlah | Jumlah | Keterangan |
| Cicilan Pertama | 10,000,000 | - | Dibayarkan setelah lulusan tes kesehatan |
| Cicilan Kedua | 20,000,000 | - | Dibayarkan sebelum COI (Ospek) |
| Cicilan Ketiga | 8,825,000 | 5,500,000 | Dibayarkan sebelum UAS Semester 1 |
| SPP | | - | Dibayarkan setiap semester |
| Total | 38,825,000 | | Total Biaya sudah termasuk Biaya SPP smt 1 |
| S1 TEKNOLOGI PANGAN |
| Jenis Biaya | Jumlah | Jumlah | Keterangan |
| Cicilan Pertama | 10,000,000 | - | Dibayarkan setelah lulusan tes kesehatan |
| Cicilan Kedua | 4,000,000 | - | Dibayarkan sebelum COI (Ospek) |
| Cicilan Ketiga | 4,940,000 | 3,000,000 | Dibayarkan sebelum UAS Semester 1 |
| SPP | | - | Dibayarkan setiap semester |
| Total | 18,940,000 | | Total Biaya sudah termasuk Biaya SPP smt 1 |
| DIV KEPERAWATAN ANESTESIOLOGI PROGRAM B |
| Jenis Biaya | Jumlah | Jumlah | Keterangan |
| Cicilan Pertama | 10,000,000 | - | Dibayarkan setelah lulusan tes kesehatan |
| Cicilan Kedua | 12,175,000 | - | Dibayarkan sebelum UAS Semester 1 |
| Cicilan Ketiga | 10,180,000 | 4,000,000 | Dibayarkan sebelum UAS Semester 2 |
| SPP | | - | |
| Total | 32,355,000 | | Total Biaya sudah termasuk Biaya SPP smt 1 & 2 |
| S1 KEBIDANAN PROGRAM B |
| Jenis Biaya | Jumlah | Jumlah | Keterangan |
| Cicilan Pertama | 10,000,000 | - | Dibayarkan setelah lulusan tes kesehatan |
| Cicilan Kedua | 10,000,000 | - | Dibayarkan sebelum UAS Semester 1 |
| Cicilan Ketiga | 4,695,000 | 5,000,000 | Dibayarkan sebelum UAS Semester 2 |
| SPP | | - | |
| Total | 24,695,000 | | Total Biaya sudah termasuk Biaya SPP smt 1 & 2 |
| S1 KEPERAWATAN PROGRAM B |
| Jenis Biaya | Jumlah | Jumlah | Keterangan |
| Cicilan Pertama | 10,000,000 | - | Dibayarkan setelah lulusan tes kesehatan |
| Cicilan Kedua | 20,000,000 | - | Dibayarkan sebelum UAS Semester 1 |
| Cicilan Ketiga | 8,655,000 | 5,000,000 | Dibayarkan sebelum UAS Semester 2 |
| SPP | | - | |
| Total | 38,655,000 | | Total Biaya sudah termasuk Biaya SPP smt 1 & 2 |
Jika kalian tertarik ingin masuk ke Institut Teknologi dan Kesehatan Bali (ITEKES Bali) tahun ajaran 2023/2024, silakan cek informasi biaya, jadwal pendaftaran dan persyaratan mahasiswa baru di laman PMB Institut Teknologi dan Kesehatan Bali (ITEKES Bali).