Biaya Kuliah Institut Bisnis & Informatika Kosgoro 1957 (IBI KOSGORO 1957) TA 2023/2024 - Institut Bisnis dan Informatika Kosgoro 1957 (IBI-K57). Dahulu bernama Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen (STIMA) Kosgoro merupakan perguruan tinggi swasta bidang Bisnis dan Informatika di Jakarta Selatan yang telah berkiprah sejak tahun 1990.
Dan pada tahun 2012, STIMA Kosgoro berubah nama menjadi Institut Bisnis dan Informatika Kosgoro 1957. Badan Penyelenggara IBI-K57 adalah Yayasan Universitas Kosgoro 1957 dibawah naungan Kosgoro 1957. Kampus ini terletak di Jl. Mohammad Kahfi II No.33 Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan.
Program Studi yang diselengarakan, yaitu :
1. Fakultas Ekonomi :
- Program Studi Manajemen
- Program Studi Akuntansi
2. Fakultas Ilmu Komputer :
- Program Studi Informatika
- Program Studi Sistem Informasi
3. Fakultas Ilmu Sosial & Politik :
- Program Studi Ilmu Komunikasi
- Program Studi Administrasi Bisnis
BIAYA PENDIDIKAN INSTITUT BISNIS & INFORMATIKA KOSGORO 1957
![]() |
| Gambar : Institut Bisnis & Informatika (IBI) Kosgoro 1957 |
Biaya pendaftaran Rp. 250.000
| PROGRAM STUDI | KELAS | UANG PANGKAL (Rp)* | BKT PER BULAN (Rp)*** |
| Manajemen | Reguler Pagi (R1) | Rp.2.000.000 | Rp.450.000 |
| Reguler Malam (R2) | Rp.2.000.000 | Rp.565.000 | |
| Reguler Sabtu (R3) | Rp.2.000.000 | Rp.620.000 | |
| Akuntansi | Reguler Pagi (R1) | Rp.2.000.000 | Rp.450.000 |
| Reguler Malam (R2) | Rp.2.000.000 | Rp.565.000 | |
| Reguler Sabtu (R3) | Rp.2.000.000 | Rp.620.000 | |
| Ilmu Komunikasi | Reguler Pagi (R1) | Rp.2.000.000 | Rp.450.000 |
| Reguler Malam (R2) | Rp.2.000.000 | Rp.565.000 | |
| Reguler Sabtu (R3) | Rp.2.000.000 | Rp.620.000 | |
| Administrasi Bisnis | Reguler Pagi (R1) | Rp.2.000.000 | Rp.400.000 |
| Reguler Malam (R2) | Rp.2.000.000 | Rp.515.000 | |
| Reguler Sabtu (R3) | Rp.2.000.000 | Rp.570.000 | |
| Teknik Informatika | Reguler Pagi (R1) | Rp.2.000.000 | Rp.485.000 |
| Reguler Malam (R2) | Rp.2.000.000 | Rp.590.000 | |
| Reguler Sabtu (R3) | Rp.2.000.000 | Rp.645.000 | |
| Sistem Informasi | Reguler Pagi (R1) | Rp.2.000.000 | Rp.450.000 |
| Reguler Malam (R2) | Rp.2.000.000 | Rp.590.000 | |
| Reguler Sabtu (R3) | Rp.2.000.000 | Rp.645.000 |
*Uang pangkal hanya sekali dalam studi
**Biaya Kuliah Tunggal (BKT) perbulan dibayarkan antara tgl 1-10 setiap bulan
Jika kalian tertarik ingin masuk ke Institut Bisnis & Informatika Kosgoro 1957 (IBI KOSGORO 1957) tahun ajaran 2023/2024, silakan cek informasi biaya, jadwal pendaftaran dan persyaratan mahasiswa baru di laman PMB Institut Bisnis & Informatika Kosgoro 1957 (IBI KOSGORO 1957).
